Выращивание зерновых в Крыму
ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, Республика Крым
Компании с 201 по 250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ООО "Крымская Корона" | 9102257474 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ | |
| 202 | ООО "Благо-Альянс" | 9102259922 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | |
| 203 | ООО "Колос-ЮГ" | 9102260011 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 204 | ООО "Лебяжии Острова" | 9102271165 | Симферополь | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 205 | ООО "Солнечная Долина" | 9102277600 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 206 | ООО "Атлас" | 9102295247 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 207 | ООО "Экосельхозпродукт" | 9104005497 | 0 ₽ | 1 | 200 ₽ | ||
| 208 | ООО "АГРО-Делюкс ЮГ" | 9104029089 | 0 ₽ | 1 | 18 тыс. ₽ | ||
| 209 | ООО "Агрофирма "Крымская Плантация" | 9104029177 | 0 ₽ | 0 | 2 тыс. ₽ | ||
| 210 | ООО "Птицекомплекс-АГРО" | 9105001061 | 0 ₽ | 0 | 623 тыс. ₽ | ||
| 211 | ООО "Гвардеец-Р" | 9105001424 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет | |
| 212 | ООО "8 Марта-Агросад" | 9105010387 | Симферополь | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 213 | ООО "КОРЖ-ЮВ" | 9106007965 | 0 ₽ | 0 | 37 тыс. ₽ | ||
| 214 | ООО "Агроколорит" | 9106008895 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 215 | ООО "Гринчук В.А." | 9106010020 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 216 | ООО "Триумф АГРО" | 9106010365 | 0 ₽ | 5 | нет | ||
| 217 | ООО "Ромашка" | 9106015476 | 0 ₽ | 1 | 31 тыс. ₽ | ||
| 218 | ООО "Торговый ДОМ "Чонгар" | 9106016783 | 0 ₽ | 0 | 29 тыс. ₽ | ||
| 219 | ООО "Терра" | 9106017547 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 220 | ООО "Арслан АЛИ АГРО" | 9106018004 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 221 | ООО "АГРО-Эрнис" | 9106018798 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 222 | ООО "Лидер-АГРО" | 9106019135 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 223 | ООО "Крымский РИС" | 9106019470 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 224 | ООО "АГРО-ЮГ Николас" | 9107000627 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 225 | ООО "ИМ. Степанова" | 9107001998 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет | |
| 226 | ООО "ИМ. 9-ТИ Героев" | 9107003392 | 0 ₽ | -100% | 1 | 1 тыс. ₽ | |
| 227 | ООО "Панацея" | 9107004501 | 0 ₽ | -100% | 3 | нет | |
| 228 | ООО "ТАИР" | 9107035482 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 229 | ООО "Альтернатива Инвест" | 9107035965 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 230 | ООО "КАМА" | 9108001479 | 0 ₽ | -100% | 41 | нет | |
| 231 | ООО "Каштановка-КРЫМ" | 9108002419 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 232 | ООО "Родина ПЛЮС" | 9108003892 | 0 ₽ | -100% | 1 | 115 тыс. ₽ | |
| 233 | ООО "Радуга" | 9108109384 | 0 ₽ | -100% | 1 | 33 ₽ | |
| 234 | ООО "Архангел" | 9108131213 | Судак | 0 ₽ | 1 | 149 тыс. ₽ | |
| 235 | ООО "Агрофирма "Победа" | 9109004017 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет | |
| 236 | ООО "АГРО-ЮГ" | 9109004338 | 0 ₽ | 0 | 8 тыс. ₽ | ||
| 237 | ООО "А/Ф "Мазанка" | 9109008413 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 238 | ООО "ЭРА-21" | 9109011173 | Белогорск | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | |
| 239 | ООО "Ленвест-ЮГ" | 9109012233 | 0 ₽ | 1 | 484 ₽ | ||
| 240 | ООО "Преображенское 2016" | 9109018411 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет | |
| 241 | ООО "Латпред-АГРО ЮГ" | 9109019694 | 0 ₽ | 6 | нет | ||
| 242 | ООО "Агродубки" | 9109031902 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 243 | ООО "Мегарон" | 9110027604 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 244 | АО "Приморское Племпредприятие" | 9111012488 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 245 | ООО "Кредо" | 9111024444 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет | |
| 246 | ООО "Восток-АГРО И К" | 9111031850 | Керчь | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 247 | КФХ "Агробиа" | 9100001043 | Армянск | нет | |||
| 248 | ООО АГРО-РИЗА | 9100001815 | нет | ||||
| 249 | КФХ "Империя АГРО" | 9100002061 | нет | ||||
| 250 | КФХ "Батальное АГРО" | 9100002382 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Симферополь | 45 | 265,4 млн ₽ |
Еще 13 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Феодосия (9), Джанкой (8), Керчь (6), Евпатория (5), Армянск (2), Алушта (1), Белогорск (1), Бахчисарай (1), Красноперекопск (1), Саки (1), Старый Крым (1), Судак (1), Ялта (1).
Рейтинги отрасли в Крыму
Рейтинг компаний выращивания зерновых Крыма по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний выращивания зерновых Крыма по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний выращивания зерновых Крыма по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний выращивания зерновых Крыма по надежностисрок, долги, отчетность