Юридические компании Краснодарского края
ОКВЭД 69.10 Деятельность в области права, Краснодарский край
Компании с 201 по 250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ООО "Эксперт" | 2310180798 | Краснодар | 2,2 млн ₽ | -2,1% | 2 | нет |
| 202 | ООО "ЮК "Паритет" | 2371003965 | 2,2 млн ₽ | +15% | 4 | нет | |
| 203 | ООО "МЭПУ" | 2311254805 | Краснодар | 2,1 млн ₽ | +58% | 3 | нет |
| 204 | ООО "ЮА "Яромир" | 2308212315 | Краснодар | 2,1 млн ₽ | +82% | 2 | нет |
| 205 | ООО "Основа" | 2312281858 | Краснодар | 2 млн ₽ | -0,1% | 1 | нет |
| 206 | ООО "Интеграл" | 2310218346 | Краснодар | 2 млн ₽ | +178% | 2 | 8 тыс. ₽ |
| 207 | ООО "ТРИА" | 2311361148 | Краснодар | 2 млн ₽ | +751% | 3 | нет |
| 208 | ООО "ЮФ "Абсолют-ЮГ" | 2309155250 | Краснодар | 2 млн ₽ | +82% | 1 | нет |
| 209 | ООО "5 Авеню" | 2310098984 | Краснодар | 2 млн ₽ | +88% | 1 | 29 ₽ |
| 210 | ООО "Ригор ЛЕКС" | 2311190823 | Краснодар | 2 млн ₽ | +8,5% | 3 | нет |
| 211 | ООО "ВИБ" | 2315147089 | Новороссийск | 2 млн ₽ | +42% | 1 | 541 ₽ |
| 212 | ООО "Юридический Сервис Антимоно" | 2310181858 | Краснодар | 2 млн ₽ | 0% | 3 | нет |
| 213 | ООО "Илекс-Групп" | 2308131176 | Краснодар | 2 млн ₽ | +58% | 0 | нет |
| 214 | ООО "Основание" | 2320226963 | Сочи | 1,9 млн ₽ | +12% | нет | |
| 215 | ООО " ЮСС - Миграция" | 2301077032 | Анапа | 1,9 млн ₽ | -76% | 8 | нет |
| 216 | ООО "СУ-ДЭКС ЮГ" | 2308250141 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | -7,1% | 2 | нет |
| 217 | ООО "Юридическая Компания Ирины Захаровой" | 2311263020 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | +108% | 2 | нет |
| 218 | ООО "Альфа Д" | 2311308289 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | -28% | 1 | 2 тыс. ₽ |
| 219 | ООО "Эксперт ПЛЮС" | 2302062991 | Армавир | 1,8 млн ₽ | в 14,5 раза | 1 | нет |
| 220 | ООО "Юрисконсульт" | 2311090466 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | 0% | 3 | нет |
| 221 | ООО "Независимая Оценка" | 3016036223 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | -21% | 3 | нет |
| 222 | ООО ЮА "Фабер ЛЕКС" | 2310064223 | Краснодар | 1,8 млн ₽ | -27% | 1 | нет |
| 223 | ООО "Екатеринодар" | 2315166194 | Новороссийск | 1,8 млн ₽ | +156% | 1 | нет |
| 224 | ООО "ЦВД" | 2366013140 | Сочи | 1,7 млн ₽ | -45% | 1 | нет |
| 225 | ООО "ЮК Законпроф" | 2311332517 | Краснодар | 1,7 млн ₽ | +5,6% | 2 | нет |
| 226 | ООО "КБ "Законный Интерес" | 2317057962 | Сочи | 1,6 млн ₽ | +0,9% | 1 | нет |
| 227 | ООО "ФЦБ-Партнер" | 2366051755 | Сочи | 1,6 млн ₽ | 11 | нет | |
| 228 | ООО "ФКБ Поверенный" | 2320226113 | Сочи | 1,6 млн ₽ | +502% | 1 | нет |
| 229 | ООО "Грэма" | 2320240245 | Сочи | 1,5 млн ₽ | -33% | 1 | 3 тыс. ₽ |
| 230 | ООО "Коллизион" | 2310233344 | Краснодар | 1,5 млн ₽ | -24% | 1 | 42 тыс. ₽ |
| 231 | ООО ЮК "Родина" | 2310199848 | Краснодар | 1,5 млн ₽ | 1 | нет | |
| 232 | ООО "Дебиторфинанс" | 2311306161 | Краснодар | 1,5 млн ₽ | 2 | нет | |
| 233 | ООО "ЩИТ" | 2302054077 | Армавир | 1,5 млн ₽ | +57% | 8 | нет |
| 234 | ООО "Кардиналс" | 2311371932 | Краснодар | 1,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 235 | ООО "НЭО" | 2315207370 | Новороссийск | 1,5 млн ₽ | +57% | 1 | 12 тыс. ₽ |
| 236 | ООО "ЮСОЛ" | 2312189669 | Краснодар | 1,5 млн ₽ | 2 | нет | |
| 237 | ООО "Долевая Защита" | 2311263493 | Краснодар | 1,4 млн ₽ | -71% | 1 | нет |
| 238 | ООО "Миалегис" | 2309144428 | Краснодар | 1,4 млн ₽ | -73% | 1 | нет |
| 239 | ООО "Водолей" | 2311160410 | Краснодар | 1,4 млн ₽ | 0% | 0 | нет |
| 240 | ООО "Шевченко И К" | 2310119673 | Краснодар | 1,4 млн ₽ | +212% | 2 | нет |
| 241 | ООО "МПЦ "Деловой СЛОН" | 2308252100 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | +262% | 1 | нет |
| 242 | ООО "ЮК "МИАР Групп" | 2308271102 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | -65% | 1 | нет |
| 243 | ООО "Экотех" | 7820000498 | 1,3 млн ₽ | -2,8% | 1 | нет | |
| 244 | ООО Фирма "Правовед" | 2308003833 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | -28% | 2 | нет |
| 245 | ООО "ЮК "Консул" | 2310140379 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | +107% | 1 | нет |
| 246 | ООО "Юридическая Группа Опинио ЮРИС" | 2308295248 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | в 43,3 раза | 1 | нет |
| 247 | ООО "ЭВИС" | 2308130856 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | -22% | 2 | нет |
| 248 | ООО "ВАША Честь" | 2311311718 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | +248% | 1 | нет |
| 249 | ООО "Международная Юридическая Компания "Высшая Справедливость" | 0100005789 | Краснодар | 1,3 млн ₽ | -100% | 1 | нет |
| 250 | ООО "Тиманани" | 2370010832 | 1,3 млн ₽ | -54% | 1 | 60 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 539 | 2,9 млрд ₽ | |
| Сочи | 102 | 207,6 млн ₽ | |
| Новороссийск | 44 | 81,2 млн ₽ | |
| Анапа | 23 | 35,7 млн ₽ | |
| Геленджик | 19 | 43,3 млн ₽ | |
| Армавир | 11 | 25,9 млн ₽ |
Еще 16 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Белореченск (9), Ейск (8), Туапсе (5), Сириус (4), Приморско-Ахтарск (3), Тихорецк (3), Лабинск (2), Славянск-на-Кубани (2), Кропоткин (2), Тимашевск (2), Апшеронск (2), Кореновск (2), Курганинск (1), Горячий Ключ (1), Темрюк (1), Усть-Лабинск (1).
Рейтинги отрасли в Краснодарском крае
Рейтинг юридических компаний Краснодарского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг юридических компаний Краснодарского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг юридических компаний Краснодарского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг юридических компаний Краснодарского края по надежностисрок, долги, отчетность