Столярные и плотничные работы в Краснодарском крае
ОКВЭД 43.32 Работы столярные и плотничные, Краснодарский край
Компании с 51 по 90 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "АСК ЮГ" | 2366035489 | Сочи | 509 тыс. ₽ | -69% | 1 | нет |
| 52 | ООО "РАС" | 2320181159 | Сочи | 500 тыс. ₽ | -90% | 1 | нет |
| 53 | ООО "ТД Сапфир" | 2366011304 | Сочи | 383 тыс. ₽ | -93% | 1 | 31 тыс. ₽ |
| 54 | ООО "Лешкины Окошки" | 2365036730 | Горячий Ключ | 10 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 55 | ООО "Модерн СИ ДЖИ" | 2309179685 | Краснодар | 9 тыс. ₽ | -97% | 0 | нет |
| 56 | ООО "Алмастрой" | 2301106276 | Анапа | 0 ₽ | 1 | 10 тыс. ₽ | |
| 57 | ООО "Дюфор" | 2308252244 | Краснодар | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 58 | ООО "СК КБ" | 2308258310 | Краснодар | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 59 | ООО "Стройкомплектплюс" | 2311165104 | Новороссийск | 0 ₽ | -100% | 0 | 10 тыс. ₽ |
| 60 | ООО "Югстройотделка" | 2311230360 | Краснодар | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 61 | ООО "СК "Домострой-ЮГ" | 2311248336 | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | ||
| 62 | ООО "Стройлес" | 2311358988 | Краснодар | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 63 | ООО "Продоверие" | 2311366971 | Краснодар | 0 ₽ | 1 | 1 тыс. ₽ | |
| 64 | ООО "Кубышка Сервис" | 2311381031 | Краснодар | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 65 | ООО "Контур" | 2312175472 | Краснодар | 0 ₽ | 2 | нет | |
| 66 | ООО "МОБИ" | 2312177085 | Краснодар | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 67 | ООО "ЮТК" | 2312295392 | Краснодар | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 68 | ООО СК "Регион" | 2315224199 | Новороссийск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 69 | ООО "Новоросфасад" | 2315236518 | Новороссийск | 0 ₽ | -100% | 1 | 55 тыс. ₽ |
| 70 | ООО "ТЕХ-Отель" | 2319058552 | Сочи | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 71 | ООО "Аникс" | 2365032125 | 0 ₽ | 1 | 9 тыс. ₽ | ||
| 72 | ООО "Монолит" | 2366000180 | Сочи | 0 ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ | |
| 73 | ООО "Синдикат" | 2372027567 | Новокубанск | 0 ₽ | -100% | 2 | 43 тыс. ₽ |
| 74 | ООО "ЛИАЛ" | 2721247174 | Краснодар | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 75 | ООО Компания "Здоровые ОКНА" | 2308232142 | Краснодар | 1 | 724 тыс. ₽ | ||
| 76 | ООО "ЮГ Строй Альянс" | 2308305707 | Краснодар | нет | |||
| 77 | ООО "Гетеборг" | 2310160470 | Краснодар | 0 | 14 тыс. ₽ | ||
| 78 | ООО "Евастройдом" | 2311230096 | Краснодар | 0 | 99,4 млн ₽ | ||
| 79 | ООО "Геометрия Фасада" | 2311389640 | Краснодар | нет | |||
| 80 | ООО "МСК-Потолок.РУ" | 2311392410 | Краснодар | нет | |||
| 81 | ООО "Вертикаль ПЛЮС" | 2311395813 | Краснодар | нет | |||
| 82 | ООО "ИС" | 2315110113 | Новороссийск | 1 | 2 тыс. ₽ | ||
| 83 | ООО "Новодор" | 2315244773 | Новороссийск | нет | |||
| 84 | ООО "ПМК "Эталон" | 2320236136 | Сочи | 0 | нет | ||
| 85 | ООО "Компания Ариэль" | 2366040552 | Сочи | 2 | нет | ||
| 86 | ООО "Столярная Мануфактура" | 2366054266 | Сочи | 0 | 8 тыс. ₽ | ||
| 87 | ООО "Д-Групп" | 2367045610 | Сочи | нет | |||
| 88 | ООО "Технология Комфорта" | 2367045680 | Сочи | нет | |||
| 89 | ООО "Оконный БРИЗ" | 2373029278 | нет | ||||
| 90 | ООО "Партнер-Строй" | 5017116997 | Краснодар | 1 | 56 млн ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
Еще 7 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Новороссийск (7), Анапа (2), Геленджик (1), Горячий Ключ (1), Славянск-на-Кубани (1), Новокубанск (1), Гулькевичи (1).
Рейтинги отрасли в Краснодарском крае
Рейтинг компаний столярных и плотничных работ Краснодарского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний столярных и плотничных работ Краснодарского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний столярных и плотничных работ Краснодарского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний столярных и плотничных работ Краснодарского края по надежностисрок, долги, отчетность