Гостиницы в Карелии
ОКВЭД 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, Республика Карелия
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Кааламо-ТУР" | 1000002320 | Сортавала | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 102 | ООО "Лесозеро" | 1000004159 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 103 | ООО ""Уксанир"" | 1000004470 | Питкяранта | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 104 | ООО "Райский Берег" | 1000005378 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | 13 ₽ | |
| 105 | ООО "Высота" | 1000008097 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 106 | ООО "ПРО ЛЕС" | 1000008805 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 107 | ООО "Палермо" | 1000009340 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 108 | ООО "Северное Беломорье" | 1000012978 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 109 | ООО "АЙ ЭМ ТУР" | 1000013410 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 110 | ООО "Адамант" | 1000013442 | 0 ₽ | 1 | 49 тыс. ₽ | ||
| 111 | ООО "Ветераны Боевых Действий Карелии" | 1000014559 | Костомукша | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 112 | ООО "Ахпойла" | 1000014742 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 53 тыс. ₽ | |
| 113 | ООО "СЯМ" | 1000014767 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 54 тыс. ₽ | |
| 114 | ООО "Лахти" | 1000015030 | Сортавала | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 115 | ООО "Северное Сияние" | 1000015753 | Костомукша | 0 ₽ | 1 | 19 тыс. ₽ | |
| 116 | ООО "Тихомировой" | 1000016595 | Лахденпохья | 0 ₽ | 2 | нет | |
| 117 | ООО "Озерный" | 1000016806 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 118 | ООО "Рассвет" | 1000017140 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | 70 тыс. ₽ | |
| 119 | ООО "Солнечный Берег" | 1000017341 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | 25 тыс. ₽ | |
| 120 | ООО "Кестеньга ТУР" | 1000017729 | 0 ₽ | 2 | 115 тыс. ₽ | ||
| 121 | ООО "Ветераны СВО Карелия" | 1000020023 | Костомукша | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 122 | ООО "Остров" | 1000021108 | Сортавала | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 123 | ООО "Алекка" | 1000021690 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 51 тыс. ₽ | |
| 124 | ООО "Гранд Ладога" | 1000024170 | Сортавала | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 125 | ООО ТД "Адвент" | 1001084157 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | 3,2 млн ₽ | |
| 126 | ООО "АЯКС" | 1001141937 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 197 тыс. ₽ | |
| 127 | ООО "Транс ТУР" | 1001171064 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 53 тыс. ₽ | |
| 128 | ООО "Терминал М" | 1001250781 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 4 тыс. ₽ | |
| 129 | ООО "КЕДР-Карелия" | 1001328808 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 130 | ООО "Сделано В Карелии" | 1001344870 | Лахденпохья | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 131 | ООО "Дикий КРАЙ" | 1001352102 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 47 тыс. ₽ | |
| 132 | ООО "Соленвэй" | 1001352254 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 70 тыс. ₽ | |
| 133 | ООО "Соварог" | 1001355216 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 134 | ООО "Курорты Карелии" | 1001356467 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | 41 ₽ | |
| 135 | ООО "Острова" | 1001357100 | Петрозаводск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 136 | ООО "Белые Мосты" | 1005013478 | Питкяранта | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 137 | ООО "Долина Водопадов" | 1005013728 | Питкяранта | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 138 | ООО "Терема" | 1005013870 | Питкяранта | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 139 | ООО "Карелия ПАРК" | 1005013894 | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | ||
| 140 | ООО "ВОЕЦ" | 1006027949 | 0 ₽ | 1 | 9 тыс. ₽ | ||
| 141 | ООО "Ликон" | 1012012926 | Лахденпохья | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 142 | ООО "Оптима" | 1013009154 | Медвежьегорск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 143 | ООО "Комфорт" | 1016001812 | Суоярви | 0 ₽ | 0 | 1 тыс. ₽ | |
| 144 | ООО "Загородный КЛУБ "Авиаретро" | 1020006651 | 0 ₽ | 0 | 11 тыс. ₽ | ||
| 145 | ООО "Горка" | 1021002177 | 0 ₽ | 1 | нет | ||
| 146 | ООО "Тавпром" | 6164318530 | Петрозаводск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 147 | ООО "Лайнрус" | 7810943045 | Сортавала | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 148 | ООО "В ЛЕСУ" | 1000013883 | Петрозаводск | 1 | нет | ||
| 149 | ООО "АЙНО" | 1000015880 | Петрозаводск | 0 | нет | ||
| 150 | ООО "Оазис" | 1000018056 | Петрозаводск | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Петрозаводск | 76 | 893,8 млн ₽ | |
| Сортавала | 25 | 1,6 млрд ₽ |
Еще 9 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Костомукша (7), Питкяранта (7), Лахденпохья (5), Медвежьегорск (4), Суоярви (3), Кемь (2), Кондопога (2), Олонец (2), Беломорск (2).