Выращивание зерновых в Донецкой Народной Республике
ОКВЭД 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, Донецкая Народная Республика
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Агроимпульс-ДОН" | 9303007121 | 765 тыс. ₽ | -20% | 1 | нет | |
| 102 | ООО "Экоильичагро Тельманово" | 9305008530 | 534 тыс. ₽ | в 38,1 раза | 1 | нет | |
| 103 | ООО "Победа" | 9305006109 | 505 тыс. ₽ | -30% | 1 | нет | |
| 104 | ООО "ЛИРА" | 9305005761 | 500 тыс. ₽ | -82% | 1 | нет | |
| 105 | ООО "Карпенков-ТИМ" | 9311022941 | Макеевка | 52 тыс. ₽ | -19% | 0 | 579 ₽ |
| 106 | ООО "Колоски" | 9305009759 | 37 тыс. ₽ | -93% | 0 | нет | |
| 107 | ООО "Фортуна" | 9305003242 | 21 тыс. ₽ | -100% | 8 | нет | |
| 108 | ООО "ЗАРЯ-НОВА" | 9304000545 | 8 тыс. ₽ | -92% | 2 | нет | |
| 109 | ООО "Первый Агрокомплекс" | 9304014636 | Шахтерск | 3 тыс. ₽ | -100% | 0 | нет |
| 110 | ООО "ФД "Родник" | 9302003886 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет | |
| 111 | ООО "Югситиинвест" | 9303024617 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 112 | ООО "Колос-2003" | 9304002038 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 113 | ООО "СТЕП" | 9305006405 | 0 ₽ | -100% | 18 | нет | |
| 114 | ООО "Эталон Сервис" | 9305007053 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 115 | ООО "ВЕГА" | 9305011412 | 0 ₽ | 0 | нет | ||
| 116 | ООО "Трудовское" | 9306001907 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет | |
| 117 | ООО "Берегиня-АГРО" | 9306003929 | Волноваха | 0 ₽ | 1 | 1 тыс. ₽ | |
| 118 | ООО СФ "Зерноград" | 9306005644 | Волноваха | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 119 | ООО "Сельхозпредприятие "Дружба" | 9308022701 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет | |
| 120 | ООО "Аграрий Инвест" | 9311018007 | Макеевка | 0 ₽ | -100% | 0 | 50 тыс. ₽ |
| 121 | ООО "Сфера Донецк" | 9311026368 | Макеевка | 0 ₽ | -100% | 0 | 57 тыс. ₽ |
| 122 | ООО "Земля Донбасса" | 9303042983 | нет | ||||
| 123 | КФХ "О.И.Жукова" | 9304000143 | нет | ||||
| 124 | КФХ "Тандем" | 9304000249 | нет | ||||
| 125 | КФХ "Фортуна-1" | 9304000288 | нет | ||||
| 126 | КФХ "Степное" | 9304000344 | нет | ||||
| 127 | КФХ "Галич" | 9304000746 | нет | ||||
| 128 | КФХ "НИВА-Олейникова" | 9304000873 | нет | ||||
| 129 | КФК "Кредо" | 9304001549 | нет | ||||
| 130 | КФХ "Фортуна" | 9304003105 | Амвросиевка | нет | |||
| 131 | КФХ "Металлист" | 9304003391 | нет | ||||
| 132 | КФХ "Виктория" | 9304003497 | Снежное | нет | |||
| 133 | ООО "ЗАРЯ" | 9304003560 | 1 | нет | |||
| 134 | КФХ "Горизонт" | 9304003835 | нет | ||||
| 135 | КФХ "Караки" | 9304004388 | нет | ||||
| 136 | КФХ "Престиж" | 9304004412 | нет | ||||
| 137 | КФХ "БАИС" | 9304005021 | нет | ||||
| 138 | КФХ "Алена" | 9304005399 | нет | ||||
| 139 | КФХ "ЗАРЯ-П" | 9304005783 | нет | ||||
| 140 | КФХ "Горняк" | 9304005818 | нет | ||||
| 141 | КФХ "Весна" | 9304005825 | нет | ||||
| 142 | КФХ "КРАЙ" | 9304006385 | нет | ||||
| 143 | КФХ "МРИЯ" | 9304006794 | Снежное | нет | |||
| 144 | КФХ "Микава" | 9304006868 | нет | ||||
| 145 | КФХ "Лисичанское" | 9304007269 | нет | ||||
| 146 | ООО "Ладомир" | 9304008199 | Амвросиевка | 10 | нет | ||
| 147 | КФХ "Андрей" | 9304008294 | Снежное | нет | |||
| 148 | КФХ "Троянда" | 9304008463 | Амвросиевка | нет | |||
| 149 | КФХ "Жуков И.В." | 9304008738 | нет | ||||
| 150 | КФХ "Савельев" | 9304009058 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
Еще 9 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Новоазовск (9), Амвросиевка (7), Снежное (5), Мариуполь (4), Докучаевск (3), Иловайск (3), Горловка (2), Торез (2), Шахтерск (2).
Рейтинги отрасли в Донецкой Народной Республике
Рейтинг компаний выращивания зерновых Донецкой Народной Республики по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний выращивания зерновых Донецкой Народной Республики по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний выращивания зерновых Донецкой Народной Республики по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний выращивания зерновых Донецкой Народной Республики по надежностисрок, долги, отчетность