Оптовая торговля стройматериалами в Алтайском крае
ОКВЭД 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, Алтайский край
Компании с 301 по 350 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ООО "Мегапласт" | 2224201740 | Барнаул | 1,1 млн ₽ | -44% | 1 | 26 тыс. ₽ |
| 302 | ООО "Стройхаб" | 2223646458 | Барнаул | 935 тыс. ₽ | 3 | нет | |
| 303 | ООО "Нептун" | 2221178437 | 931 тыс. ₽ | -34% | 1 | нет | |
| 304 | ООО "Трейд Групп" | 2225222743 | Барнаул | 930 тыс. ₽ | 0% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 305 | ООО "Гвоздбетон" | 2225237443 | Барнаул | 918 тыс. ₽ | 0 | 7 тыс. ₽ | |
| 306 | ООО "Сибэкоресурс" | 2221262537 | Барнаул | 835 тыс. ₽ | 1 | 8 тыс. ₽ | |
| 307 | ООО "Бизнес Форест" | 2225155800 | Барнаул | 833 тыс. ₽ | 1 | 256 тыс. ₽ | |
| 308 | ООО "ВЕГА" | 2209046280 | Рубцовск | 797 тыс. ₽ | -16% | 0 | нет |
| 309 | ООО "Локомотивавто" | 2221252480 | Барнаул | 767 тыс. ₽ | -81% | 1 | нет |
| 310 | ООО "Электролаб" | 2222872302 | Барнаул | 751 тыс. ₽ | +225% | 1 | нет |
| 311 | ООО "ЭКО-Пласт" | 2223585036 | Барнаул | 734 тыс. ₽ | -59% | 3 | нет |
| 312 | ООО "Алтайстройпоставка" | 2221233720 | Барнаул | 693 тыс. ₽ | -50% | 2 | 38 тыс. ₽ |
| 313 | ООО "Дорснаб" | 2221204775 | Барнаул | 650 тыс. ₽ | -97% | 1 | 2,1 млн ₽ |
| 314 | ООО "Леонстрой" | 2223642365 | Барнаул | 644 тыс. ₽ | -86% | 1 | 72 тыс. ₽ |
| 315 | ООО "Амега" | 2201006077 | Алейск | 569 тыс. ₽ | -70% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 316 | ООО "Галаколор-Сибирь" | 2223600277 | Барнаул | 493 тыс. ₽ | -92% | 1 | нет |
| 317 | ООО "Алтайтехнокомфорт" | 2222828423 | Барнаул | 477 тыс. ₽ | -64% | 3 | нет |
| 318 | ООО "ТД"СВЭЛ" | 2222067088 | Барнаул | 459 тыс. ₽ | -95% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 319 | ООО "ТД "Транзит - Восток ПЛЮС" | 2234015430 | 454 тыс. ₽ | 0 | 25 тыс. ₽ | ||
| 320 | ООО "ЛЕР-САР" | 2261010720 | Бийск | 452 тыс. ₽ | -67% | 0 | 7 тыс. ₽ |
| 321 | ООО "Технопарк" | 2222912114 | Барнаул | 419 тыс. ₽ | 1 | 88 тыс. ₽ | |
| 322 | ООО "РЕНЕ-Строй" | 2225234347 | Барнаул | 408 тыс. ₽ | 1 | 708 ₽ | |
| 323 | ООО "ГАЛС" | 2204086345 | Бийск | 391 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 324 | ООО "АГАТ-9" | 2209020098 | Рубцовск | 344 тыс. ₽ | в 172 раза | 0 | нет |
| 325 | ООО "Алкрас" | 2225076845 | Барнаул | 239 тыс. ₽ | +20% | 1 | нет |
| 326 | ООО "Ковчег" | 6122009700 | Белокуриха | 210 тыс. ₽ | +223% | 0 | 2 тыс. ₽ |
| 327 | ООО "Алтторг" | 2204087050 | Бийск | 165 тыс. ₽ | -91% | 0 | 53 тыс. ₽ |
| 328 | ООО "Альконстрой" | 2225064102 | Барнаул | 157 тыс. ₽ | -100% | 1 | нет |
| 329 | ООО "Металекс ПЛЮС" | 2204095413 | Бийск | 109 тыс. ₽ | -45% | 1 | 838 ₽ |
| 330 | ООО "Стройконтинент" | 2224188419 | Барнаул | 105 тыс. ₽ | -100% | 0 | нет |
| 331 | ООО "Ракета" | 2204095484 | Бийск | 90 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 332 | ООО "Успех" | 2209033379 | Рубцовск | 90 тыс. ₽ | -62% | 0 | нет |
| 333 | ООО "Корад" | 2222793650 | Барнаул | 64 тыс. ₽ | +167% | 1 | нет |
| 334 | ООО "Инвест-Групп" | 2234016088 | 63 тыс. ₽ | -4,5% | 0 | 27 тыс. ₽ | |
| 335 | ООО ЧОП "Барьер" | 2225180130 | Заринск | 26 тыс. ₽ | -99% | 1 | 43 тыс. ₽ |
| 336 | ООО "Стройгид" | 2221257495 | Барнаул | 24 тыс. ₽ | -98% | 1 | 6 тыс. ₽ |
| 337 | ООО "Мастерок" | 2222065309 | Барнаул | 2 тыс. ₽ | -100% | 1 | нет |
| 338 | ООО "Альфа Строй" | 0411166531 | Барнаул | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 339 | ООО "Гринвуд" | 2204008675 | Бийск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 340 | ООО "Вершина" | 2204052152 | Бийск | 0 ₽ | -100% | 2 | 24 тыс. ₽ |
| 341 | ООО "ТПК "Аккорд" | 2204061291 | Бийск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 342 | ООО "ТК Березка" | 2204066740 | Бийск | 0 ₽ | 1 | 31 тыс. ₽ | |
| 343 | ООО "Торговый ДВОР" | 2204066941 | Бийск | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 344 | ООО "Терем-СТК" | 2204071099 | Бийск | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 345 | ООО "ТБ Аспект" | 2204073160 | Бийск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 346 | ООО "Сибтайлес" | 2204085239 | Бийск | 0 ₽ | 1 | 69 тыс. ₽ | |
| 347 | ООО "ТО Кристалл" | 2204089018 | Бийск | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 348 | ООО "Алтайтраст" | 2204097234 | Бийск | 0 ₽ | 1 | 25 тыс. ₽ | |
| 349 | ООО "Форэксп" | 2204097241 | Бийск | 0 ₽ | 0 | 241 ₽ | |
| 350 | ООО "МТ Партнер" | 2204100751 | Бийск | 0 ₽ | 0 | 278 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 327 | 13,7 млрд ₽ | |
| Бийск | 62 | 5,2 млрд ₽ | |
| Рубцовск | 16 | 327,1 млн ₽ | |
| Новоалтайск | 11 | 324,9 млн ₽ |
Еще 5 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Заринск (5), Камень-на-Оби (2), Белокуриха (2), Алейск (2), Горняк (1).
Рейтинги отрасли в Алтайском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Алтайского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Алтайского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Алтайского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли стройматериалами Алтайского края по надежностисрок, долги, отчетность