Оптовая торговля рыбой и продуктами в Алтайском крае
ОКВЭД 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, Алтайский край
Компании с 51 по 100 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Город | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "Бакалея-Алтай" | 2221261050 | Барнаул | 59,2 млн ₽ | +136% | 1 | 2 ₽ |
| 52 | ООО "ВИВА" | 2222909873 | Барнаул | 59,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 53 | ООО "СОЛЬ Сибири" | 2223609086 | Барнаул | 56 млн ₽ | -15% | 4 | нет |
| 54 | ООО "Ассорти Сибири" | 2238005626 | 54,1 млн ₽ | +77% | 1 | нет | |
| 55 | ООО ТК "Глобал МИКС" | 2224212541 | Барнаул | 53,2 млн ₽ | -25% | 10 | 87 тыс. ₽ |
| 56 | ООО "ДУХ-Алтая" | 2222910445 | Барнаул | 52,9 млн ₽ | 3 | нет | |
| 57 | ООО "ИБФЧ" | 2225083391 | Барнаул | 49,4 млн ₽ | +13% | 15 | нет |
| 58 | ООО "Агрохимторг" | 2225146098 | Барнаул | 46,9 млн ₽ | +100% | 1 | нет |
| 59 | ООО "Биотоп+" | 2224168660 | Барнаул | 44,6 млн ₽ | -4,8% | 6 | нет |
| 60 | ООО "Кристалл" | 5504106622 | Барнаул | 42,2 млн ₽ | +21% | 1 | нет |
| 61 | ООО "Алтай МЕД" | 2234015920 | 41,5 млн ₽ | -25% | 2 | 1,1 млн ₽ | |
| 62 | ООО "Океан" | 2221238439 | Барнаул | 40,8 млн ₽ | +12% | 2 | нет |
| 63 | ООО "Муквилл" | 2260003783 | 38,9 млн ₽ | +131% | 1 | 89 тыс. ₽ | |
| 64 | ООО "Продцентр" | 2224202102 | Барнаул | 38,2 млн ₽ | +13% | 2 | нет |
| 65 | ООО "Орника" | 2222837040 | Барнаул | 36,9 млн ₽ | 2 | нет | |
| 66 | ООО "Афити АГРО" | 2225218480 | Барнаул | 36,5 млн ₽ | +364% | 1 | 1 ₽ |
| 67 | ООО "ЕВА Ритейл" | 2222898082 | Барнаул | 36,1 млн ₽ | -15% | 1 | нет |
| 68 | ООО "Натурпродукт" | 2222841505 | Барнаул | 35,3 млн ₽ | -75% | 1 | нет |
| 69 | ООО ТК "Алтай Грейн" | 2222819820 | Барнаул | 33,7 млн ₽ | -57% | 1 | нет |
| 70 | ООО "Чейса" | 2223580750 | Барнаул | 33,4 млн ₽ | -8,7% | 1 | нет |
| 71 | ООО "Зимний САД" | 2223591424 | Барнаул | 32,3 млн ₽ | -42% | 1 | нет |
| 72 | ООО "Агора" | 2234014891 | 31,6 млн ₽ | -16% | 1 | нет | |
| 73 | ООО РК "ЕРШ" | 2207009765 | Камень-на-Оби | 30,9 млн ₽ | -57% | 10 | 51 тыс. ₽ |
| 74 | ООО "Алтайпремиум" | 2221206780 | Барнаул | 27,7 млн ₽ | +60% | 2 | нет |
| 75 | ООО "Сенат" | 2265007333 | 27,2 млн ₽ | +19% | 2 | нет | |
| 76 | ООО "Алтайагро" | 2221224130 | Барнаул | 25,8 млн ₽ | -2,5% | 3 | нет |
| 77 | ООО "Панда Пэтсиб" | 2203001797 | Белокуриха | 24,3 млн ₽ | -31% | 5 | 143 тыс. ₽ |
| 78 | ООО "Ростагро" | 2222052821 | Барнаул | 23,6 млн ₽ | +2,2% | 1 | 7 тыс. ₽ |
| 79 | ООО "Антей" | 2225182875 | Барнаул | 23,3 млн ₽ | -52% | 3 | нет |
| 80 | ООО "Превосходство Алтая" | 2225234555 | Барнаул | 22,6 млн ₽ | в 36,3 раза | 1 | нет |
| 81 | ООО "ВИСТ" | 2225184311 | Барнаул | 21,3 млн ₽ | -8,7% | 1 | 500 ₽ |
| 82 | ООО "Торговый ДВОР Невский" | 2222794661 | Барнаул | 21,1 млн ₽ | +4,6% | 3 | 227 тыс. ₽ |
| 83 | ООО "ГОЛД ФИШ" | 2223620749 | Барнаул | 19,9 млн ₽ | +24% | 3 | нет |
| 84 | ООО "Продшоп" | 2225236785 | Барнаул | 19,7 млн ₽ | 1 | нет | |
| 85 | ООО "Сибмир Групп" | 2221126414 | Барнаул | 18,8 млн ₽ | -47% | 23 | нет |
| 86 | ООО "Редберри" | 2222907192 | Барнаул | 17,3 млн ₽ | +127% | 0 | 1 тыс. ₽ |
| 87 | ООО "Интеграл" | 2204073508 | Бийск | 17,3 млн ₽ | -9,2% | 1 | нет |
| 88 | ООО "Карат" | 2269010217 | Рубцовск | 17,1 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 89 | ООО "МИА-ТОРГ" | 2222839129 | Барнаул | 14,1 млн ₽ | -78% | 4 | нет |
| 90 | ООО "ВКУС ЛЕСА" | 2204097643 | Бийск | 13,3 млн ₽ | +38% | 1 | нет |
| 91 | ООО "ДАРЮ ТЕБЕ Алтай" | 2234015782 | 12,9 млн ₽ | +35% | 1 | нет | |
| 92 | ООО "Меркурий" | 2222829191 | Барнаул | 12,6 млн ₽ | +6,9% | 1 | нет |
| 93 | ООО "Партнер" | 2225160014 | Барнаул | 10,7 млн ₽ | +88% | 3 | 24 тыс. ₽ |
| 94 | ООО "Галит" | 2222836865 | Барнаул | 10,6 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 95 | ООО "Август" | 2221240660 | Барнаул | 10,4 млн ₽ | +8,9% | 1 | нет |
| 96 | ООО "АК Алтай" | 2208065530 | Новоалтайск | 10,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 97 | ООО "Сириус" | 2222875416 | Барнаул | 9,6 млн ₽ | -14% | 1 | нет |
| 98 | ООО "ТД "Перспектива" | 2205020668 | Заринск | 9,6 млн ₽ | 0 | нет | |
| 99 | ООО "Карат" | 2222895885 | Барнаул | 9,5 млн ₽ | -87% | 1 | нет |
| 100 | ООО "Лабирус" | 2263031500 | 9,4 млн ₽ | -53% | 5 | 15 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
По городам и районам
| Город | Компаний | Доходы 2025 | |
|---|---|---|---|
| Барнаул | 151 | 16,8 млрд ₽ |
Еще 7 городов, где 10 компаний этой отрасли или меньше: Бийск (9), Рубцовск (7), Новоалтайск (5), Камень-на-Оби (3), Белокуриха (1), Яровое (1), Заринск (1).
Рейтинги отрасли в Алтайском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Алтайского края по доходамдоходы за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Алтайского края по росту доходоврост доходов к 2024 годуРейтинг компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Алтайского края по численностичисленность за 2025 годРейтинг компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Алтайского края по надежностисрок, долги, отчетность
Оптовая торговля рыбой и продуктами в соседних регионах
Хабаровский край206Ростовская область181Красноярский край177Свердловская область223Калининградская область223Нижегородская область167Самарская область229Челябинская область159Мурманская область155Республика Татарстан151
Оптовая торговля рыбой и продуктами, ОКВЭД 46.38: вся Россия