Организации и предприятия Томского района
Томский район, Томская область · 922 компании в реестре МСП на 10.10.2026
В Томском районе 922 организации малого и среднего бизнеса в 70 населенных пунктах (реестр МСП на 10.10.2026). Больше всего в поселке Зональная Станция (218), в деревне Кисловка (174), в селе Корнилово (43), в селе Богашево (37) и в селе Кафтанчиково (28). Отчетность за 2025 год у 769 компаний, доходы в сумме 24,2 млрд ₽. Работает 3 427 человек по среднесписочной численности. Главные отрасли: строительство зданий (51), управление недвижимостью (35), научные исследования и разработки (32), грузовые автоперевозки (31) и оптовая торговля стройматериалами (28). Вновь созданных компаний 66. Налоговая задолженность у 296, 32 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Населенные пункты района
Остальные: село Тахтамышево (9), село Рыбалово (9), деревня Барабинка (8), село Калтай (7), село Батурино (7), село Итатка (7), деревня Новомихайловка (6), поселок Ключи (6), село Октябрьское (6), деревня Березкино (6), село Лучаново (6), деревня Губино (5), деревня Кандинка (5), поселок Молодежный (5), село Новорождественское (5), поселок Трубачево (5), деревня Петровский Участок (5), село Александровское (4), село Петухово (4), село Наумовка (4), деревня Кудринский Участок (4), деревня Большое Протопопово (3), село Межениновка (3), деревня Поросино (3), село Турунтаево (2), деревня Писарево (2), деревня Попадейкино (2), деревня Борики (2), деревня Малое Протопопово (2), деревня Некрасово (2), деревня Коломино (2), деревня Позднеево (2), село Яр (1), деревня Халдеево (1), деревня Белоусово (1), деревня Новостройка (1), село Томское (1), село Сухоречье (1), поселок Заречный (Малиновское СП) (1), деревня Малая Михайловка (1), деревня Перовка (1), поселок Ягодное (1), село Новоархангельское (1), деревня Вороново (1), деревня Карбышево (1), деревня Аксеново (1), поселок Заречный (Межениновское СП) (1), деревня Магадаево (1).
Отрасли Томского района
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Крупнейшие по доходам
| ООО "Премьера" | 3,8 млрд ₽ |
| ООО "Полимерэкспресс" | 1,4 млрд ₽ |
| ООО "ЭКО - Фабрика Сибирский КЕДР" | 1 млрд ₽ |
| ООО "ККЗ" | 863,9 млн ₽ |
| ООО "Неотехника" | 851,5 млн ₽ |
| ООО "Трубачево" | 716,2 млн ₽ |
| ООО "СЗ "ЖК "Заречный" | 609,5 млн ₽ |
| ООО "Евразия Бизнес" | 504,2 млн ₽ |
| ООО "Заречное" | 366,4 млн ₽ |
| ООО "СЭК", ООО "Сибэлектрокабель" , Общество С Ограниченной Ответственностью "СЭК" | 326,9 млн ₽ |
Крупнейшие работодатели
| ООО "Неотехника" | 200 человек |
| ООО "ЭКО - Фабрика Сибирский КЕДР" | 197 человек |
| ООО "ККЗ" | 184 человека |
| ООО "Трубачево" | 113 человек |
| ООО "СПАС" | 98 человек |
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Новые компании
| ООО КЛЮЧ | с 10.10.2026 |
| Адаптикс | с 10.10.2026 |
| ООО "Гибкие Сенсоры И Композиты" | с 10.10.2026 |
| ООО "Томский ГРИБ" | с 10.10.2026 |
| ООО "Реактив Оптима" | с 10.10.2026 |
Компании малых отраслей и небольших населенных пунктов
Компании без города и пункта со своей страницей: 108 компаний. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Томсклогистика" | 7014064222 | Склады и хранение | 152,9 млн ₽ | +45% | 6 | нет |
| 2 | ООО "Сибзерно" | 7014038342 | Выращивание зерновых | 148,6 млн ₽ | +17% | 24 | нет |
| 3 | ООО "ВИГК" | 7014048076 | Теплоснабжение | 106,2 млн ₽ | +5,3% | 20 | 1,1 млн ₽ |
| 4 | ООО "Стройподряд" | 7017412277 | Строительство зданий | 93,6 млн ₽ | в 13,3 раза | 4 | 351 тыс. ₽ |
| 5 | ООО "ПЭТ СИТИ" | 7014060764 | Пластиковая упаковка | 87,8 млн ₽ | -4,5% | 5 | нет |
| 6 | ООО "Апогей ПЛЮС" | 7014066491 | Оптовая торговля напитками | 77,8 млн ₽ | +2,5% | 2 | нет |
| 7 | ООО "Колпаков" | 7014053076 | Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1) | 73,5 млн ₽ | +1,8% | 11 | 27 тыс. ₽ |
| 8 | ООО СП "Северный САД" | 7014064776 | Выращивание прочих плодовых деревьев | 72,8 млн ₽ | +91% | 17 | нет |
| 9 | ООО "ЗТК" | 7014055845 | Теплоснабжение | 58,6 млн ₽ | -26% | 13 | 543 тыс. ₽ |
| 10 | ООО "Восток" | 7014050491 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5) | 57,1 млн ₽ | -10% | 0 | 193 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "Экострой-Т" | 7014066558 | Оптовая торговля стройматериалами | 53,8 млн ₽ | -29% | 2 | нет |
| 12 | ООО "Алекс-2" | 7014060612 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | 48 млн ₽ | +54% | 8 | 253 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "ВВК" | 7014055796 | Водоснабжение | 43 млн ₽ | +10% | 15 | 5,4 млн ₽ |
| 14 | ООО "Санаторий "Космонавт" | 7014003692 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 42,6 млн ₽ | -1,5% | 24 | 1,8 млн ₽ |
| 15 | ООО "Томпродукт" | 7017029603 | Оптовая торговля стройматериалами | 42 млн ₽ | -7,3% | 0 | 1,2 млн ₽ |
| 16 | ОАО "Загородное" | 7014000733 | Добыча камня и известняка | 37,6 млн ₽ | -32% | 14 | нет |
| 17 | ООО "Кватра" | 7017437360 | Оптовая торговля мясом | 32,6 млн ₽ | -17% | 3 | нет |
| 18 | ООО "ВК" | 7014055813 | Сбор и обработка сточных вод | 29,6 млн ₽ | -1,4% | 22 | 12,3 млн ₽ |
| 19 | ООО "Согра" | 7017278776 | Лесозаготовки | 27,9 млн ₽ | -18% | 2 | 77 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "ДВЕ Белки" | 7017468400 | Оптовая торговля овощами и фруктами | 27,8 млн ₽ | +185% | 9 | нет |
| 21 | ООО "Стройдвор" | 7000020144 | Хозяйственные и строительные магазины | 24,1 млн ₽ | 2 | нет | |
| 22 | ООО "СП Трейд Томск" | 7000016532 | Оптовая торговля текстилем | 16,8 млн ₽ | +632% | 0 | 6 тыс. ₽ |
| 23 | ООО "Успех" | 7017379767 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами | 15,8 млн ₽ | -57% | 1 | 229 тыс. ₽ |
| 24 | ООО ТД "САМ БЫ ЕЛ" | 7017466191 | Производство какао | 15,1 млн ₽ | +61% | 3 | нет |
| 25 | ООО "АМОР" | 7014051826 | Прочие услуги для бизнеса | 14,1 млн ₽ | +12% | 1 | нет |
| 26 | ООО "Браулер" | 7014065650 | Лесопиление | 13,2 млн ₽ | +207% | 3 | нет |
| 27 | ООО "Регионтранстомск" | 7000026629 | Производство деревянной тары | 12,3 млн ₽ | 1 | 215 тыс. ₽ | |
| 28 | ООО "Технолес" | 7014060901 | Аренда прочего оборудования | 12,1 млн ₽ | -13% | 1 | нет |
| 29 | ООО "ДИВА Бухгалтерия" | 7000014616 | Бухгалтерские услуги и аудит | 11,4 млн ₽ | +973% | 2 | нет |
| 30 | ООО "СПП Групп" | 7014064737 | Оптовая торговля стройматериалами | 10,2 млн ₽ | -52% | 1 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в Томском районе?
922 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 769.
Какие отрасли Томского района самые крупные?
По числу компаний: строительство зданий (51), управление недвижимостью (35) и научные исследования и разработки (32).
Какие компании Томского района крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Премьера" (3,8 млрд ₽), ООО "Полимерэкспресс" (1,4 млрд ₽) и ООО "ЭКО - Фабрика Сибирский КЕДР" (1 млрд ₽).
Кто крупнейшие работодатели Томского района?
По среднесписочной численности за 2025 год: ООО "Неотехника" (200 человек), ООО "ЭКО - Фабрика Сибирский КЕДР" (197 человек) и ООО "ККЗ" (184 человека).
Сколько новых компаний в Томском районе?
Вновь созданных в реестре 66, в октябре 2026 года 7.
В каких населенных пунктах больше всего организаций?
В поселке Зональная Станция (218), в деревне Кисловка (174) и в селе Корнилово (43).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 296 из 922 на 01.10.2026, 32 процента.