Организации и предприятия Белокалитвинского района
Белокалитвинский район, Ростовская область · 289 компаний в реестре МСП на 10.10.2026
В Белокалитвинском районе 289 организаций малого и среднего бизнеса в 21 населенном пункте (реестр МСП на 10.10.2026). Больше всего в Белой Калитве (203), в рп Шолоховский (15), в поселке Сосны (12), в поселке Горняцкий (8) и в поселке Синегорский (7). Отчетность за 2025 год у 233 компаний, доходы в сумме 9,8 млрд ₽. Работает 2 232 человека по среднесписочной численности. Главные отрасли: обслуживание сухопутного транспорта (17), выращивание зерновых (17), грузовые автоперевозки (12), управление недвижимостью (12) и аренда недвижимости (11). Вновь созданных компаний 20. Налоговая задолженность у 72, 25 процентов.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Населенные пункты района
Остальные: поселок Горняцкий (8), поселок Синегорский (7), поселок Коксовый (7), станица Краснодонецкая (5), хутор Богураев (5), хутор Апанасовка (4), село Литвиновка (3), поселок Виноградный (3), хутор Крутинский (2), поселок Углекаменный (2), хутор Нижнесеребряковский (2), хутор Погорелов (2), хутор Марьевка (2), хутор Нижнепопов (2), хутор Чапаев (1), хутор Голубинка (1), хутор Ильинка (1), хутор Мечетный (1).
Отрасли Белокалитвинского района
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Крупнейшие по доходам
| ООО "Ростовавтодорстрой" Белая Калитва | 707,9 млн ₽ |
| ООО "Топаз" Белая Калитва | 593,3 млн ₽ |
| ООО "БКЛЗ" Белая Калитва | 538,5 млн ₽ |
| ООО "Автоколонна 1991" Белая Калитва | 486,7 млн ₽ |
| ООО "ДМК" Белая Калитва | 466,4 млн ₽ |
| ООО "ПРИН" Белая Калитва | 449,2 млн ₽ |
| ООО "Спецпромстрой" Белая Калитва | 432,2 млн ₽ |
| ООО "СБЛ-Регион" Белая Калитва | 398,4 млн ₽ |
| АО "ТД "НВА-Альянс" Белая Калитва | 395,2 млн ₽ |
| АО "Богураевнеруд" Белая Калитва | 309,5 млн ₽ |
Крупнейшие работодатели
| ООО "Автоспецтранс" Белая Калитва | 104 человека |
| ООО "Бкрмз" | 95 человек |
| ООО "ПРИН" Белая Калитва | 84 человека |
| ООО "Автоколонна 1991" Белая Калитва | 82 человека |
| ООО "СБЛ-Регион" Белая Калитва | 70 человек |
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Новые компании
| ООО "Сервис ГАЗ" Белая Калитва | с 10.10.2026 |
| ООО "Стандарт 999" Белая Калитва | с 10.10.2026 |
| ООО "СВЕТ" Белая Калитва | с 10.09.2026 |
| ООО "Дипнет" Белая Калитва | с 10.08.2026 |
| ООО ДОН-Транс | с 10.08.2026 |
Компании малых отраслей и небольших населенных пунктов
Компании без города и пункта со своей страницей: 25 компаний. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Бкрмз" | 6142018815 | Аренда прочего оборудования | 237,4 млн ₽ | +16% | 95 | нет |
| 2 | ООО "Росагро" | 6142024897 | Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1) | 51 млн ₽ | -59% | 17 | 844 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "Панацея" | 6142014602 | Аптеки | 45,6 млн ₽ | +14% | 4 | нет |
| 4 | ООО "Галактика" | 6142028620 | Грузовые автоперевозки | 25,8 млн ₽ | 2 | 1,1 млн ₽ | |
| 5 | ООО "Алюбаза" | 6142027841 | Производство металлоконструкций | 23,7 млн ₽ | -3,3% | 5 | нет |
| 6 | ООО "Северское" | 6142022917 | Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1) | 17,1 млн ₽ | -38% | 4 | 10 тыс. ₽ |
| 7 | ООО "Остров Здоровья" | 6142024061 | Аптеки | 15,2 млн ₽ | +6,2% | 3 | нет |
| 8 | ООО "Лабмол" | 6142027993 | Производство прочих продуктов питания | 11,2 млн ₽ | +30% | 2 | нет |
| 9 | ООО "Харитоновъ" | 6142027760 | Грузовые автоперевозки | 7,4 млн ₽ | 3 | нет | |
| 10 | ООО "ОПЗ" | 6142028362 | Бухгалтерские услуги и аудит | 6,9 млн ₽ | 4 | нет | |
| 11 | ООО "Стоматология "Семья" | 6142027520 | Магазины медтехники и ортопедии | 4 млн ₽ | -17% | 3 | нет |
| 12 | ООО "ЭКОС" | 6142022730 | Аптеки | 1,8 млн ₽ | -66% | 2 | 14 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Казачий Стиль" | 6142018950 | Аренда недвижимости (ОКВЭД 68.2) | 1,4 млн ₽ | +32% | 2 | нет |
| 14 | ООО Агрофирма "Калитва" | 6142018854 | Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1) | 0 ₽ | 1 | 490 тыс. ₽ | |
| 15 | ООО "Бкрмз-Шахтсервис" | 6142020807 | Производство прочих машин специального назначения (ОКВЭД 28.9) | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 16 | ООО "Стерлей" | 6142022385 | Выращивание зерновых | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 17 | ООО "Мазур" | 6142023131 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 0 ₽ | 3 | 27 тыс. ₽ | |
| 18 | ООО "Статус" | 6142024449 | Строительство зданий | 0 ₽ | -100% | 1 | 452 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "Автодор" | 6142025812 | Строительство зданий | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 20 | ООО "ЮСР" | 6142027496 | Песчаные и гравийные карьеры | 0 ₽ | 1 | 61 тыс. ₽ | |
| 21 | ООО "Старт М" | 6142028309 | Оптовая торговля топливом | 0 ₽ | 0 | 70 тыс. ₽ | |
| 22 | ООО "Компания ПРО Песок" | 6142028394 | Обработка и покрытие металлов | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 23 | ООО "АВЕР" | 6167208293 | Девелопмент | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 24 | ООО "Орион" | 6142020243 | Специализированные продуктовые магазины (ОКВЭД 47.2) | 1 | 2 тыс. ₽ | ||
| 25 | ООО "Разработка-ЮГ" | 6142028820 | Разработка программ | 1 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в Белокалитвинском районе?
289 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 233.
Какие отрасли Белокалитвинского района самые крупные?
По числу компаний: обслуживание сухопутного транспорта (17), выращивание зерновых (17) и грузовые автоперевозки (12).
Какие компании Белокалитвинского района крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Ростовавтодорстрой" (707,9 млн ₽), ООО "Топаз" (593,3 млн ₽) и ООО "БКЛЗ" (538,5 млн ₽).
Кто крупнейшие работодатели Белокалитвинского района?
По среднесписочной численности за 2025 год: ООО "Автоспецтранс" (104 человека), ООО "Бкрмз" (95 человек) и ООО "ПРИН" (84 человека).
Сколько новых компаний в Белокалитвинском районе?
Вновь созданных в реестре 20, в октябре 2026 года 2.
В каких населенных пунктах больше всего организаций?
В Белой Калитве (203), в рп Шолоховский (15) и в поселке Сосны (12).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 72 из 289 на 01.10.2026, 25 процентов.