Организации и предприятия городского округа Истра
городской округ Истра, Московская область · 2 875 компаний в реестре МСП на 10.10.2026
В городском округе Истра 2 875 организаций малого и среднего бизнеса в 164 населенных пунктах (реестр МСП на 10.10.2026). Больше всего в Дедовске (336), в селе Павловская Слобода (126), в деревне Покровское (67), в деревне Красный Поселок (57) и в селе Рождествено (53). Отчетность за 2025 год у 2 419 компаний, доходы в сумме 138,4 млрд ₽. Работает 16 318 человек по среднесписочной численности. Главные отрасли: аренда недвижимости (246), строительство зданий (164), управление недвижимостью (123), грузовые автоперевозки (72) и рестораны и доставка еды (69). Вновь созданных компаний 158. Налоговая задолженность у 797, 28 процентов.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Населенные пункты района
Остальные: деревня Юрьево (9), деревня Кашино (9), деревня Дубровское (9), поселок гидроузла им. Куйбышева (9), деревня Падиково (8), деревня Манихино (8), поселок Огниково (8), деревня Холмы (8), деревня Борки (7), поселок Красная Горка (7), деревня Лисавино (6), поселок станции Холщевики (6), деревня Никулино (6), деревня Рожново (5), деревня Садки (5), деревня Качаброво (5), поселок Котово (5), деревня Ефимоново (5), село Ивановское (5), деревня Ильино (4), деревня Раково (4), деревня Никольское (4), деревня Рубцово (4), деревня Ябедино (4), деревня Лечищево (4), деревня Еремеево (4), деревня Сафонтьево (4), деревня Дедешино (4), деревня Филатово (4), деревня Славково (4), деревня Слабошеино (4), деревня Глебово (4), деревня Новораково (4), деревня Надовражино (4), деревня Сокольники (3), поселок Красный (3), деревня Рыжково (3), деревня Троица (3), деревня Ермолино (3), деревня Михайловка (3), деревня Веледниково (3), деревня Подпорино (3), деревня Глинки (3), деревня Ядромино (3), деревня Киселево (3), деревня Медведки (3), деревня Алехново (3), деревня Новодарьино (3), деревня Ламишино (3), деревня Дьяково (3), деревня Леоново (3), поселок станции Манихино (3), деревня Зеленково (3), деревня Синево (3), поселок опытного производственного хозяйства "Манихино" (3), деревня Рычково (3), деревня Карцево (3), село Лужки (2), деревня Глебово-Избище (2), деревня Воскресенки (2) и еще 53.
Отрасли городского округа Истра
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Крупнейшие по доходам
| ООО "Талисман Чистоты" | 4 млрд ₽ |
| ООО "Тройка Констракшн" | 3,5 млрд ₽ |
| ООО "Специализированный Застройщик Измалково Недвижимость" | 2,4 млрд ₽ |
| ООО "Максфлай" | 1,9 млрд ₽ |
| ООО "ХАЙ-Левел" | 1,8 млрд ₽ |
| ООО "Мосренстрой-6" | 1,8 млрд ₽ |
| ООО "Сиастар" | 1,8 млрд ₽ |
| ООО "Стрела" | 1,8 млрд ₽ |
| ООО "Формика" Дедовск | 1,7 млрд ₽ |
| ООО "СМУ-22" | 1,6 млрд ₽ |
Крупнейшие работодатели
| ООО "Максфлай" | 264 человека |
| ЗАО "Мансуровское Карьероуправление" | 241 человек |
| ООО "СМУ-22" | 223 человека |
| ООО "ТК Мобильные Моторы" | 220 человек |
| ООО "УМ-13" | 211 человек |
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Новые компании
| ООО "Промальп-Групп" | с 10.10.2026 |
| ООО АВТО+ПЛЮС | с 10.10.2026 |
| ООО "Бормания" | с 10.10.2026 |
| ООО "ОЛАН" Дедовск | с 10.10.2026 |
| ООО "Строгол" | с 10.10.2026 |
Компании малых отраслей и небольших населенных пунктов
Компании без города и пункта со своей страницей: 121 компания. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "Эффективные Технологии" | 5017135982 | Производство общего оборудования | 984,3 млн ₽ | -35% | 150 | 52 млн ₽ |
| 2 | ООО "Торговый ДОМ Истра" | 5017126931 | Производство готовых кормов для животных | 885,5 млн ₽ | +13% | 34 | 7 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "Мейджор Бетон" | 5017113795 | Производство бетона | 462,7 млн ₽ | +67% | 12 | нет |
| 4 | ООО "Ситикоптер" | 7730196302 | Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов | 361,7 млн ₽ | +10% | 30 | нет |
| 5 | АО "Огниково" | 5017003880 | Спортивные объекты | 333,6 млн ₽ | +31% | 56 | нет |
| 6 | ООО "Дубль" | 5024016760 | Производство пластмассовых изделий | 245,9 млн ₽ | -9,1% | 34 | нет |
| 7 | ООО "Скада Проект" | 5017134837 | Разработка программ | 219,9 млн ₽ | +42% | 24 | 3,2 млн ₽ |
| 8 | ООО "Кострово Логистик" | 5017127389 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов | 184,1 млн ₽ | +121% | 41 | 2,3 млн ₽ |
| 9 | ООО "М.П.А. Медицинские Партнеры - Здоровье" | 5017111974 | Больницы | 179,3 млн ₽ | +353% | 87 | нет |
| 10 | ООО "Колоколенка" | 5017065171 | Столовые и корпоративное питание | 150,8 млн ₽ | +44% | 27 | нет |
| 11 | ООО "Промсервис" | 5017047486 | Научные исследования и разработки | 144,9 млн ₽ | +139% | 25 | нет |
| 12 | ООО "Сырный ПИР" | 5017123722 | Рестораны и доставка еды | 113,2 млн ₽ | -2,8% | 57 | 674 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Гефест" | 5017116330 | Строительство зданий | 105,5 млн ₽ | +171% | 14 | 95 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "Лабораттория" | 5003162658 | Производство металлоконструкций | 86,6 млн ₽ | в 49,7 раза | 43 | 15 тыс. ₽ |
| 15 | ООО "Роскошные ДОМА" | 7706250870 | Строительство зданий | 81 млн ₽ | -57% | 2 | 465 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "Симаш" | 5017133382 | Аренда строительной техники | 77,6 млн ₽ | +110% | 5 | 14 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "ЭТ" | 7729710273 | Производство электродвигателей | 76 млн ₽ | 32 | нет | |
| 18 | ООО "Промрадар" | 5017041678 | Производство распределительной аппаратуры | 70,3 млн ₽ | -9,6% | 12 | нет |
| 19 | ООО "Промпанель" | 5017116323 | Производство металлоконструкций | 69,3 млн ₽ | -48% | 4 | нет |
| 20 | ООО "Эталон Групп" | 5017116002 | Строительство зданий | 66,4 млн ₽ | +68% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Самсон" | 5017089870 | Универсальные магазины | 65,5 млн ₽ | +31% | 5 | нет |
| 22 | ООО "Кровликом" | 5017122408 | Строительство зданий | 65,4 млн ₽ | -3,5% | 3 | 991 тыс. ₽ |
| 23 | АО "Истринская Сыроварня" | 5017127406 | Бухгалтерские услуги и аудит | 64,4 млн ₽ | +0,8% | 33 | 4,8 млн ₽ |
| 24 | ООО "М.П.А. Медицинские Партнеры - Клиника" | 7714920373 | Аренда недвижимости | 57 млн ₽ | -64% | 26 | нет |
| 25 | ООО "Комрэкс" | 5017131064 | Бизнес-консалтинг | 56,6 млн ₽ | -6,8% | 4 | нет |
| 26 | ООО "Полиформ" | 5024067170 | Механическая обработка металла | 51 млн ₽ | +2,8% | 12 | нет |
| 27 | ООО "Комбинат Питания "Дивный" | 5017095680 | Рестораны и доставка еды | 49,2 млн ₽ | -1% | 15 | нет |
| 28 | ООО "Глобал ФУД Индастри" | 9717071690 | Аренда недвижимости | 49,1 млн ₽ | +36% | 9 | нет |
| 29 | ООО "Обушково-Эстейт" | 5017140277 | Управление недвижимостью | 46,6 млн ₽ | 4 | нет | |
| 30 | ООО "АВ Стоун" | 5017093933 | Производство керамических санитарно-технических изделий | 46,5 млн ₽ | -1% | 11 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в городском округе Истра?
2 875 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 2 419.
Какие отрасли городского округа Истра самые крупные?
По числу компаний: аренда недвижимости (246), строительство зданий (164) и управление недвижимостью (123).
Какие компании городского округа Истра крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Талисман Чистоты" (4 млрд ₽), ООО "Тройка Констракшн" (3,5 млрд ₽) и ООО "Специализированный Застройщик Измалково Недвижимость" (2,4 млрд ₽).
Кто крупнейшие работодатели городского округа Истра?
По среднесписочной численности за 2025 год: ООО "Максфлай" (264 человека), ЗАО "Мансуровское Карьероуправление" (241 человек) и ООО "СМУ-22" (223 человека).
Сколько новых компаний в городском округе Истра?
Вновь созданных в реестре 158, в октябре 2026 года 12.
В каких населенных пунктах больше всего организаций?
В Дедовске (336), в селе Павловская Слобода (126) и в деревне Покровское (67).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 797 из 2 875 на 01.10.2026, 28 процентов.