Организации и предприятия Черноморского района
Черноморский район, Республика Крым · 232 компании в реестре МСП на 10.10.2026
В Черноморском районе 232 организации малого и среднего бизнеса в 20 населенных пунктах (реестр МСП на 10.10.2026). Больше всего в пгт Черноморское (99), в селе Межводное (33), в селе Оленевка (29), в селе Новосельское (15) и в селе Новоивановка (9). Отчетность за 2025 год у 181 компании, доходы в сумме 1,9 млрд ₽. Работает 775 человек по среднесписочной численности. Главные отрасли: строительство зданий (21), выращивание зерновых (15), продуктовые магазины (15), аренда недвижимости (12) и выращивание винограда (11). Вновь созданных компаний 9. Налоговая задолженность у 86, 37 процентов.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Населенные пункты района
Остальные: село Новоивановка (9), село Красная Поляна (8), село Знаменское (6), село Кировское (6), село Громово (4), село Медведево (4), село Далекое (3), поселок Низовка (3), село Окуневка (3), село Калиновка (2), село Снежное (2), село Северное (1), село Марьино (1), село Внуково (1), село Красноярское (1), село Ленское (1).
Отрасли Черноморского района
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Крупнейшие по доходам
| ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" | 187,5 млн ₽ |
| ООО "Колос" | 140,2 млн ₽ |
| ООО "СХП "Прибрежное" | 137 млн ₽ |
| ООО "Максимум" | 127,4 млн ₽ |
| ООО "Тарханкут АГРО" | 105,8 млн ₽ |
| ООО "Гарант-Строй" | 103,7 млн ₽ |
| ООО "Федоровъ" | 58,5 млн ₽ |
| ООО "Начало" | 56,1 млн ₽ |
| ООО "ВСК-Сервис" | 54,2 млн ₽ |
| ООО "ДРС" | 41,3 млн ₽ |
Крупнейшие работодатели
| ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" | 68 человек |
| ООО "Пансионат "Солнечная Долина" | 42 человека |
| ООО "СХП "Прибрежное" | 41 человек |
| ООО "Начало" | 38 человек |
| ООО "Тарханкут АГРО" | 34 человека |
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Новые компании
| ООО ОЗОН | с 10.08.2026 |
| ООО "Черноморский Завод ЖБИ" | с 10.06.2026 |
| ООО "ЭКО-Шторм" | с 10.06.2026 |
| ООО "ККП №1" | с 10.06.2026 |
| ООО "Оленевка" | с 10.05.2026 |
Компании малых отраслей и небольших населенных пунктов
Компании без города и пункта со своей страницей: 28 компаний. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" | 9110001003 | Выращивание зерновых | 187,5 млн ₽ | -38% | 68 | 712 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "Биляус АГРО" | 9110001821 | Выращивание зерновых | 27 млн ₽ | -37% | 16 | нет |
| 3 | ООО "Профессия" | 9102286524 | Строительство зданий | 26,9 млн ₽ | -25% | 3 | 258 тыс. ₽ |
| 4 | АО "АПК-Паллада" | 9110008584 | Выращивание зерновых | 25,7 млн ₽ | -52% | 15 | нет |
| 5 | ООО "Свободная Энергия" | 9110020535 | Оптовая торговля бытовой техникой | 25,1 млн ₽ | +41% | 1 | 14 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "Донузлав-АГРО" | 9110008619 | Выращивание зерновых | 14 млн ₽ | -40% | 7 | нет |
| 7 | ООО "ЮГ-АВТО-Метан" | 9201012620 | Оптовая торговля топливом | 12,9 млн ₽ | -19% | 2 | нет |
| 8 | ООО "Алкосити" | 9110027379 | Продуктовые магазины | 10,2 млн ₽ | -22% | 1 | нет |
| 9 | ООО "Селена" | 9110033904 | Продуктовые магазины | 8,8 млн ₽ | +111% | 3 | нет |
| 10 | ООО "Эридана" | 9110033439 | Агенты по продаже стройматериалов | 6,6 млн ₽ | +260% | 2 | 69 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "Владивосток" | 2130202241 | Грузовые автоперевозки | 6,1 млн ₽ | -53% | 5 | 111 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "ПУТЬ РУСИ" | 9110030068 | Грузовые автоперевозки | 5,2 млн ₽ | -39% | 3 | 16 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Спектр-СНАБ" | 9110034200 | Агенты по продаже стройматериалов | 3,5 млн ₽ | в 48,6 раза | 2 | 51 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "Янтарь А" | 9110089079 | Производство бетонных изделий | 3,2 млн ₽ | +40% | 3 | нет |
| 15 | ООО "Рубин" | 9110027805 | Бары и подача напитков | 3,2 млн ₽ | +48% | 1 | нет |
| 16 | ООО "Вольное" | 9110002342 | Выращивание зерновых | 1,2 млн ₽ | -66% | 2 | нет |
| 17 | ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" | 9110013545 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | 475 тыс. ₽ | -91% | 0 | 5 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "Акваферма Беловодье" | 7722360380 | Рыбоводство пресноводное | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 19 | ООО "Оздоравительно-Лечебный Комплекс "Небеса Скифов" | 9110009620 | Больницы | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 20 | ООО "Черноморская Осетровая Компания" | 9110014757 | Рыбоводство (ОКВЭД 03.2) | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 21 | ООО "Колос" | 9110017229 | Оптовая торговля зерном и кормами | 0 ₽ | 2 | 71 тыс. ₽ | |
| 22 | ООО "Мегарон" | 9110027604 | Выращивание зерновых | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 23 | ООО "Золотой КРЫМ" | 9110027932 | Рестораны и доставка еды | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 24 | ООО "Крымвестсервис" | 9110030727 | Аренда недвижимости | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 25 | ООО "Кадрырассвет" | 9110035901 | Рекламные агентства | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 26 | ООО "ЧП Маргарита" | 9110086737 | Добыча камня и известняка | 0 ₽ | 3 | 1,5 млн ₽ | |
| 27 | ООО "Жилстрой" | 9110036743 | Строительство зданий | 0 | 7 тыс. ₽ | ||
| 28 | ООО "МФ "Таврия" | 9500013773 | Выращивание зерновых | 16 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в Черноморском районе?
232 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 181.
Какие отрасли Черноморского района самые крупные?
По числу компаний: строительство зданий (21), выращивание зерновых (15) и продуктовые магазины (15).
Какие компании Черноморского района крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" (187,5 млн ₽), ООО "Колос" (140,2 млн ₽) и ООО "СХП "Прибрежное" (137 млн ₽).
Кто крупнейшие работодатели Черноморского района?
По среднесписочной численности за 2025 год: ООО "Сармат-АГРО ПЛЮС" (68 человек), ООО "Пансионат "Солнечная Долина" (42 человека) и ООО "СХП "Прибрежное" (41 человек).
Сколько новых компаний в Черноморском районе?
Вновь созданных в реестре 9.
В каких населенных пунктах больше всего организаций?
В пгт Черноморское (99), в селе Межводное (33) и в селе Оленевка (29).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 86 из 232 на 01.10.2026, 37 процентов.