Организации и предприятия Питкярантского района
Питкярантский район, Республика Карелия · 162 компании в реестре МСП на 10.10.2026
В Питкярантском районе 162 организации малого и среднего бизнеса в 10 населенных пунктах (реестр МСП на 10.10.2026). Больше всего в Питкяранте (108), в деревне Рауталахти (11), в поселке Салми (10), в поселке Харлу (7) и в деревне Хийденсельга (6). Отчетность за 2025 год у 128 компаний, доходы в сумме 13,3 млрд ₽. Работает 1 075 человек по среднесписочной численности. Главные отрасли: обслуживание сухопутного транспорта (14), продуктовые магазины (9), управление недвижимостью (9), гостиницы (9) и рыбоводство пресноводное (8). Вновь созданных компаний 6. Налоговая задолженность у 47, 29 процентов.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Населенные пункты района
Остальные: поселок Харлу (7), деревня Хийденсельга (6), деревня Ууксу (6), поселок Импилахти (5), поселок Ляскеля (5), деревня Янис (2), деревня Ряймяля (1).
Отрасли Питкярантского района
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
Крупнейшие по доходам
| ООО "Жилищная Среда" Питкяранта | 7,4 млрд ₽ |
| ООО "Автодороги-Питкяранта" Питкяранта | 1,8 млрд ₽ |
| ООО "Л-Транс" Питкяранта | 754,3 млн ₽ |
| ООО "ПКНИ" Питкяранта | 497,8 млн ₽ |
| ООО "Сетново Групп" | 474,1 млн ₽ |
| ООО "Приладожье" | 249,6 млн ₽ |
| ООО "РХ "Приладожье" | 216,5 млн ₽ |
| АО "НОРД Гидро" | 213,2 млн ₽ |
| ООО "Ладожская Форель" | 149,7 млн ₽ |
| ООО "ПТО"Питкяранта" Питкяранта | 124,7 млн ₽ |
Крупнейшие работодатели
| ООО "Автодороги-Питкяранта" Питкяранта | 199 человек |
| ООО "ПКНИ" Питкяранта | 145 человек |
| ООО "Л-Транс" Питкяранта | 111 человек |
| ООО "ПТО"Питкяранта" Питкяранта | 45 человек |
| ООО "РХ "Приладожье" | 43 человека |
Источник: ФНС России, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год.
Новые компании
| ООО "Инвест-Раута" | с 10.09.2026 |
| ООО АЙ ВИ ЭН Групп Питкяранта | с 10.06.2026 |
| ООО "РЕАЛ Тревел" Питкяранта | с 10.03.2026 |
| ООО "Автодороги Карелии" Питкяранта | с 10.02.2026 |
| ООО "Оазис" | с 10.01.2026 |
Компании малых отраслей и небольших населенных пунктов
Компании без города и пункта со своей страницей: 30 компаний. Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "НОРД Гидро" | 7801435581 | Производство электроэнергии | 213,2 млн ₽ | +14% | 37 | нет |
| 2 | ООО "Ладожская Форель" | 1001193685 | Переработка рыбы | 149,7 млн ₽ | -49% | 41 | 793 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "Лескар" | 1005010798 | Оптовая торговля стройматериалами | 79,4 млн ₽ | +26% | 10 | 95 тыс. ₽ |
| 4 | ООО "Ладожское" | 1005080788 | Молочное животноводство | 34,5 млн ₽ | -46% | 37 | нет |
| 5 | ООО "Виктория" | 1005008615 | Продуктовые магазины | 31,2 млн ₽ | +3,5% | 4 | 5 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "Аэлита" | 1005012668 | Розничная торговля напитками | 30,9 млн ₽ | +28% | 3 | нет |
| 7 | ЗАО "Лахти" | 1005060140 | Производство спецодежды | 26,8 млн ₽ | -4,2% | 42 | нет |
| 8 | ООО "ОЧАГ" | 1005013809 | Продуктовые магазины | 18,5 млн ₽ | 0 | нет | |
| 9 | ООО ЦСО "Приладожский ДОМ Ветеранов" | 1005013291 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания | 14,8 млн ₽ | -7,1% | 8 | 231 тыс. ₽ |
| 10 | ЗАО "Ладожский ЛЗ" | 1005060238 | Аренда недвижимости | 11,7 млн ₽ | +164% | 4 | нет |
| 11 | ООО "РСУ" | 1005010974 | Строительство зданий | 11,1 млн ₽ | +62% | 1 | нет |
| 12 | ООО "Мармар" | 1000007488 | Аренда недвижимости | 10,4 млн ₽ | +287% | 4 | нет |
| 13 | ООО "МЕГА-С" | 1005008372 | Продуктовые магазины | 9,8 млн ₽ | -12% | 1 | нет |
| 14 | ООО "ЛАДА" | 1005008848 | Продуктовые магазины | 7,5 млн ₽ | +48% | 2 | нет |
| 15 | ООО "Ладога-ЛЕС" | 1000022599 | Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 7,1 млн ₽ | 0 | 1,9 млн ₽ | |
| 16 | ООО "Виола" | 1005010808 | Рестораны и доставка еды | 5,6 млн ₽ | -23% | 5 | нет |
| 17 | ООО "ПТК Тимбер БИМС Технологии" | 7806518908 | Производство столярных изделий | 3,2 млн ₽ | -32% | 10 | 14,9 млн ₽ |
| 18 | ООО "Арктика" | 1000003677 | Оптовая торговля оборудованием | 2,6 млн ₽ | -77% | 0 | нет |
| 19 | ООО "Лесозавод "Ладога" | 1005013277 | Лесопиление | 2,3 млн ₽ | -71% | 1 | 100 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "ЕВГА" | 1005008862 | Продуктовые магазины | 2,2 млн ₽ | +13% | 2 | нет |
| 21 | ООО "Андра ТУР" | 1000009446 | Туроператоры | 180 тыс. ₽ | -69% | 1 | нет |
| 22 | ООО "Хийденвуори" | 1000012590 | Бронирование и туристические услуги | 89 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 23 | ООО "Мороз ТУР" | 1000021605 | Туроператоры | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 24 | ООО "Оазис" | 1000024469 | Розничная торговля напитками | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 25 | ООО "АБГ" | 1000024564 | Переработка рыбы | 0 ₽ | 0 | 29 тыс. ₽ | |
| 26 | ООО "Викинг" | 1005010452 | Теплоснабжение | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 27 | ООО "Радуга" | 1005012918 | Теплоснабжение | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 28 | ООО "Ууксу Генерация" | 1005013862 | Рыбоводство пресноводное | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 29 | ООО "Карелия ПАРК" | 1005013894 | Гостиницы | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | |
| 30 | ООО "Импэкс" | 1005013206 | Электромонтажные работы | 0 | нет |
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в Питкярантском районе?
162 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 128.
Какие отрасли Питкярантского района самые крупные?
По числу компаний: обслуживание сухопутного транспорта (14), продуктовые магазины (9) и управление недвижимостью (9).
Какие компании Питкярантского района крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Жилищная Среда" (7,4 млрд ₽), ООО "Автодороги-Питкяранта" (1,8 млрд ₽) и ООО "Л-Транс" (754,3 млн ₽).
Кто крупнейшие работодатели Питкярантского района?
По среднесписочной численности за 2025 год: ООО "Автодороги-Питкяранта" (199 человек), ООО "ПКНИ" (145 человек) и ООО "Л-Транс" (111 человек).
Сколько новых компаний в Питкярантском районе?
Вновь созданных в реестре 6.
В каких населенных пунктах больше всего организаций?
В Питкяранте (108), в деревне Рауталахти (11) и в поселке Салми (10).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 47 из 162 на 01.10.2026, 29 процентов.