Деятельность по общей уборке зданий
ОКВЭД 81.21: компании малого и среднего бизнеса России · раздел N, административные услуги
По основному виду деятельности ОКВЭД 81.21, деятельность по общей уборке зданий, в реестре МСП на 10.10.2026 1 962 компании. Отчетность за 2025 год у 1 518, доходы в сумме 57,9 млрд ₽, медиана 7,3 млн ₽. Компании работают в 79 регионах, больше всего в Москве (594), в Санкт-Петербурге (148) и в Московской области (122). Первое место по доходам у ООО "Супериор" (1,2 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году плюс 9,3 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Супериор" | Москва | 1,2 млрд ₽ | 1 | |
| ООО "ФЕСТ" | Москва | 1,2 млрд ₽ | 69 | |
| ООО "Яникс" | Москва | 976,8 млн ₽ | 68 | |
| ООО "Велнес" | Москва | 956,4 млн ₽ | 1 | |
| ООО "Максимум" | Москва | 906,2 млн ₽ | в 148 раз | 3 |
| ООО "Венус" | Москва | 878,1 млн ₽ | 2 | |
| ООО "Лотос" | Москва | 726,1 млн ₽ | +156% | 61 |
| ООО "Гранд" | Москва | 600,1 млн ₽ | +632% | 3 |
| ООО "Опенсервис" | Санкт-Петербург | 576,6 млн ₽ | +455% | 14 |
| ООО "Русклининг" | Москва | 534,1 млн ₽ | +295% | 22 |
| ООО "Блеск" | Москва | 519,2 млн ₽ | +43% | 198 |
| ООО "УК "ДЕПО" | Москва | 501,2 млн ₽ | +82% | 30 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Москва | 594 | |
| Санкт-Петербург | 148 | |
| Московская область | 122 | |
| Свердловская область | 64 | |
| Нижегородская область | 58 | |
| Самарская область | 56 | |
| Новосибирская область | 52 | |
| Республика Башкортостан | 47 | |
| Республика Татарстан | 45 | |
| Красноярский край | 45 | |
| Тюменская область | 37 | |
| Краснодарский край | 32 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 31 | |
| Калининградская область | 28 | |
| Пермский край | 28 | |
| Воронежская область | 23 | |
| Приморский край | 22 | |
| Удмуртская Республика | 22 | |
| Челябинская область | 22 | |
| Иркутская область | 22 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 21 | |
| Ростовская область | 20 | |
| Ленинградская область | 20 | |
| Вологодская область | 19 | |
| Республика Саха (Якутия) | 19 | |
| Ярославская область | 18 | |
| Калужская область | 17 | |
| Омская область | 15 | |
| Хабаровский край | 13 | |
| Тверская область | 13 | |
| Белгородская область | 12 | |
| Смоленская область | 12 | |
| Липецкая область | 12 | |
| Тульская область | 11 | |
| Чеченская Республика | 11 | |
| Оренбургская область | 11 | |
| Алтайский край | 11 | |
| Саратовская область | 10 | |
| Ульяновская область | 10 | |
| Новгородская область | 10 | |
| Республика Дагестан | 9 | |
| Республика Карелия | 9 | |
| Орловская область | 9 | |
| Ивановская область | 8 | |
| Забайкальский край | 8 | |
| Мурманская область | 8 | |
| Сахалинская область | 7 | |
| Чувашская Республика | 7 | |
| Республика Коми | 7 | |
| Ставропольский край | 6 | |
| Республика Мордовия | 6 | |
| Рязанская область | 6 | |
| Севастополь | 6 | |
| Республика Ингушетия | 6 | |
| Кировская область | 5 | |
| Республика Бурятия | 5 | |
| Владимирская область | 5 | |
| Пензенская область | 5 | |
| Томская область | 5 | |
| Республика Калмыкия | 4 | |
| Волгоградская область | 4 | |
| Костромская область | 4 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 | |
| Камчатский край | 4 | |
| Псковская область | 3 | |
| Курганская область | 3 | |
| Астраханская область | 3 | |
| Архангельская область | 3 | |
| Амурская область | 3 | |
| Республика Хакасия | 3 | |
| Донецкая Народная Республика | 3 | |
| Курская область | 3 | |
| Брянская область | 2 | |
| Луганская Народная Республика | 1 | |
| Республика Марий Эл | 1 | |
| Республика Крым | 1 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 | |
| Республика Адыгея | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 81.21?
1 962 компании малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Москве (594), в Санкт-Петербурге (148) и в Московской области (122).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО "Супериор" (1,2 млрд ₽), ООО "ФЕСТ" (1,2 млрд ₽) и ООО "Яникс" (976,8 млн ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 81.21 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Москве (589), в Санкт-Петербурге (146) и в Новосибирске (48).