Сбор опасных отходов
ОКВЭД 38.12: компании малого и среднего бизнеса России · раздел E, водоснабжение, отходы
По основному виду деятельности ОКВЭД 38.12, сбор опасных отходов, в реестре МСП на 10.10.2026 592 компании. Отчетность за 2025 год у 537, доходы в сумме 35 млрд ₽, медиана 14 млн ₽. Компании работают в 73 регионах, больше всего в Москве (94), в Московской области (35) и в Свердловской области (31). Первое место по доходам у ООО "Эталон" (1,8 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году плюс 5,3 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Эталон" | Елизово, Камчатский край | 1,8 млрд ₽ | +273% | 15 |
| ООО "Экоцир" | Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,3 млрд ₽ | +15% | 148 |
| ООО "Трейд-ПРОМ" | Химки, Московская область | 1,3 млрд ₽ | +2,5% | 118 |
| АО "Гринсити" | Жуковский, Московская область | 1,2 млрд ₽ | 220 | |
| ООО "Авакон" | Иркутск, Иркутская область | 1,1 млрд ₽ | +35% | 192 |
| ООО "Экоплюс" | Москва | 651,9 млн ₽ | -16% | 71 |
| ООО "Спецмаш" | Москва | 585,2 млн ₽ | +6,5% | 38 |
| ООО "Русэко" | Тюмень, Тюменская область | 565,1 млн ₽ | -10% | 16 |
| ООО "Горизонт" | Москва | 485,7 млн ₽ | +43% | 5 |
| ООО "ЭКО-Транс" | Екатеринбург, Свердловская область | 481,9 млн ₽ | +64% | 17 |
| ООО "Стройбытсервис" | Норильск, Красноярский край | 475,7 млн ₽ | +26% | 47 |
| ООО "Экоконтинент" | Москва | 451,8 млн ₽ | -0,2% | 105 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Москва | 94 | |
| Московская область | 35 | |
| Свердловская область | 31 | |
| Санкт-Петербург | 27 | |
| Краснодарский край | 24 | |
| Челябинская область | 22 | |
| Республика Татарстан | 21 | |
| Республика Башкортостан | 17 | |
| Ульяновская область | 15 | |
| Пермский край | 14 | |
| Тульская область | 14 | |
| Приморский край | 14 | |
| Ростовская область | 13 | |
| Алтайский край | 12 | |
| Нижегородская область | 11 | |
| Новосибирская область | 11 | |
| Омская область | 10 | |
| Вологодская область | 9 | |
| Самарская область | 9 | |
| Саратовская область | 9 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8 | |
| Красноярский край | 8 | |
| Калининградская область | 7 | |
| Удмуртская Республика | 7 | |
| Тюменская область | 7 | |
| Ярославская область | 7 | |
| Волгоградская область | 6 | |
| Орловская область | 6 | |
| Рязанская область | 6 | |
| Ставропольский край | 6 | |
| Липецкая область | 6 | |
| Архангельская область | 5 | |
| Ивановская область | 5 | |
| Ленинградская область | 5 | |
| Тверская область | 5 | |
| Кировская область | 4 | |
| Воронежская область | 4 | |
| Курганская область | 4 | |
| Курская область | 4 | |
| Смоленская область | 4 | |
| Хабаровский край | 4 | |
| Камчатский край | 4 | |
| Иркутская область | 4 | |
| Калужская область | 3 | |
| Белгородская область | 3 | |
| Владимирская область | 3 | |
| Мурманская область | 3 | |
| Томская область | 3 | |
| Республика Карелия | 3 | |
| Республика Дагестан | 3 | |
| Республика Саха (Якутия) | 2 | |
| Республика Коми | 2 | |
| Чеченская Республика | 2 | |
| Чувашская Республика | 2 | |
| Брянская область | 2 | |
| Костромская область | 2 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2 | |
| Астраханская область | 2 | |
| Оренбургская область | 2 | |
| Пензенская область | 2 | |
| Амурская область | 1 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 | |
| Республика Хакасия | 1 | |
| Севастополь | 1 | |
| Донецкая Народная Республика | 1 | |
| Сахалинская область | 1 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 1 | |
| Республика Бурятия | 1 | |
| Еврейская автономная область | 1 | |
| Республика Крым | 1 | |
| Ненецкий автономный округ | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 38.12?
592 компании малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Москве (94), в Московской области (35) и в Свердловской области (31).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО "Эталон" (1,8 млрд ₽), ООО "Экоцир" (1,3 млрд ₽) и ООО "Трейд-ПРОМ" (1,3 млрд ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 38.12 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Москве (92), в Санкт-Петербурге (25) и в Екатеринбурге (21).