Производство полых стеклянных изделий
ОКВЭД 23.13: компании малого и среднего бизнеса России · раздел C, обрабатывающие производства: химия, пластмассы, стройматериалы, металлы и металлоизделия
По основному виду деятельности ОКВЭД 23.13, производство полых стеклянных изделий, в реестре МСП на 10.10.2026 87 компаний. Отчетность за 2025 год у 81, доходы в сумме 9,6 млрд ₽, медиана 4,4 млн ₽. Компании работают в 30 регионах, больше всего в Москве (15), в Московской области (9) и в Санкт-Петербурге (7). Первое место по доходам у ООО "Чегемский Стекольный Завод" (1,6 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году минус 4,1 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Чегемский Стекольный Завод" | Чегем, Кабардино-Балкарская Республика | 1,6 млрд ₽ | +26% | 248 |
| ООО "НОТА" | Азов, Ростовская область | 1,1 млрд ₽ | +4,2% | 79 |
| ООО "Стеклокульт" | Москва | 1,1 млрд ₽ | +16% | 6 |
| ООО "Петербургское Стекло" | , Ленинградская область | 959,6 млн ₽ | +60% | 78 |
| ООО "Стеклопромснаб" | Рязань, Рязанская область | 769,7 млн ₽ | -14% | 6 |
| ООО "Солло" | Домодедово, Московская область | 752,2 млн ₽ | -2,2% | 105 |
| ООО "Ковальцева ЛАЙТ" | Москва | 632,7 млн ₽ | -18% | 9 |
| ООО "Стеклостар" | Москва | 366,1 млн ₽ | +32% | 13 |
| ООО КПК "Хрустальный ЗВОН" | Гусь-Хрустальный, Владимирская область | 297,7 млн ₽ | -18% | 24 |
| ООО ПП "Стеклотара" | Ставрополь, Ставропольский край | 204,6 млн ₽ | -3,3% | 80 |
| ООО "Стекольный Завод "Гласс Декор" | , Владимирская область | 201,5 млн ₽ | +10% | 1 |
| ООО "Версо Дизайн" | Москва | 182,9 млн ₽ | -33% | 17 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Москва | 15 | |
| Московская область | 9 | |
| Санкт-Петербург | 7 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6 | |
| Владимирская область | 6 | |
| Челябинская область | 4 | |
| Свердловская область | 3 | |
| Республика Татарстан | 3 | |
| Рязанская область | 3 | |
| Брянская область | 3 | |
| Пензенская область | 3 | |
| Республика Крым | 3 | |
| Саратовская область | 2 | |
| Новосибирская область | 2 | |
| Краснодарский край | 2 | |
| Красноярский край | 2 | |
| Севастополь | 1 | |
| Республика Дагестан | 1 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1 | |
| Республика Марий Эл | 1 | |
| Алтайский край | 1 | |
| Ставропольский край | 1 | |
| Волгоградская область | 1 | |
| Ленинградская область | 1 | |
| Липецкая область | 1 | |
| Нижегородская область | 1 | |
| Ростовская область | 1 | |
| Смоленская область | 1 | |
| Тверская область | 1 | |
| Республика Башкортостан | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 23.13?
87 компаний малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Москве (15), в Московской области (9) и в Санкт-Петербурге (7).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО "Чегемский Стекольный Завод" (1,6 млрд ₽), ООО "НОТА" (1,1 млрд ₽) и ООО "Стеклокульт" (1,1 млрд ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 23.13 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Москве (14), в Санкт-Петербурге (7) и во Владикавказе (5).