Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения
ОКВЭД 17.22: компании малого и среднего бизнеса России · раздел C, обрабатывающие производства: пищевые продукты, текстиль, одежда, дерево, бумага, печать
По основному виду деятельности ОКВЭД 17.22, производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, в реестре МСП на 10.10.2026 400 компаний. Отчетность за 2025 год у 375, доходы в сумме 39,9 млрд ₽, медиана 19,9 млн ₽. Компании работают в 72 регионах, больше всего в Москве (62), в Московской области (42) и в Санкт-Петербурге (18). Первое место по доходам у ООО "Тетра" (1,4 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году плюс 2,4 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО "Тетра" | , Московская область | 1,4 млрд ₽ | +76% | 242 |
| ООО "Мерида" | Дмитров, Московская область | 1,4 млрд ₽ | +35% | 127 |
| ООО "Медмил" | Катайск, Курганская область | 1,2 млрд ₽ | +0,8% | 29 |
| ООО "УПАК Групп" | Армавир, Краснодарский край | 1,2 млрд ₽ | +5,5% | 33 |
| ООО "Сирейн Восток" | Лобня, Московская область | 1 млрд ₽ | +36% | 43 |
| ООО "АБФ" | Армавир, Краснодарский край | 938,4 млн ₽ | +61% | 50 |
| ООО "Сантедом" | Домодедово, Московская область | 927,6 млн ₽ | +11% | 198 |
| ООО "Восход" | , Белгородская область | 896,8 млн ₽ | +35% | 160 |
| ООО "Семья И Комфорт" | , Московская область | 896,5 млн ₽ | -1,8% | 62 |
| ООО "Добро" | Подольск, Московская область | 803,4 млн ₽ | +242% | 15 |
| ООО НПО "Пента" | Челябинск, Челябинская область | 767,1 млн ₽ | +19% | 67 |
| ООО "МИЛ-БОКС" | Москва | 760,5 млн ₽ | +29% | 40 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Москва | 62 | |
| Московская область | 42 | |
| Санкт-Петербург | 18 | |
| Новосибирская область | 15 | |
| Свердловская область | 14 | |
| Краснодарский край | 14 | |
| Ростовская область | 13 | |
| Ставропольский край | 12 | |
| Нижегородская область | 11 | |
| Приморский край | 11 | |
| Калининградская область | 9 | |
| Республика Башкортостан | 9 | |
| Челябинская область | 8 | |
| Республика Татарстан | 8 | |
| Самарская область | 7 | |
| Омская область | 7 | |
| Алтайский край | 7 | |
| Красноярский край | 7 | |
| Брянская область | 6 | |
| Ивановская область | 6 | |
| Иркутская область | 6 | |
| Воронежская область | 6 | |
| Республика Крым | 5 | |
| Тюменская область | 5 | |
| Тамбовская область | 4 | |
| Ленинградская область | 4 | |
| Пермский край | 4 | |
| Смоленская область | 4 | |
| Чувашская Республика | 3 | |
| Удмуртская Республика | 3 | |
| Хабаровский край | 3 | |
| Белгородская область | 3 | |
| Волгоградская область | 3 | |
| Тверская область | 3 | |
| Донецкая Народная Республика | 3 | |
| Кировская область | 3 | |
| Республика Марий Эл | 2 | |
| Республика Бурятия | 2 | |
| Республика Дагестан | 2 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2 | |
| Республика Адыгея | 2 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 2 | |
| Республика Хакасия | 2 | |
| Амурская область | 2 | |
| Курганская область | 2 | |
| Курская область | 2 | |
| Оренбургская область | 2 | |
| Рязанская область | 2 | |
| Саратовская область | 2 | |
| Томская область | 2 | |
| Севастополь | 2 | |
| Луганская Народная Республика | 2 | |
| Костромская область | 1 | |
| Республика Калмыкия | 1 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 | |
| Камчатский край | 1 | |
| Калужская область | 1 | |
| Вологодская область | 1 | |
| Республика Ингушетия | 1 | |
| Тульская область | 1 | |
| Владимирская область | 1 | |
| Ульяновская область | 1 | |
| Республика Мордовия | 1 | |
| Ярославская область | 1 | |
| Республика Карелия | 1 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 1 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | |
| Пензенская область | 1 | |
| Орловская область | 1 | |
| Псковская область | 1 | |
| Новгородская область | 1 | |
| Запорожская область | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 17.22?
400 компаний малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Москве (62), в Московской области (42) и в Санкт-Петербурге (18).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО "Тетра" (1,4 млрд ₽), ООО "Мерида" (1,4 млрд ₽) и ООО "Медмил" (1,2 млрд ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 17.22 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Москве (60), в Санкт-Петербурге (17) и в Новосибирске (11).