Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности
ОКВЭД 10.61: компании малого и среднего бизнеса России · раздел C, обрабатывающие производства: пищевые продукты, текстиль, одежда, дерево, бумага, печать
По основному виду деятельности ОКВЭД 10.61, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, в реестре МСП на 10.10.2026 1 038 компаний. Отчетность за 2025 год у 898, доходы в сумме 111,3 млрд ₽, медиана 17,1 млн ₽. Компании работают в 77 регионах, больше всего в Алтайском крае (96), в Краснодарском крае (88) и в Ставропольском крае (62). Первое место по доходам у ООО Антарес-АГРО (2,2 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году плюс 0,5 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО Антарес-АГРО | , Республика Татарстан | 2,2 млрд ₽ | 0 | |
| ООО "Бугровские Мельницы" | Нижний Новгород, Нижегородская область | 2 млрд ₽ | +217% | 159 |
| ООО "ВЕГА-Инжиниринг" | Барнаул, Алтайский край | 1,8 млрд ₽ | +14% | 67 |
| ООО "Диона" | Ростов-на-Дону, Ростовская область | 1,8 млрд ₽ | +18% | 138 |
| ООО "Рисоптторг" | Стерлитамак, Республика Башкортостан | 1,6 млрд ₽ | +8,2% | 70 |
| ООО "Агродар" | , Краснодарский край | 1,5 млрд ₽ | -24% | 40 |
| ООО "Элитмука" | Калуга, Калужская область | 1,5 млрд ₽ | +28% | 61 |
| ООО "Экстра" | , Тамбовская область | 1,3 млрд ₽ | +38% | 52 |
| ООО "БЭНО" | , Оренбургская область | 1,3 млрд ₽ | +2,5% | 60 |
| ООО "Гранкорм" | Белгород, Белгородская область | 1,3 млрд ₽ | +51% | 6 |
| ООО "Симбирскмука" | Ульяновск, Ульяновская область | 1,3 млрд ₽ | +18% | 115 |
| ООО "Купец" | , Алтайский край | 1,2 млрд ₽ | +31% | 0 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Алтайский край | 96 | |
| Краснодарский край | 88 | |
| Ставропольский край | 62 | |
| Ростовская область | 58 | |
| Саратовская область | 49 | |
| Москва | 46 | |
| Воронежская область | 40 | |
| Самарская область | 31 | |
| Московская область | 26 | |
| Оренбургская область | 25 | |
| Ульяновская область | 24 | |
| Новосибирская область | 24 | |
| Омская область | 23 | |
| Республика Татарстан | 19 | |
| Республика Башкортостан | 19 | |
| Липецкая область | 19 | |
| Орловская область | 18 | |
| Санкт-Петербург | 17 | |
| Белгородская область | 17 | |
| Волгоградская область | 15 | |
| Республика Крым | 15 | |
| Удмуртская Республика | 15 | |
| Челябинская область | 14 | |
| Нижегородская область | 13 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 13 | |
| Тамбовская область | 13 | |
| Курганская область | 12 | |
| Красноярский край | 11 | |
| Тюменская область | 10 | |
| Иркутская область | 10 | |
| Владимирская область | 9 | |
| Тульская область | 9 | |
| Курская область | 9 | |
| Пензенская область | 9 | |
| Республика Дагестан | 9 | |
| Свердловская область | 9 | |
| Кировская область | 8 | |
| Забайкальский край | 7 | |
| Калининградская область | 7 | |
| Калужская область | 6 | |
| Ярославская область | 6 | |
| Чеченская Республика | 6 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 6 | |
| Пермский край | 6 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6 | |
| Рязанская область | 6 | |
| Астраханская область | 5 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5 | |
| Запорожская область | 5 | |
| Донецкая Народная Республика | 5 | |
| Амурская область | 5 | |
| Республика Бурятия | 4 | |
| Луганская Народная Республика | 4 | |
| Приморский край | 4 | |
| Костромская область | 3 | |
| Хабаровский край | 3 | |
| Чувашская Республика | 3 | |
| Томская область | 3 | |
| Республика Калмыкия | 3 | |
| Херсонская область | 2 | |
| Республика Марий Эл | 2 | |
| Республика Хакасия | 2 | |
| Вологодская область | 2 | |
| Псковская область | 2 | |
| Смоленская область | 2 | |
| Еврейская автономная область | 2 | |
| Севастополь | 2 | |
| Ленинградская область | 1 | |
| Брянская область | 1 | |
| Республика Саха (Якутия) | 1 | |
| Республика Алтай | 1 | |
| Республика Мордовия | 1 | |
| Республика Коми | 1 | |
| Республика Адыгея | 1 | |
| Республика Карелия | 1 | |
| Тверская область | 1 | |
| Новгородская область | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 10.61?
1 038 компаний малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Алтайском крае (96), в Краснодарском крае (88) и в Ставропольском крае (62).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО Антарес-АГРО (2,2 млрд ₽), ООО "Бугровские Мельницы" (2 млрд ₽) и ООО "ВЕГА-Инжиниринг" (1,8 млрд ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 10.61 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Москве (46), в Барнауле (38) и в Краснодаре (28).