Рыболовство
ОКВЭД 03.1: компании малого и среднего бизнеса России · раздел A, сельское, лесное хозяйство, рыболовство
По основному виду деятельности ОКВЭД 03.1, рыболовство, в реестре МСП на 10.10.2026 369 компаний. Отчетность за 2025 год у 321, доходы в сумме 8,6 млрд ₽, медиана 120 тыс. ₽. Компании работают в 73 регионах, больше всего в Сахалинской области (42), в Хабаровском крае (33) и в Приморском крае (24). Первое место по доходам у ООО "ДВ-ФЛОТ" (1,8 млрд ₽). Медиана изменения доходов к прошлому году минус 2,2 процента.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| Компания | Где | Доходы | Изменение | Сотрудники |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ДВ-ФЛОТ" | Невельск, Сахалинская область | 1,8 млрд ₽ | +19% | 55 |
| ООО "Северный Прибой" | Мурманск, Мурманская область | 790,9 млн ₽ | +66% | 0 |
| ООО "Тахтоямск" | , Магаданская область | 489,9 млн ₽ | +163% | 40 |
| АО "Хайрюзовский РКЗ" | , Камчатский край | 471,8 млн ₽ | -16% | 44 |
| ООО "Звезда Моряка" | Мурманск, Мурманская область | 356,3 млн ₽ | +127% | 34 |
| ООО "Арктикхолдинг" | Мурманск, Мурманская область | 352,6 млн ₽ | -40% | 33 |
| ООО "АМУР Пасифик" | Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край | 317,3 млн ₽ | -20% | 81 |
| ООО "Пеленг" | Южно-Сахалинск, Сахалинская область | 247,1 млн ₽ | +16% | 3 |
| ООО "Дельфин Запад" | , Камчатский край | 213,9 млн ₽ | +13% | 19 |
| ООО "РПФ "Камнорис" | , Камчатский край | 210 млн ₽ | +47% | 20 |
| ООО "ДВ МОРЕ-Ресурсы" | Хабаровск, Хабаровский край | 209,7 млн ₽ | -9,7% | 30 |
| ООО "ПКФ "Буссоль" | Мурманск, Мурманская область | 196,4 млн ₽ | +22% | 8 |
Рейтинги по России: по доходам · по росту доходов · по численности · по надежности
По регионам
| Сахалинская область | 42 | |
| Хабаровский край | 33 | |
| Приморский край | 24 | |
| Камчатский край | 20 | |
| Республика Крым | 18 | |
| Краснодарский край | 13 | |
| Калининградская область | 13 | |
| Республика Саха (Якутия) | 13 | |
| Ленинградская область | 11 | |
| Челябинская область | 9 | |
| Мурманская область | 8 | |
| Республика Дагестан | 8 | |
| Москва | 8 | |
| Нижегородская область | 7 | |
| Ростовская область | 7 | |
| Московская область | 7 | |
| Республика Бурятия | 6 | |
| Псковская область | 5 | |
| Иркутская область | 5 | |
| Алтайский край | 5 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 | |
| Магаданская область | 5 | |
| Санкт-Петербург | 4 | |
| Севастополь | 4 | |
| Республика Карелия | 4 | |
| Чувашская Республика | 4 | |
| Оренбургская область | 3 | |
| Пензенская область | 3 | |
| Свердловская область | 3 | |
| Тверская область | 3 | |
| Томская область | 3 | |
| Вологодская область | 3 | |
| Ивановская область | 3 | |
| Калужская область | 3 | |
| Республика Башкортостан | 3 | |
| Кировская область | 3 | |
| Красноярский край | 3 | |
| Воронежская область | 2 | |
| Курская область | 2 | |
| Республика Татарстан | 2 | |
| Липецкая область | 2 | |
| Астраханская область | 2 | |
| Чукотский автономный округ | 2 | |
| Республика Алтай | 2 | |
| Забайкальский край | 2 | |
| Тюменская область | 2 | |
| Новосибирская область | 2 | |
| Рязанская область | 2 | |
| Республика Хакасия | 2 | |
| Новгородская область | 1 | |
| Республика Ингушетия | 1 | |
| Республика Калмыкия | 1 | |
| Республика Коми | 1 | |
| Республика Марий Эл | 1 | |
| Удмуртская Республика | 1 | |
| Ставропольский край | 1 | |
| Амурская область | 1 | |
| Архангельская область | 1 | |
| Белгородская область | 1 | |
| Владимирская область | 1 | |
| Волгоградская область | 1 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1 | |
| Костромская область | 1 | |
| Курганская область | 1 | |
| Республика Адыгея | 1 | |
| Омская область | 1 | |
| Орловская область | 1 | |
| Самарская область | 1 | |
| Саратовская область | 1 | |
| Смоленская область | 1 | |
| Ульяновская область | 1 | |
| Ярославская область | 1 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
По городам
Вопросы и ответы
Сколько компаний работает по ОКВЭД 03.1?
369 компаний малого и среднего бизнеса с этим основным кодом по реестру МСП на 10.10.2026.
В каких регионах больше всего таких компаний?
В Сахалинской области (42), в Хабаровском крае (33) и в Приморском крае (24).
Какие компании крупнейшие?
По доходам за 2025 год: ООО "ДВ-ФЛОТ" (1,8 млрд ₽), ООО "Северный Прибой" (790,9 млн ₽) и ООО "Тахтоямск" (489,9 млн ₽).
Как найти компании по ОКВЭД 03.1 в своем городе?
В блоке городов на этой странице есть ссылки на списки по городам, больше всего в Южно-Сахалинске (18), в Петропавловске-Камчатском (12) и во Владивостоке (12).