Организации и предприятия пгт Богатые Сабы
Сабинский район, Республика Татарстан
Организации с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "НПО Нефтегазовые Технологии" | 1655346788 | Аренда недвижимости | 16,6 млн ₽ | 2 | 959 ₽ | |
| 102 | ООО "Агрофирма-Рассвет" | 1635010959 | Оптовая торговля молочными продуктами | 15,9 млн ₽ | 1 | 19 тыс. ₽ | |
| 103 | ООО "Форас" | 1635011021 | Строительство зданий | 15,8 млн ₽ | -71% | 1 | нет |
| 104 | ООО "Автогазсервис" | 1635004673 | Оптовая торговля топливом | 15,3 млн ₽ | -4,5% | 10 | нет |
| 105 | ООО "СГП - Линда" | 1635003246 | Инженерные изыскания и проектирование | 15,2 млн ₽ | -16% | 5 | нет |
| 106 | ООО "ПК "Вилдис" | 4307021336 | Производство металлических изделий | 14,6 млн ₽ | +102% | 2 | нет |
| 107 | ООО "Пестконтроль" | 1635006938 | Прочие услуги по уборке | 14,4 млн ₽ | +25% | 4 | нет |
| 108 | ООО "Стройгазмонтаж" | 1635005370 | Аренда недвижимости (ОКВЭД 68.2) | 14,1 млн ₽ | +26% | 3 | нет |
| 109 | ООО "Стройгазпроект Линда" | 1635003849 | Аренда недвижимости | 13,5 млн ₽ | +37% | 3 | нет |
| 110 | ООО "ГОК "Богатые САБЫ" | 1635009520 | Обработка камня | 13,4 млн ₽ | +217% | 4 | нет |
| 111 | ООО "Транс-Логистика" | 1633004678 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 12,2 млн ₽ | +4,8% | 1 | нет |
| 112 | ООО "Сабэнергосервис" | 1635012106 | Электромонтажные работы | 11,9 млн ₽ | -27% | 7 | нет |
| 113 | ООО "Летай ТУР" | 1657255800 | Туристические агентства | 11,8 млн ₽ | +64% | 0 | нет |
| 114 | ООО "ЭКО Консорциум" | 1675000731 | Обработка и утилизация неопасных отходов | 11,6 млн ₽ | +707% | 1 | нет |
| 115 | ООО "Тетра ФУД" | 1686012785 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов | 10,5 млн ₽ | +29% | 0 | нет |
| 116 | ООО "САБА Роботикс" | 1635013237 | Монтаж промышленного оборудования | 10,5 млн ₽ | +57% | 3 | нет |
| 117 | ООО "ТАШ" | 1635008420 | Добыча камня и известняка | 9,8 млн ₽ | +26% | 2 | нет |
| 118 | ООО "ЦАПО + Информ" | 1655169472 | Юридические услуги | 9 млн ₽ | +3,4% | 3 | нет |
| 119 | ООО ""Эксперт-Сервис" | 1675003813 | Ремонт машин и оборудования | 8,9 млн ₽ | +63% | 1 | 427 ₽ |
| 120 | ООО "Гелиос" | 1635007219 | Оптовая торговля топливом | 8,8 млн ₽ | +148% | 2 | нет |
| 121 | ООО "Бьютико" | 1655413219 | Аренда недвижимости | 7,4 млн ₽ | -25% | 1 | нет |
| 122 | ООО "РВД Сервис" | 1635013364 | Производство прочих резиновых изделий | 7,2 млн ₽ | -0,1% | 1 | нет |
| 123 | ООО "Харакят" | 1635009551 | Здравоохранение (ОКВЭД 86) | 6,8 млн ₽ | +19% | 1 | нет |
| 124 | ООО "АРБА" | 1635009583 | Ремонт и обслуживание автомобилей (ОКВЭД 45.2) | 6,8 млн ₽ | +28% | 0 | нет |
| 125 | ООО "ДОМ БЫТА" | 1635004095 | Аренда недвижимости | 6,5 млн ₽ | +13% | 3 | нет |
| 126 | ООО "Леоганг" | 1635011590 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 6,4 млн ₽ | -92% | 1 | нет |
| 127 | ООО "Силара" | 1658230767 | Оптовая торговля оборудованием | 6,2 млн ₽ | -59% | 0 | нет |
| 128 | ООО "МИД Инжиниринг" | 1675005730 | Строительство зданий | 6 млн ₽ | 1 | нет | |
| 129 | ООО "Старт" | 1675003073 | Оптовая торговля автозапчастями | 5,7 млн ₽ | -46% | 1 | нет |
| 130 | ООО "ГСМ" | 1675004077 | Строительство инженерных сетей | 5,4 млн ₽ | +319% | 0 | нет |
| 131 | ООО "Фармарт" | 1216017055 | Аренда недвижимости | 5,1 млн ₽ | -44% | 1 | нет |
| 132 | ООО "Фикри" | 1635013036 | Монтаж промышленного оборудования | 5,1 млн ₽ | +60% | 1 | нет |
| 133 | ООО "Лесная Сказка" | 1659190838 | Гостиницы | 5 млн ₽ | +34% | 6 | нет |
| 134 | ООО "Татхимагро" | 1657200505 | Агенты по продаже топлива и металлов | 4,6 млн ₽ | -2,5% | 1 | нет |
| 135 | ООО "ЮК "ВАШЕ Право" | 1635011504 | Юридические услуги | 4,5 млн ₽ | +22% | 1 | 30 тыс. ₽ |
| 136 | ООО "Зарина" | 1675002697 | Стоматология | 3,9 млн ₽ | +141% | 1 | нет |
| 137 | ООО "Сабинский РСУ" | 1635001760 | Строительство зданий | 3,6 млн ₽ | -42% | 1 | нет |
| 138 | ООО "Хозмаркет" | 1675002440 | Оптовая торговля химической продукцией | 3,6 млн ₽ | +65% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 139 | ООО "Антуриум" | 1635007995 | Ремонт компьютеров | 3,4 млн ₽ | -86% | 2 | нет |
| 140 | ООО "Торговый Центр "Линда" | 1635005148 | Аренда недвижимости | 3,3 млн ₽ | +15% | 3 | нет |
| 141 | ООО "Юлсан" | 1635013276 | Переезды и перевозка вещей | 3,2 млн ₽ | +178% | 1 | нет |
| 142 | ООО "Капля Здоровья" | 1635010010 | Розничная торговля напитками | 3 млн ₽ | +22% | 1 | нет |
| 143 | ООО "ТОРГ" | 1635011945 | Оптовая торговля напитками | 2,6 млн ₽ | -56% | 1 | 4 тыс. ₽ |
| 144 | ООО "Завод Безалкогольных Напитков" | 1675004937 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей | 2,5 млн ₽ | 2 | нет | |
| 145 | ООО "Ремсервис" | 1635004338 | Производство металлоконструкций | 2,3 млн ₽ | +40% | 5 | нет |
| 146 | ООО "ЦТО"ККМ Сервис Х" | 1635005388 | Ремонт компьютеров | 2,3 млн ₽ | +14% | 1 | 12 тыс. ₽ |
| 147 | ООО "Сабан" | 1635005356 | Компьютерные магазины | 2 млн ₽ | -6,8% | 2 | 19 тыс. ₽ |
| 148 | ООО "Багис" | 1635005035 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | 1,7 млн ₽ | -45% | 2 | 20 тыс. ₽ |
| 149 | ООО "Эстель" | 1661005257 | Производство металлоконструкций | 1,6 млн ₽ | 0 | 7 тыс. ₽ | |
| 150 | ООО "Юрлицо" | 1635009960 | Аренда недвижимости | 1,5 млн ₽ | -3,6% | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.