Организации и предприятия села Пестрецы
Пестречинский район, Республика Татарстан
В селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана 113 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 93, доходы в сумме 5,2 млрд ₽, первое место у ООО "Казаньгидропласт" (1 млрд ₽). Работает 341 человек. Чаще всего это грузовые автоперевозки (14), строительство зданий (10) и инженерные изыскания и проектирование (8). Вновь созданных 4. Налоговая задолженность у 44 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли села Пестрецы
Организации села Пестрецы по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Казаньгидропласт" | 1633007809 | Производство пластиковых труб и профилей | 1 млрд ₽ | +23% | 28 | нет |
| 2 | ООО "Тамле" | 1659049313 | Производство какао | 700,3 млн ₽ | +31% | 46 | нет |
| 3 | ООО "ЗПТ "Полимер" | 1633008584 | Производство пластиковых труб и профилей | 660,3 млн ₽ | -14% | 21 | 4,1 млн ₽ |
| 4 | ООО СЗ "КУБ" | 1633009789 | Строительство зданий | 467,8 млн ₽ | +90% | 14 | нет |
| 5 | ООО "Айсан" | 1686028400 | Оптовая торговля сельхозтехникой | 461,1 млн ₽ | +48% | 6 | нет |
| 6 | ООО "Энерго-МАКС" | 1686017134 | Электромонтажные работы | 227,4 млн ₽ | +905% | 8 | 15 тыс. ₽ |
| 7 | ООО "ДИНА" | 1633608662 | Оптовая торговля топливом | 222,5 млн ₽ | -22% | 6 | нет |
| 8 | ООО "Агросфера" | 1633008111 | Оптовая торговля химической продукцией | 170,9 млн ₽ | -5% | 10 | нет |
| 9 | ООО Компания "Стройком+" | 1633608550 | Строительство зданий | 124,2 млн ₽ | +19% | 26 | нет |
| 10 | ООО "Лидер" | 1633010551 | Грузовые автоперевозки | 120,4 млн ₽ | 0 | нет | |
| 11 | ООО "Агроторгсервис" | 1660082146 | Смешанное сельское хозяйство | 97,5 млн ₽ | +13% | 14 | нет |
| 12 | ООО "СФ Юлдаш" | 1660291816 | Строительство зданий | 73,1 млн ₽ | -41% | 13 | 1,6 млн ₽ |
| 13 | ООО "УНЫШ-Строй" | 1686011894 | Строительство зданий | 68,6 млн ₽ | +163% | 4 | нет |
| 14 | ООО "Абрис" | 1686010330 | Благоустройство и озеленение | 46,4 млн ₽ | +108% | 0 | нет |
| 15 | ООО ТК "АСАТ" | 1686017367 | Грузовые автоперевозки | 41,4 млн ₽ | -13% | 1 | 12 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "Водоканал" | 1660359285 | Теплоснабжение | 36,5 млн ₽ | +26% | 9 | 170 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "Затлы" | 1633605372 | Торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) | 33,3 млн ₽ | +21% | 12 | нет |
| 18 | ООО "РАЙФ" | 1660335414 | Грузовые автоперевозки | 33,2 млн ₽ | -16% | 1 | нет |
| 19 | ООО УК "Бизнес Групп" | 1633007566 | Аренда недвижимости | 32,1 млн ₽ | +77% | 1 | 200 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "АРС Сталь" | 1686013404 | Оптовая торговля оборудованием | 31,6 млн ₽ | -42% | 3 | нет |
| 21 | ООО "ТСК"Спецмонтаж" | 1633008295 | Строительство электросетей и связи | 29,6 млн ₽ | -83% | 8 | 368 тыс. ₽ |
| 22 | ООО "Автотехспец" | 5612079704 | Торговля автомобилями (ОКВЭД 45.1) | 28,5 млн ₽ | -61% | 3 | 8 тыс. ₽ |
| 23 | ООО "АР-Групп" | 1686031717 | Бухгалтерские услуги и аудит | 27 млн ₽ | +20% | нет | |
| 24 | ООО "Меркурий" | 1633002720 | Производство спецодежды | 26,6 млн ₽ | +6% | 2 | нет |
| 25 | ООО "Пегас-Логистик" | 1686033802 | Грузовые автоперевозки | 26,2 млн ₽ | в 12,7 раза | 2 | нет |
| 26 | ООО "Форсаж" | 1633008672 | Грузовые автоперевозки | 24,6 млн ₽ | -46% | 2 | 1,3 млн ₽ |
| 27 | ООО "Сервисопт-ТОРГ" | 1686016780 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 21,1 млн ₽ | +11% | 4 | нет |
| 28 | ООО "АРВ-Инжиниринг" | 1686012802 | Монтаж отопления и сантехники | 20,9 млн ₽ | +102% | 2 | 62 тыс. ₽ |
| 29 | ООО "ТК "Полимертранс" | 1633007260 | Экспедирование грузов | 19,7 млн ₽ | -33% | 4 | 93 тыс. ₽ |
| 30 | ООО "Компания "Сладости"" | 1686049947 | Оптовая торговля кондитерскими изделиями | 19,4 млн ₽ | 0 | нет | |
| 31 | ООО "Усадьба" | 1686005989 | Хозяйственные и строительные магазины | 18 млн ₽ | -16% | 0 | 35 тыс. ₽ |
| 32 | ООО "ГК Эверест" | 1658213169 | Производство металлоконструкций | 16,9 млн ₽ | +81% | 2 | 479 тыс. ₽ |
| 33 | ООО "Надеждинский Карьер" | 1655466796 | Обработка камня | 16,8 млн ₽ | -0,8% | 0 | 1,9 млн ₽ |
| 34 | ООО "Уютный ДОМ-Пестрецы" | 1633004702 | Управление недвижимостью | 14 млн ₽ | +21% | 11 | нет |
| 35 | ООО "ШЭП-Бетон" | 1686012792 | Производство бетона | 12,6 млн ₽ | +31% | 1 | 16 тыс. ₽ |
| 36 | ООО "Строй ЛАЙТ" | 1686000420 | Строительство зданий | 12,5 млн ₽ | 2 | 734 ₽ | |
| 37 | ООО "Далин-Строй" | 1686006608 | Снос зданий | 12,1 млн ₽ | 0 | нет | |
| 38 | ООО "ЦОН" | 1633608510 | Ремонт бытовых приборов | 10,2 млн ₽ | -24% | 1 | нет |
| 39 | ООО "РИКО" | 1633008626 | Грузовые автоперевозки | 10,1 млн ₽ | -77% | 1 | нет |
| 40 | ООО "СК Хозяин ДОМА" | 1657119357 | Подготовка строительных площадок | 9,9 млн ₽ | +421% | 2 | 19 тыс. ₽ |
| 41 | ООО "Сатурн" | 1633007118 | Универсальные магазины | 9,4 млн ₽ | -69% | 1 | нет |
| 42 | ООО "ИДЕЛ БОСС" | 1686040180 | Грузовые автоперевозки | 9,1 млн ₽ | +516% | 0 | 194 тыс. ₽ |
| 43 | ООО "ЧОО "Лимитед" | 1655332217 | Охранные услуги | 9 млн ₽ | +59% | 4 | нет |
| 44 | ООО "РЕНТ" | 1686011990 | Аренда недвижимости | 8,8 млн ₽ | +49% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 45 | ООО "ЧОО "Гроза" | 1633010223 | Охранные услуги | 7,7 млн ₽ | +83% | 4 | нет |
| 46 | ООО "АМИР+" | 1686036264 | Грузовые автоперевозки | 7,5 млн ₽ | -1,1% | 1 | 109 тыс. ₽ |
| 47 | ООО "Элементы Трубопроводов" | 1633008834 | Оптовая торговля сантехникой | 7,4 млн ₽ | -33% | 2 | нет |
| 48 | ООО "Альфасварстрой" | 1633008560 | Прочие строительные работы | 6,9 млн ₽ | +7,6% | 2 | 162 тыс. ₽ |
| 49 | ООО "ВАШ Доктор" | 1633008859 | Больницы | 6,8 млн ₽ | +12% | 3 | нет |
| 50 | ООО "УК ДОМ" | 1686038938 | Управление недвижимостью | 6,4 млн ₽ | 3 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в селе Пестрецы?
113 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 93.
Какие отрасли села Пестрецы самые крупные?
По числу компаний: грузовые автоперевозки (14), строительство зданий (10) и инженерные изыскания и проектирование (8).
Какие компании села Пестрецы крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Казаньгидропласт" (1 млрд ₽), ООО "Тамле" (700,3 млн ₽) и ООО "ЗПТ "Полимер" (660,3 млн ₽).
Сколько новых компаний в селе Пестрецы?
Вновь созданных в реестре 4, в октябре 2026 года 2.
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 44 из 113 на 01.10.2026, 39 процентов.