Организации и предприятия поселка Юго-Камский
В поселке Юго-Камский Пермского района Пермского края 25 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 24, доходы в сумме 565,6 млн ₽, первое место у ООО "ППК "Каскад" (256,9 млн ₽). Работает 173 человека. Чаще всего это оптовая торговля стройматериалами (3), торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) (2) и переезды и перевозка вещей (2). Налоговая задолженность у 6 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли поселка Юго-Камский
Организации поселка Юго-Камский по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ППК "Каскад" | 5948043484 | Производство металлических изделий | 256,9 млн ₽ | +10% | 80 | 906 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "Трейд-Садко" | 5948028937 | Торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) | 100,6 млн ₽ | -5,1% | 15 | нет |
| 3 | ООО "СП "Норма-ДЕНТ" | 5948024361 | Стоматология | 79,7 млн ₽ | +30% | 31 | нет |
| 4 | ООО "Николас" | 5948030100 | Торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) | 32,1 млн ₽ | +88% | 5 | нет |
| 5 | ООО "Стрин" | 5907018785 | Оптовая торговля без специализации | 22,3 млн ₽ | +0,2% | 5 | 23 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "ЮКЦД" | 5948039713 | Лесопиление (ОКВЭД 16.1) | 18,9 млн ₽ | 8 | нет | |
| 7 | ООО "Стелла ТК Новосибирск" | 5948067686 | Оптовая торговля стройматериалами | 16,6 млн ₽ | 4 | нет | |
| 8 | ООО "Ресурс" | 5948055360 | Переезды и перевозка вещей | 11,9 млн ₽ | +7,5% | 0 | нет |
| 9 | ООО "Снабком" | 5948041127 | Производство резиновых изделий (ОКВЭД 22.1) | 8,7 млн ₽ | +8,5% | 6 | нет |
| 10 | ООО "Горизонт" | 5948060289 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 7,5 млн ₽ | -80% | 2 | нет |
| 11 | ООО ПТК "Арсенал" | 5948060112 | Оптовая торговля стройматериалами | 3,3 млн ₽ | -65% | 1 | нет |
| 12 | ООО "Вектор" | 5948065329 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 3 млн ₽ | +27% | 4 | нет |
| 13 | ООО "НПО "ТМП" | 5948067164 | Механическая обработка металла | 1,6 млн ₽ | -62% | 1 | нет |
| 14 | ООО "ТЛК АМ" | 5948077003 | Переезды и перевозка вещей | 1,4 млн ₽ | 0 | 133 тыс. ₽ | |
| 15 | ООО "Промстройкомплект" | 5903065760 | Оптовая торговля стройматериалами | 830 тыс. ₽ | -20% | 0 | нет |
| 16 | ООО "Деревообработка" | 5905040746 | Лесопиление | 260 тыс. ₽ | -43% | 6 | нет |
| 17 | ООО "ПСФ "Ю-К" | 5948033479 | Строительство зданий | 139 тыс. ₽ | -72% | 1 | нет |
| 18 | ООО "ОСЗ" | 5903155780 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 19 | ООО "ППП" | 5903159513 | Производство минеральных материалов | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 20 | ООО "КРАЙ" | 5948031721 | Прочие финансовые услуги | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 21 | ООО "Автотелематика" | 5948065946 | Обработка данных и хостинг | 0 ₽ | 0 | 4 тыс. ₽ | |
| 22 | ООО "Уралбрк" | 5948067051 | Рекламные агентства | 0 ₽ | 0 | 407 ₽ | |
| 23 | ООО "Гефора БИО" | 5948067693 | Оптовая торговля лекарствами | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 24 | ООО "ППЗ" | 5948073312 | Производство спецоборудования | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 25 | ООО "ПСК" | 5905300899 | Оптовая торговля оборудованием | 0 | 57 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в поселке Юго-Камский?
25 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 24.
Какие отрасли поселка Юго-Камский самые крупные?
По числу компаний: оптовая торговля стройматериалами (3), торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) (2) и переезды и перевозка вещей (2).
Какие компании поселка Юго-Камский крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "ППК "Каскад" (256,9 млн ₽), ООО "Трейд-Садко" (100,6 млн ₽) и ООО "СП "Норма-ДЕНТ" (79,7 млн ₽).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 6 из 25 на 01.10.2026, 24 процента.