Организации и предприятия деревни Афонино
городской округ Нижний Новгород, Нижегородская область
Организации с 51 по 100 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "ДКН" | 5260357724 | Оптовая торговля сантехникой | 17,8 млн ₽ | +89% | 0 | нет |
| 52 | ООО "РЕАЛ НН" | 5262386537 | Оптовая торговля прочим сырьем | 17,5 млн ₽ | +62% | 13 | нет |
| 53 | ООО "Интер" | 5250060280 | Теплоснабжение | 16,7 млн ₽ | +11% | 4 | нет |
| 54 | ООО "Клиника Лотос" | 5250074491 | Специальная врачебная практика | 14,1 млн ₽ | +25% | 8 | нет |
| 55 | ООО "УК "Энергоплюс" | 5250067568 | Управление недвижимостью | 14 млн ₽ | +29% | 3 | нет |
| 56 | ООО "СМУ-2" | 5250077157 | Инженерные изыскания и проектирование | 13,3 млн ₽ | +70% | 1 | нет |
| 57 | ООО "Панорама" | 5250079651 | Прочие строительно-монтажные работы | 11,5 млн ₽ | -36% | 1 | нет |
| 58 | ООО "Трейдинг Центр" | 5259080034 | Оптовая торговля кофе и чаем | 11,3 млн ₽ | -14% | 1 | нет |
| 59 | ООО "Константа" | 5259084832 | Покупка и продажа недвижимости | 10,2 млн ₽ | 0% | 0 | нет |
| 60 | ООО ТК "Марлин" | 5250077020 | Экспедирование грузов | 9,8 млн ₽ | -9,8% | 3 | нет |
| 61 | ООО "АТЦ" | 5250080128 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 9,3 млн ₽ | +12% | 5 | нет |
| 62 | ООО "Велес" | 7729731072 | Строительство зданий (ОКВЭД 41.2) | 8,9 млн ₽ | -93% | 1 | 61 тыс. ₽ |
| 63 | ООО "Афонино" | 5250069445 | Управление недвижимостью | 8,8 млн ₽ | -4,4% | 4 | нет |
| 64 | ООО "Специализированный Застройщик "СМУ-2" | 5260361424 | Инженерные изыскания и проектирование | 8,3 млн ₽ | -20% | 2 | 181 тыс. ₽ |
| 65 | ООО "Стройресурс" | 5250071363 | Оптовая торговля стройматериалами | 8,2 млн ₽ | -79% | 1 | нет |
| 66 | ООО "Альтаир-НН" | 5224000800 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами | 7,2 млн ₽ | +6,6% | 3 | нет |
| 67 | ООО "Арбатстрой52" | 5250077171 | Аренда строительной техники | 6,5 млн ₽ | -74% | 3 | 30 тыс. ₽ |
| 68 | ООО "АЦ Групп" | 5260485532 | Аренда строительной техники | 6 млн ₽ | -36% | 2 | нет |
| 69 | ООО "Герта" | 5250074501 | Грузовые автоперевозки | 5,2 млн ₽ | +36% | 1 | нет |
| 70 | ООО "Техносфера" | 5250080329 | Оптовая торговля без специализации | 5,1 млн ₽ | +88% | 1 | нет |
| 71 | ООО "Реалспецпро" | 5250071395 | Оптовая торговля стройматериалами | 4,8 млн ₽ | -75% | 3 | нет |
| 72 | ООО Алтом | 5250079740 | Оптовая торговля оборудованием | 4,8 млн ₽ | +215% | 1 | нет |
| 73 | ООО "Китежбрау Афонинская Пивоварня" | 5250075505 | Пивоварни | 4,7 млн ₽ | +35% | 2 | нет |
| 74 | ООО "Пилигрим" | 5256004613 | Аренда недвижимости | 4,6 млн ₽ | +36% | 1 | нет |
| 75 | ООО "ДСК "Атлант" | 5250081989 | Строительство дорог | 4,6 млн ₽ | 0 | 54 тыс. ₽ | |
| 76 | ООО "Управляющая Компания "Нижегородский ДОМ" | 5262252702 | Управление недвижимостью | 4,2 млн ₽ | 10 | 3,7 млн ₽ | |
| 77 | ООО "Автолига-Рента" | 5262212266 | Торговля автомобилями (ОКВЭД 45.1) | 4,1 млн ₽ | -16% | 0 | нет |
| 78 | ООО "Ресурс" | 5250081749 | Прочие бытовые услуги | 3,8 млн ₽ | 5 | нет | |
| 79 | ООО "Путеводная Звезда" | 5250081932 | Туристические агентства | 3,8 млн ₽ | 0 | 18 тыс. ₽ | |
| 80 | ООО "Пожрегионсервис" | 5260351497 | Прочие профессиональные услуги | 3,8 млн ₽ | +17% | 2 | нет |
| 81 | ООО "Русские Просторы" | 5250077326 | Интернет-торговля | 3,6 млн ₽ | в 719 раз | 1 | нет |
| 82 | ООО "Термал Спрей" | 5250080311 | Оптовая торговля металлами | 3,6 млн ₽ | в 43,3 раза | 0 | нет |
| 83 | ООО "СК Оптимум" | 5250074798 | 3,4 млн ₽ | 1 | 85 тыс. ₽ | ||
| 84 | ООО "Ресурс-ПФС" | 5250059126 | Оптовая торговля стройматериалами | 3,4 млн ₽ | -24% | 1 | 3 тыс. ₽ |
| 85 | ООО "Гарант Спецстрой" | 5250079517 | Строительство зданий | 3,3 млн ₽ | -90% | 1 | 22 тыс. ₽ |
| 86 | ООО "Артдепо" | 5250059831 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 2 млн ₽ | -3,9% | 1 | нет |
| 87 | ООО "МСК Консалт" | 5260470448 | Юридические услуги | 1,8 млн ₽ | 0 | нет | |
| 88 | ООО "Равтл" | 5250077245 | Грузовые автоперевозки | 1,7 млн ₽ | +43% | 1 | нет |
| 89 | ООО ТК "Каретта" | 5250067945 | Грузовые автоперевозки | 1,7 млн ₽ | -2,6% | 1 | 181 тыс. ₽ |
| 90 | ООО "Максойл" | 5250025960 | Автозаправочные станции | 1,4 млн ₽ | +18% | 1 | 3 тыс. ₽ |
| 91 | ООО "Автовек" | 5260171335 | Аренда недвижимости | 1,4 млн ₽ | +60% | 2 | нет |
| 92 | ООО "Орегон-НН" | 5262142668 | Аренда недвижимости | 1,3 млн ₽ | +27% | 1 | нет |
| 93 | ООО "Палитра" | 5260468167 | Оптовая торговля стройматериалами | 1,2 млн ₽ | +116% | 1 | нет |
| 94 | ООО "Интермегаторг" | 5261106530 | Аренда недвижимости | 1,1 млн ₽ | +51% | 1 | нет |
| 95 | ООО "БТИ НИМО" | 5250065426 | Управление недвижимостью | 1,1 млн ₽ | +200% | 2 | 73 тыс. ₽ |
| 96 | ООО "Спектор-НН" | 5250070578 | Агентства недвижимости | 1,1 млн ₽ | -56% | 0 | нет |
| 97 | ООО "ЦАВТ" | 5250074614 | Разработка программ | 797 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 98 | ООО "Афина-Декор" | 5256132140 | Хозяйственные и строительные магазины | 711 тыс. ₽ | -67% | 1 | 896 тыс. ₽ |
| 99 | ООО "Экспресс-Грузчики Приволжье" | 5256164494 | Деятельность агентств по временному трудоустройству | 644 тыс. ₽ | +321% | 1 | нет |
| 100 | ООО "Керма" | 5250079147 | Песчаные и гравийные карьеры | 524 тыс. ₽ | 0 | 346 ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Другие населенные пункты района
поселок Черепичный153сельское поселение Кудьма104сельское поселение Новинки101слобода Подновье62сельское поселение Ждановский61деревня Анкудиновка59деревня Кусаковка34деревня Ближнеконстантиново31деревня Кузнечиха30деревня Крутая27деревня Ржавка27деревня Новоликеево26поселок Новое Доскино26деревня Малая Ельня26село Большая Ельня24поселок Мостоотряд23деревня Кузьминка22деревня Опалиха20село Ближнее Борисово20коттеджный поселок Зеленый Город19