Организации и предприятия села Мирное
Симферопольский район, Республика Крым
Организации с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Специализированный Застройщик Тонна 2" | 9102279140 | Строительство зданий | 0 ₽ | 0 | 2 тыс. ₽ | |
| 102 | ООО "СЗ "НДК - Симферополь" | 9102288560 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 103 | ООО "Крымстройгрупп" | 9102289652 | Оптовая торговля стройматериалами | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 104 | ООО "СЗ "ОГНИ Столицы" | 9102294557 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 105 | ООО "Возрождение" | 9102294892 | Строительство зданий | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 106 | ООО "СЗ "НДК - Феодосия" | 9102296890 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 107 | ООО "СЗ "НДК - Прибрежный" | 9102299989 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 108 | ООО "СЗ "НДК - Угловое" | 9102300578 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 109 | ООО "ГК Сервис" | 9102309154 | Оптовая торговля без специализации | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 110 | ООО "СЗ "НДК - МОРЕ" | 9103012773 | Строительство зданий | 0 ₽ | 30 | нет | |
| 111 | ООО "ПК Техногранд" | 9103072067 | Оптовая торговля зерном и кормами | 0 ₽ | 0 | 7 тыс. ₽ | |
| 112 | ООО "СЗ "НДК - Скифский" | 9103101110 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | -100% | 3 | нет |
| 113 | ООО "СЗ "НДК - Приморский" | 9103101159 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 114 | ООО "ПКС" | 9109007427 | Ремонт машин и оборудования | 0 ₽ | -100% | 1 | 38 тыс. ₽ |
| 115 | ООО "Рыбацкий Хуторок" | 9109012547 | Гостиницы | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 116 | ООО "Органик Филдс" | 9109015812 | Выращивание винограда | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 117 | ООО "ИФАК" | 9109015964 | Агентства недвижимости | 0 ₽ | 1 | 260 тыс. ₽ | |
| 118 | ООО "Медворлд Институт ОФ Форейгн Стадиез" | 9109027776 | Прочие информационные услуги | 0 ₽ | 0 | 53 тыс. ₽ | |
| 119 | ООО "Шикша" | 9109027783 | Прочие информационные услуги | 0 ₽ | 1 | 53 тыс. ₽ | |
| 120 | ООО "Алевит МИР" | 9109029100 | Спортивные объекты | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 121 | ООО "Крымская Титановая Долина" | 9109029646 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 1 | 54 тыс. ₽ | |
| 122 | ООО "РЕО" | 9109030088 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | 1 | 0 ₽ | |
| 123 | ООО "СЗ КСД" | 9109030264 | Покупка и продажа недвижимости | 0 ₽ | 1 | 25 тыс. ₽ | |
| 124 | ООО "КВИК ДОМ Таврида" | 9109031557 | Девелопмент | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 125 | ООО "Стремглав Таврида" | 9109031564 | Девелопмент | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 126 | ООО "Элементарно" | 9109031613 | Оптовая торговля без специализации | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 127 | ООО "Олива" | 9109031691 | Оптовая торговля овощами и фруктами | 0 ₽ | 1 | 26 тыс. ₽ | |
| 128 | ООО "ЧОО "Генезис Гладиус" | 9109031765 | Охранные услуги | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 129 | ООО Шикша | 9109032046 | Прочие информационные услуги | 0 ₽ | 0 | 52 тыс. ₽ | |
| 130 | ООО "СЗ - Орджоникидзе" | 9109032776 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 131 | ООО "СЗ - Коктебель" | 9109032783 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 132 | ООО "СЗ "НДК - Аджиголь" | 9109032790 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 133 | ООО "СЗ "НДК - Аджиголь - 1" | 9109032800 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 134 | ООО "СЗ "НДК - Аджиголь - 2" | 9109032818 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 135 | ООО Специализированный Застройщик "Аджиголь" | 9109032871 | Строительство зданий | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 136 | ООО "Техстройрегион" | 9109032913 | Строительство зданий | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 137 | ООО "СЗ "НДК - Лазурное" | 9109033064 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 138 | ООО "Мирмакс Альянс Тамерун" | 9109033321 | Управление недвижимостью | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 139 | ООО "Градиент" | 9109033674 | Выращивание прочих однолетних культур | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 140 | ООО "СК Темель" | 9109033709 | Прочие строительно-монтажные работы | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 141 | ООО "Лазурный Берег" | 9109033868 | Строительство зданий | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 142 | ООО "СЗ "Магия МОРЯ" | 9109034572 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 143 | ООО "АТАМ Строй Монтаж" | 9100000191 | Строительство зданий | 6 тыс. ₽ | |||
| 144 | ООО "СЗ СК Статус "Прайм" | 9100000970 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | |||
| 145 | ООО "Контур" | 9100001646 | Управление недвижимостью | нет | |||
| 146 | ООО "Основа" | 9100001653 | Управление недвижимостью | нет | |||
| 147 | ООО "Климбер" | 9100002093 | Оптовая торговля овощами и фруктами | нет | |||
| 148 | ООО "СЗ "НДК - Евпатория" | 9100002632 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | |||
| 149 | ООО "СЗ "НДК - Заозерное - 1" | 9100002706 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | |||
| 150 | ООО "СЗ "НДК - Уютное" | 9100002992 | Инженерные изыскания и проектирование | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Другие населенные пункты района
пгт Молодежное106пгт Гвардейское64село Фонтаны63село Перово53пгт Николаевка47село Доброе44село Пионерское41село Белоглинка38село Укромное37село Чистенькое37село Кольчугино36село Родниково26село Строгоновка25село Дубки24село Трудовое24село Урожайное24село Мазанка23село Перевальное21село Совхозное19село Заречное18