Организации и предприятия поселка Поддубное
Гурьевский район, Калининградская область
В поселке Поддубное Гурьевского района Калининградской области 37 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 36, доходы в сумме 4,2 млрд ₽, первое место у ООО "Балтийская КФ" (740,3 млн ₽). Работает 320 человек. Чаще всего это грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) (4), производство металлоконструкций (3) и оптовая торговля автозапчастями (3). Налоговая задолженность у 10 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли поселка Поддубное
Организации поселка Поддубное по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Балтийская КФ" | 3917056539 | Производство какао | 740,3 млн ₽ | +27% | 22 | 2,3 млн ₽ |
| 2 | ООО "ЗНАК-АВТО" | 3906285689 | Производство пластмассовых изделий | 592,8 млн ₽ | +14% | 27 | нет |
| 3 | ООО "Цесал" | 3905066268 | Производство металлоконструкций | 485,7 млн ₽ | +5,4% | 59 | нет |
| 4 | ООО "Интерьеро" | 3917045110 | Магазины мебели и товаров для дома | 478,1 млн ₽ | +18% | 25 | нет |
| 5 | ООО "ТВИН" | 3906149277 | Производство металлоконструкций | 435,1 млн ₽ | +11% | 34 | нет |
| 6 | ООО "Лорри Сервис ПЛЮС" | 3906118818 | Оптовая торговля спецтехникой | 344,2 млн ₽ | +95% | 13 | нет |
| 7 | ООО "Компания АРС" | 3906219943 | Производство пластмассовых изделий | 255,9 млн ₽ | -3,5% | 20 | нет |
| 8 | ООО "Трактрейлер" | 3917035313 | Оптовая торговля автозапчастями | 159,7 млн ₽ | -32% | 10 | нет |
| 9 | ООО "РВИ Тракс Калининград" | 3906186230 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 121,7 млн ₽ | +59% | 16 | нет |
| 10 | ООО "ЕВРО Техник" | 3917018798 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 105,7 млн ₽ | -6,6% | 27 | нет |
| 11 | ООО "Цесал Эксперт" | 3917022963 | Производство металлоконструкций | 101,7 млн ₽ | +9% | 19 | нет |
| 12 | ООО "ФМК" | 3900016834 | Производство офисной мебели | 80,4 млн ₽ | +44% | 4 | 535 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Лорри АГРО" | 3917044886 | Оптовая торговля автозапчастями | 78,3 млн ₽ | +33% | 0 | нет |
| 14 | ООО "Весттрейд" | 3917054098 | Оптовая торговля мебелью | 66,6 млн ₽ | +10% | 1 | нет |
| 15 | ООО "Лорри Сервис" | 3917015317 | Продажа грузовиков и автобусов | 63,7 млн ₽ | +76% | 9 | нет |
| 16 | ООО "МИТО-Строй" | 3915503252 | Строительство зданий | 53,8 млн ₽ | +68% | 13 | 20 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "СЕБ Транспорт" | 3915504390 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 21,5 млн ₽ | +231% | 2 | 376 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "Сервис ПЛЮС" | 3917048961 | Магазины мебели и товаров для дома | 21,4 млн ₽ | +91% | 3 | нет |
| 19 | ООО "БТК" | 3917027489 | Оптовая торговля автозапчастями | 11,7 млн ₽ | -63% | 1 | нет |
| 20 | ООО "БИГШ Партнер Транспорт" | 3917014345 | Аренда недвижимости | 9,4 млн ₽ | +17% | 1 | нет |
| 21 | ООО "ТЕХ-Реновация" | 3917054933 | Общая уборка зданий | 2,9 млн ₽ | -17% | 3 | 6 тыс. ₽ |
| 22 | ООО "МБ Тракс Калининград" | 3917044893 | Агенты по продаже отдельных товаров | 2,7 млн ₽ | -57% | 0 | нет |
| 23 | ООО "БИГШ Партнер Транспорт ПЛЮС" | 3917026277 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 645 тыс. ₽ | -92% | 1 | нет |
| 24 | ООО "Фаворит" | 3918010329 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 138 тыс. ₽ | +23% | 1 | 102 тыс. ₽ |
| 25 | ООО "Формула" | 3917048947 | Оптовая торговля мебелью | 110 тыс. ₽ | -98% | 1 | нет |
| 26 | ООО "Б.И.Ю.Транс" | 3917505181 | Торговля автомобилями (ОКВЭД 45.1) | 41 тыс. ₽ | +310% | 1 | нет |
| 27 | ООО "ДАМИ-Строй" | 3900013110 | Строительство зданий | 0 ₽ | 1 | 54 тыс. ₽ | |
| 28 | ООО "Интерпласт" | 3908028479 | Оптовая торговля бытовыми товарами | 0 ₽ | -100% | 0 | 56 тыс. ₽ |
| 29 | ООО "Б.И.Ю. Транс" | 3917025178 | Экспедирование грузов | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 30 | ООО "БИЮ ТРЭК" | 3917030474 | Экспедирование грузов | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 31 | ООО "Вапавто" | 3917048859 | Грузовые автоперевозки | 0 ₽ | -100% | 0 | 158 тыс. ₽ |
| 32 | ООО "Смарт" | 3917052943 | Фитнес и оздоровительные услуги | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 33 | ООО "Протехэкшн" | 3917054732 | Оптовая торговля без специализации | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 34 | ООО "Бригада БИС" | 3917056264 | Строительство инженерных сетей | 0 ₽ | 1 | 71 тыс. ₽ | |
| 35 | ООО "БИГШ Партнер Транспорт ПЛЮС" | 3917505174 | Продажа автомобилей | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 36 | ООО "БИЮ-Строй" | 3917512301 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 37 | ООО "Кендиленд" | 3906309065 | Производство какао | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в поселке Поддубное?
37 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 36.
Какие отрасли поселка Поддубное самые крупные?
По числу компаний: грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) (4), производство металлоконструкций (3) и оптовая торговля автозапчастями (3).
Какие компании поселка Поддубное крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Балтийская КФ" (740,3 млн ₽), ООО "ЗНАК-АВТО" (592,8 млн ₽) и ООО "Цесал" (485,7 млн ₽).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 10 из 37 на 01.10.2026, 27 процентов.