Организации и предприятия села Поселье
Иволгинский район, Республика Бурятия
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии 40 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 28, доходы в сумме 874,6 млн ₽, первое место у ООО "Ремстрой" (364,6 млн ₽). Работает 91 человек. Чаще всего это строительство зданий (12), строительство дорог (3) и электромонтажные работы (2). Вновь созданных 9. Налоговая задолженность у 17 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли села Поселье
Организации села Поселье по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Ремстрой" | 0323826436 | Строительство зданий | 364,6 млн ₽ | -58% | 43 | нет |
| 2 | ООО "Байкал ТРАК" | 0300001943 | Грузовые автоперевозки | 156,4 млн ₽ | +15% | 2 | 128 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "Октава" | 0326565493 | Розничная торговля напитками | 143,4 млн ₽ | -4,7% | 2 | нет |
| 4 | ООО "Ковенант" | 0300019933 | Строительство зданий | 62,1 млн ₽ | +494% | 5 | 693 ₽ |
| 5 | ООО "Инжкомстрой" | 0323401070 | Строительство дорог | 40,3 млн ₽ | -29% | 13 | 5,9 млн ₽ |
| 6 | ООО "Зиллион" | 0300030503 | Продуктовые магазины | 28,4 млн ₽ | 2 | 333 тыс. ₽ | |
| 7 | ООО "Агробайкал" | 0326576142 | Оптовая торговля химической продукцией | 22,2 млн ₽ | +22% | 1 | нет |
| 8 | ООО "Спецмаш" | 0300023707 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | 22 млн ₽ | -8,2% | 9 | нет |
| 9 | ООО "СТК Ремстрой" | 0326590404 | Строительство зданий | 16,3 млн ₽ | +47% | 1 | нет |
| 10 | ООО "Слава" | 0326562887 | Бухгалтерские услуги и аудит | 5,1 млн ₽ | +122% | 0 | нет |
| 11 | ООО "Гэсэр" | 0300018841 | Строительство зданий | 3,8 млн ₽ | +252% | 0 | 8 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "АНТА" | 0300034307 | Оптовая торговля топливом | 3,7 млн ₽ | 0 | нет | |
| 13 | ООО "Версплюс" | 0326591334 | Строительство дорог | 2,4 млн ₽ | +164% | 1 | 17 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "Сибирь-Строй" | 0326564926 | Строительство зданий | 2,4 млн ₽ | 1 | 201 тыс. ₽ | |
| 15 | ООО "Инновация ПЛЮС" | 0308164869 | Производство игр и игрушек | 584 тыс. ₽ | +88% | 1 | нет |
| 16 | ООО "Стройжизнь" | 0308164403 | Электромонтажные работы | 517 тыс. ₽ | -41% | 1 | 599 ₽ |
| 17 | ООО "Инженерно Консалтинговая Компания" | 0300033529 | Инженерные изыскания и проектирование | 340 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 18 | ООО "ПАПА Электрик" | 0300027821 | Электромонтажные работы | 193 тыс. ₽ | 1 | 25 тыс. ₽ | |
| 19 | ООО "Геоник" | 0300006540 | Инженерные изыскания и проектирование | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 20 | ООО "СЕП 888" | 0300037058 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 21 | ООО "Гранд Капитал Групп" | 0326549798 | Ковка | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 22 | ООО "Рашстрой" | 0326551155 | Строительство зданий | 0 ₽ | -100% | 1 | 200 ₽ |
| 23 | ООО "ГРК Арктика" | 0326556001 | Добыча цветных металлов | 0 ₽ | 0 | 16 тыс. ₽ | |
| 24 | ООО "СК Баргузин" | 0326560576 | Строительство зданий | 0 ₽ | 1 | 209 тыс. ₽ | |
| 25 | ООО "Юнайтедавто" | 0326561795 | Грузовые автоперевозки | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 26 | ООО "Калсан" | 0326562333 | Строительство зданий | 0 ₽ | -100% | 1 | 49 тыс. ₽ |
| 27 | ООО "МИР Напитков" | 0326568840 | Прочие специализированные магазины | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 28 | ООО "Байсан" | 0326591550 | Рестораны и доставка еды | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 29 | ООО "БАМ" | 0300028021 | Городские пассажирские перевозки | 1 | нет | ||
| 30 | ООО "ЧОО "СКИФ" | 0300036135 | Охранные услуги | 0 | нет | ||
| 31 | ООО "Домхан" | 0300036745 | Строительство зданий | нет | |||
| 32 | СПОК "Номад" | 0300037611 | Выращивание прочих однолетних культур | нет | |||
| 33 | ООО "ТСМ" | 0300037996 | Монтаж отопления и сантехники | нет | |||
| 34 | ООО "СК Домовек" | 0300038710 | Строительство зданий | нет | |||
| 35 | ООО "Байкал СТОМ" | 0300039256 | Стоматология | нет | |||
| 36 | ООО "Аквастрой" | 0300039351 | Производство бетонных изделий | нет | |||
| 37 | ООО "ВСТК" | 0300039841 | Строительство дорог | 30 тыс. ₽ | |||
| 38 | ООО "Лендо Инвест " | 0300041199 | Прочие финансовые услуги | 11 тыс. ₽ | |||
| 39 | ООО "Мирстрой" | 0326561629 | Строительство зданий | 0 | 71 тыс. ₽ | ||
| 40 | ООО "Стройком" | 0326561820 | Строительство зданий | 1 | 67 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в селе Поселье?
40 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 28.
Какие отрасли села Поселье самые крупные?
По числу компаний: строительство зданий (12), строительство дорог (3) и электромонтажные работы (2).
Какие компании села Поселье крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Ремстрой" (364,6 млн ₽), ООО "Байкал ТРАК" (156,4 млн ₽) и ООО "Октава" (143,4 млн ₽).
Сколько новых компаний в селе Поселье?
Вновь созданных в реестре 9.
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 17 из 40 на 01.10.2026, 42 процента.