Организации и предприятия села Кандры
Туймазинский район, Республика Башкортостан
В селе Кандры Туймазинского района Башкортостана 47 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 37, доходы в сумме 732,8 млн ₽, первое место у ООО "УБС" (333,5 млн ₽). Работает 273 человека. Чаще всего это продуктовые магазины (9), строительство зданий (3) и радиовещание (2). Вновь созданных 2. Налоговая задолженность у 21 компании.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли села Кандры
Организации села Кандры по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "УБС" | 0269037670 | 333,5 млн ₽ | +33% | 78 | 697 тыс. ₽ | |
| 2 | ООО "ЗНО" | 0269044420 | Архитектурные бюро | 89,4 млн ₽ | +181% | 17 | 265 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "Тримифунт+" | 0269039519 | Продуктовые магазины | 86,3 млн ₽ | -30% | 56 | нет |
| 4 | ООО "Хотей+" | 0269997670 | Продуктовые магазины | 79,1 млн ₽ | -22% | 31 | нет |
| 5 | ООО "Крассула +" | 0269042864 | Продуктовые магазины | 28,8 млн ₽ | +54% | 7 | нет |
| 6 | ООО "Макфуд" | 0269041483 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | 28,4 млн ₽ | -20% | 20 | нет |
| 7 | ООО "Жилремстрой" | 0269037800 | Управление недвижимостью | 23,7 млн ₽ | +12% | 19 | 385 тыс. ₽ |
| 8 | ООО "СП ПЛЮС" | 0269024054 | Продуктовые магазины | 14,2 млн ₽ | -23% | 4 | 44 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "КЭМ Ресурс" | 0269047492 | Песчаные и гравийные карьеры | 9,3 млн ₽ | 1 | 149 тыс. ₽ | |
| 10 | ООО "Металл-Комплект" | 0269016590 | Оптовая торговля оборудованием | 9,1 млн ₽ | +0,7% | 3 | нет |
| 11 | ООО "Макрон" | 0269015003 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | 5,5 млн ₽ | -14% | 7 | нет |
| 12 | ООО "ТЛК" | 0269037198 | Экспедирование грузов | 4,8 млн ₽ | +508% | 3 | 32 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Профессионал" | 0269032915 | Обучение и повышение квалификации | 3,6 млн ₽ | +4,3% | 6 | нет |
| 14 | ООО "Строительные Решения" | 0272922330 | Грузовые автоперевозки | 3,5 млн ₽ | +492% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 15 | ООО "Коммундор" | 0269039420 | Управление недвижимостью | 2,7 млн ₽ | +34% | 1 | нет |
| 16 | ООО "4М" | 0269042857 | Прочие строительно-монтажные работы | 2,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 17 | ООО "ТГА" | 0269043836 | Ремонт и обслуживание автомобилей | 2,2 млн ₽ | +130% | 3 | нет |
| 18 | ООО "Транспортно-Логистическая Компания" | 0269996927 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 2,2 млн ₽ | -96% | 1 | 1 млн ₽ |
| 19 | ООО "Профсервис" | 0269046273 | Прочие строительно-монтажные работы | 1,7 млн ₽ | -66% | 0 | нет |
| 20 | ООО "Аккорд" | 0269014722 | Продуктовые магазины | 550 тыс. ₽ | -21% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Аманат" | 0269046682 | Юридические услуги | 501 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 22 | ТДТ | 0269015797 | Радиовещание | 321 тыс. ₽ | +0,6% | 1 | нет |
| 23 | ООО "АН "Статус" | 0269046844 | Агентства недвижимости | 273 тыс. ₽ | 2 | 1 тыс. ₽ | |
| 24 | ООО "Канстройсервис" | 0269035465 | Строительство зданий | 230 тыс. ₽ | -99% | 1 | нет |
| 25 | ООО "ЮНИТ" | 0269024696 | Радиовещание | 166 тыс. ₽ | +108% | 1 | нет |
| 26 | ООО "ЛАДА" | 0244004264 | Рестораны и доставка еды | 100 тыс. ₽ | в 33,3 раза | 0 | 39 ₽ |
| 27 | ООО "НЭСК Дельта" | 0269996003 | Торговля электроэнергией | 77 тыс. ₽ | -96% | 1 | 4 тыс. ₽ |
| 28 | АО "НК "Кандрынефть" | 0269040793 | Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 26 тыс. ₽ | -42% | 1 | 33 тыс. ₽ |
| 29 | ООО "РЛК "Кандринский" | 0269044759 | Экспедирование грузов | 18 тыс. ₽ | -36% | 0 | нет |
| 30 | ООО "Тимергали" | 0269006545 | Продуктовые магазины | 12 тыс. ₽ | 0% | 1 | нет |
| 31 | ООО КХ "НУР" | 0244004930 | Выращивание зерновых | 0 ₽ | 2 | нет | |
| 32 | ООО "Комета" | 0269001956 | Строительство зданий | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 33 | ООО "ВЕК" | 0269010848 | Специализированные продуктовые магазины | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 34 | ООО "Василек" | 0269011954 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | 0 | 30 ₽ | |
| 35 | ООО "УРАЛ" | 0269024329 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | 1 | 15 тыс. ₽ | |
| 36 | ООО "Ромашка+" | 0269048087 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | 0 | 9 тыс. ₽ | |
| 37 | ООО "Первая БАЗА Отдыха" | 0269048873 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах | 0 ₽ | 0 | 497 ₽ | |
| 38 | ООО "РОС.-С.+" | 0269017709 | Пластиковая упаковка | 0 | 1 тыс. ₽ | ||
| 39 | ПО "Колос" | 0269020980 | Производство хлеба и выпечки | нет | |||
| 40 | ПО "Кандринский Хлебокомбинат" | 0269021021 | Производство хлеба и выпечки | нет | |||
| 41 | ООО "Модерн" | 0269033860 | Специализированные продуктовые магазины (ОКВЭД 47.2) | 1 | 18 тыс. ₽ | ||
| 42 | ПК "Восход" | 0269034020 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | нет | |||
| 43 | ООО "Захар" | 0269046192 | Торговля оптовая табачными изделиями | 0 | 12 тыс. ₽ | ||
| 44 | ООО "Стройгарант" | 0269047069 | Строительство зданий | 0 | 5 тыс. ₽ | ||
| 45 | ООО "РОС" | 0269995867 | Пластиковая упаковка | 0 | 1 тыс. ₽ | ||
| 46 | ООО "Спектр" | 0272936389 | Архитектурные бюро | нет | |||
| 47 | ООО "Профит" | 0272937424 | Бухгалтерские услуги и аудит | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в селе Кандры?
47 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 37.
Какие отрасли села Кандры самые крупные?
По числу компаний: продуктовые магазины (9), строительство зданий (3) и радиовещание (2).
Какие компании села Кандры крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "УБС" (333,5 млн ₽), ООО "ЗНО" (89,4 млн ₽) и ООО "Тримифунт+" (86,3 млн ₽).
Сколько новых компаний в селе Кандры?
Вновь созданных в реестре 2.
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 21 из 47 на 01.10.2026, 45 процентов.