Организации и предприятия села Старобалтачево
Балтачевский район, Республика Башкортостан
В селе Старобалтачево Балтачевского района Башкортостана 36 организаций малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 29, доходы в сумме 416,9 млн ₽, первое место у ОАО Балтачевское "Сельэнерго" (127,5 млн ₽). Работает 214 человек. Чаще всего это розничная торговля напитками (3), строительство зданий (2) и молочное животноводство (2). Налоговая задолженность у 9 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли села Старобалтачево
Организации села Старобалтачево по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОАО Балтачевское "Сельэнерго" | 0208001719 | Распределение электроэнергии | 127,5 млн ₽ | -29% | 68 | нет |
| 2 | ООО "СГРС" | 0208004420 | Строительство инженерных сетей | 93,2 млн ₽ | -24% | 11 | нет |
| 3 | ООО "АГРО Профи" | 0276117824 | Молочное животноводство | 62,8 млн ₽ | -3% | 29 | нет |
| 4 | ООО "Коммунальное Хозяйство" | 0208005015 | Теплоснабжение | 39,4 млн ₽ | -4,4% | 31 | 1 млн ₽ |
| 5 | ООО "Агропродукт" | 0208002712 | Прочие строительно-монтажные работы | 30,1 млн ₽ | -59% | 12 | нет |
| 6 | ООО "Ремстройсервис" | 0208004212 | Строительство дорог | 23,3 млн ₽ | -36% | 11 | нет |
| 7 | ООО ПМК "Строитель" | 0208003956 | Строительство зданий | 12 млн ₽ | +143% | 1 | нет |
| 8 | ООО "ПМЦ "Династия" | 0208005600 | Больницы | 4,9 млн ₽ | +7,6% | 4 | нет |
| 9 | ООО "Ильназ" | 0208005248 | Розничная торговля напитками | 3,2 млн ₽ | -26% | 3 | нет |
| 10 | ООО "МУП ИСК" | 0208006322 | Инженерные изыскания и проектирование | 2,7 млн ₽ | -3,7% | 3 | нет |
| 11 | ООО "Дельфин" | 0208005382 | Универсальные магазины | 2,6 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 12 | ООО "Автошкола "ВОЯЖ-АВТО" | 0208005760 | Обучение и повышение квалификации | 2,5 млн ₽ | +22% | 0 | 22 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "РУЦ" | 0208005953 | Бизнес-консалтинг | 2,4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 14 | ООО ТД "Мотор" | 0208001571 | Розничная торговля напитками | 2,4 млн ₽ | -67% | 2 | нет |
| 15 | ООО "Алина" | 0208004501 | Розничная торговля напитками | 1,9 млн ₽ | -5,3% | 3 | нет |
| 16 | ООО "Землемер" | 0208004928 | Инженерные изыскания и проектирование | 1,6 млн ₽ | -49% | 4 | нет |
| 17 | ООО "Ринко" | 0208006499 | Обслуживание сухопутного транспорта | 1,5 млн ₽ | -14% | 3 | 41 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "Семейная Стоматология" | 0208006192 | Стоматология | 1,1 млн ₽ | +6,3% | 3 | нет |
| 19 | ООО "ИВЦ" | 0208004773 | Ремонт компьютеров | 865 тыс. ₽ | +12% | 2 | нет |
| 20 | ООО "Стройгрупп" | 0208006280 | Производство офисной мебели | 489 тыс. ₽ | -95% | 0 | 12 тыс. ₽ |
| 21 | ООО "Тепловая Компания" | 0208005992 | Комплексное обслуживание зданий | 367 тыс. ₽ | -5,4% | 1 | нет |
| 22 | ООО СХП "Мотор" | 0208004734 | Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1) | 0 ₽ | -100% | 12 | 2,8 млн ₽ |
| 23 | ООО "Агросфера" | 0208005093 | Молочное животноводство | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 24 | ООО ЦСОН "ИЗГЕ УЙ" | 0208005470 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 25 | ООО "ТРС" | 0208006308 | Аптеки | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 26 | ООО "Весна" | 0208006435 | Продуктовые магазины | 0 ₽ | -100% | 2 | 60 тыс. ₽ |
| 27 | ООО "Уралэлектромонтаж" | 0208006467 | Электромонтажные работы | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 28 | ООО "СТС" | 0208006509 | Ремонт машин и оборудования | 0 ₽ | -100% | 1 | 98 тыс. ₽ |
| 29 | ООО "СХП АГРО Холдинг" | 0264085624 | Смешанное сельское хозяйство | 0 ₽ | 1 | 53 тыс. ₽ | |
| 30 | ПО "Радуга" Балтачевского Района | 0208003970 | Продуктовые магазины | нет | |||
| 31 | ПО "Общепит" | 0208004011 | Рестораны и доставка еды | нет | |||
| 32 | ООО "МП ИСК" | 0208005449 | Строительство зданий | 1 | нет | ||
| 33 | ООО "Транспорт" | 0208005590 | Грузовые автоперевозки | 0 | 29 тыс. ₽ | ||
| 34 | Сспок "Акбар" | 0208005671 | Производство молочной продукции | нет | |||
| 35 | Сспок "Агромах" | 0208005689 | Производство молочной продукции | нет | |||
| 36 | Сспок "Ягоды Башкирии" | 0208005960 | Производство мясных продуктов | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в селе Старобалтачево?
36 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 29.
Какие отрасли села Старобалтачево самые крупные?
По числу компаний: розничная торговля напитками (3), строительство зданий (2) и молочное животноводство (2).
Какие компании села Старобалтачево крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ОАО Балтачевское "Сельэнерго" (127,5 млн ₽), ООО "СГРС" (93,2 млн ₽) и ООО "АГРО Профи" (62,8 млн ₽).
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 9 из 36 на 01.10.2026, 25 процентов.