Организации и предприятия поселка Тульский
Майкопский район, Республика Адыгея
В поселке Тульский Майкопского района Адыгеи 74 организации малого и среднего бизнеса. Отчетность за 2025 год у 65, доходы в сумме 1,6 млрд ₽, первое место у ООО "Планета ГИПС" (385,4 млн ₽). Работает 447 человек. Чаще всего это аренда недвижимости (6), лесопиление (4) и строительство зданий (4). Вновь созданных 3. Налоговая задолженность у 19 компаний.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Отрасли поселка Тульский
Организации поселка Тульский по доходам
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Планета ГИПС" | 0104011960 | Производство цемента, извести и гипса (ОКВЭД 23.5) | 385,4 млн ₽ | +4,3% | 45 | 924 тыс. ₽ |
| 2 | ООО "Агротранс" | 0104012709 | Строительство зданий | 346,4 млн ₽ | -23% | 37 | нет |
| 3 | ООО ЧОО "Мангуст" | 0105062653 | Охранные услуги | 108,1 млн ₽ | +17% | 50 | 1,2 млн ₽ |
| 4 | ООО "Фабрика Альверо" | 2310126776 | Производство столярных изделий | 80,3 млн ₽ | -14% | 39 | 804 тыс. ₽ |
| 5 | Стройкомплекс Фирма ООО | 0104003133 | Архитектурные бюро | 72,6 млн ₽ | -15% | 45 | нет |
| 6 | Агротранс ЗАО | 0104006624 | Грузовой автотранспорт и перевозки (ОКВЭД 49.4) | 66,2 млн ₽ | +105% | 26 | нет |
| 7 | ООО "Совхоз Цветочный" | 0104013861 | Выращивание прочих однолетних культур | 47,7 млн ₽ | +128% | 24 | нет |
| 8 | ООО "Технотранс 01" | 0104016196 | Грузовые автоперевозки | 44,1 млн ₽ | +33% | 1 | нет |
| 9 | ООО "Охотник" | 0104014985 | Прочие специализированные магазины | 39,1 млн ₽ | -47% | 3 | нет |
| 10 | ООО "РЕМ-Строй" | 0104012018 | Строительство зданий (ОКВЭД 41.2) | 37,3 млн ₽ | +7,9% | 6 | 1 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "AРТ.Проект" | 0104013340 | Архитектура и инженерные изыскания (ОКВЭД 71.1) | 22,8 млн ₽ | -50% | 6 | нет |
| 12 | ООО "Зимний САД" | 0104010719 | Рестораны и доставка еды | 20,6 млн ₽ | +22% | 5 | 42 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "Вектор" | 0104015072 | Агенты по продаже стройматериалов | 20,4 млн ₽ | +402% | 2 | нет |
| 14 | ООО "Адыгейский ЦППК САТ" | 0100004947 | Обучение и повышение квалификации | 19,6 млн ₽ | +62% | 13 | нет |
| 15 | ООО "Прайм" | 0104015393 | Аренда недвижимости | 19,3 млн ₽ | -11% | 9 | нет |
| 16 | ООО "ЩАРА" | 0104007530 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 17,7 млн ₽ | +21% | 5 | нет |
| 17 | ООО "Прима" | 0104016083 | Аптеки | 17,7 млн ₽ | -5,9% | 4 | 53 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "АРТ И МИТ" | 0104016238 | Оптовая торговля мясом | 15,6 млн ₽ | -90% | 16 | нет |
| 19 | ООО "Автоспецтехника" | 0104016421 | Оптовая торговля автозапчастями | 14,4 млн ₽ | -0,5% | 3 | нет |
| 20 | ООО "Дубровичи" | 0100004979 | Универсальные магазины | 13,2 млн ₽ | +76% | 0 | нет |
| 21 | ООО "Родина" | 0104010349 | Продуктовые магазины | 12,1 млн ₽ | +17% | 7 | нет |
| 22 | ООО "Багира" | 0104015805 | Лесозаготовки | 11,2 млн ₽ | -30% | 1 | нет |
| 23 | ООО "Хлебокомбинат Тульский" | 0104012794 | Аренда недвижимости | 10,9 млн ₽ | +18% | 1 | нет |
| 24 | ООО "Тульский РСУ" | 0104011504 | Строительство зданий | 10,8 млн ₽ | +42% | 3 | нет |
| 25 | ООО "ЮЭС" | 0104013597 | Строительство инженерных сетей | 10,2 млн ₽ | -6% | 1 | нет |
| 26 | ООО "Рыбка Золотая" | 0104014174 | Компьютерные магазины | 10,2 млн ₽ | +55% | 3 | нет |
| 27 | ООО ЧОО "Айсберг" | 0104016365 | Охранные услуги | 9,6 млн ₽ | +34% | 10 | нет |
| 28 | ООО "Дареаль" | 0104010892 | Торговля в универсальных магазинах (ОКВЭД 47.1) | 8,8 млн ₽ | +34% | 4 | нет |
| 29 | ООО "Денмакс" | 0100002890 | Строительство зданий | 8,3 млн ₽ | -41% | 4 | нет |
| 30 | ООО "Лагонаки-ТУР" | 0104013822 | Туристические агентства | 8,1 млн ₽ | +297% | 2 | нет |
| 31 | ООО "Авангард ПЛЮС" | 0104013692 | Лесопиление | 5,3 млн ₽ | +43% | 2 | 2 тыс. ₽ |
| 32 | ООО "Тульский ЛЕС" | 0104015851 | Лесозаготовки | 4,6 млн ₽ | -53% | 1 | нет |
| 33 | ООО "Кордон" | 0105080275 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 3,9 млн ₽ | -16% | 2 | нет |
| 34 | ООО "Стоматологический Центр" | 0104006279 | Стоматология | 3,3 млн ₽ | +7,5% | 3 | нет |
| 35 | ООО "Митрополис" | 0104016069 | Розничная торговля напитками | 3 млн ₽ | -0,1% | 1 | нет |
| 36 | ООО "Теплотехник" | 0104012138 | Теплоснабжение | 3 млн ₽ | -82% | 2 | нет |
| 37 | ООО "НАШ ДОМ" | 0104014110 | Управление недвижимостью | 2,9 млн ₽ | -75% | 10 | 100 тыс. ₽ |
| 38 | ООО "Силуэт" | 0104000083 | Аренда недвижимости | 2,4 млн ₽ | +4,3% | 2 | 1 тыс. ₽ |
| 39 | ООО "Кадастрпро" | 0100009568 | Инженерные изыскания и проектирование | 2,3 млн ₽ | +250% | 5 | нет |
| 40 | ООО "Новая Стоматология ПЛЮС" | 0104016407 | Стоматология | 2 млн ₽ | -42% | 2 | нет |
| 41 | ООО "Кристалл" | 0104011818 | Стоматология | 1,5 млн ₽ | -17% | 5 | нет |
| 42 | ООО "Голденмед" | 0104016132 | Общая врачебная практика | 1,5 млн ₽ | +72% | 3 | нет |
| 43 | ООО "Вектор ПЛЮС-ПРО" | 0100005517 | Инженерные изыскания и проектирование | 1,4 млн ₽ | в 23 раза | 2 | нет |
| 44 | ООО "Регион 77" | 0100006623 | Прочие IT-услуги | 1,3 млн ₽ | +184% | 1 | нет |
| 45 | ООО "Строительные Материалы" | 0100006493 | Оптовая торговля стройматериалами | 1,1 млн ₽ | -74% | 3 | нет |
| 46 | ООО Фирма "УЮТ" | 0104006737 | Монтаж отопления и сантехники | 1 млн ₽ | -23% | 5 | нет |
| 47 | ООО "Лидер" | 0104010846 | Аренда недвижимости | 965 тыс. ₽ | -97% | 0 | 8,3 млн ₽ |
| 48 | ООО "Геостройпроект" | 0104010042 | Архитектура и инженерные изыскания (ОКВЭД 71.1) | 703 тыс. ₽ | +69% | 2 | нет |
| 49 | ООО "Профсервис. Слаботочные Системы" | 0105082554 | Электромонтажные работы | 516 тыс. ₽ | 2 | нет | |
| 50 | ООО "БАЗА Отдыха "Лукоморье" | 0104012995 | Рестораны и доставка еды | 278 тыс. ₽ | -26% | 2 | 47 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Вопросы и ответы
Сколько компаний и предприятий в поселке Тульский?
74 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 65.
Какие отрасли поселка Тульский самые крупные?
По числу компаний: аренда недвижимости (6), лесопиление (4) и строительство зданий (4).
Какие компании поселка Тульский крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Планета ГИПС" (385,4 млн ₽), ООО "Агротранс" (346,4 млн ₽) и ООО ЧОО "Мангуст" (108,1 млн ₽).
Сколько новых компаний в поселке Тульский?
Вновь созданных в реестре 3.
У скольких компаний есть долги по налогам?
У 19 из 74 на 01.10.2026, 26 процентов.