Новые компании Ненецкого автономного округа
Вновь созданные компании в реестре МСП на 10.10.2026, Ненецкий автономный округ
В Ненецком автономном округе вновь созданных компаний в реестре МСП 26 на 10.10.2026. В сентябре 2026 года 5, в августе 2026 года 1. Больше всего новых в отраслях: торговля вне магазинов (6), строительство зданий (3) и рестораны и доставка еды (2).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
По месяцам включения в реестр
| сентябрь 2026 | 5 | |
| август 2026 | 1 | |
| июль 2026 | 1 | |
| июнь 2026 | 1 | |
| май 2026 | 8 | |
| апрель 2026 | 2 | |
| март 2026 | 3 | |
| февраль 2026 | 3 | |
| январь 2026 | 2 |
По отраслям
Торговля вне магазинов6Строительство зданий3Рестораны и доставка еды2Охранные услуги1Производство металлоконструкций1Производство измерительных приборов1Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства1Туроператоры1Оптовая торговля без специализации1Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием1Аренда недвижимости1Строительство дорог1Оптовая торговля офисной техникой1Рыбоводство пресноводное1Ремонт и обслуживание автомобилей1
Новые компании
| № | Компания | ИНН | Город | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "АКВА Логистик НАО" | 2900008006 | Нарьян-Мар | Водоснабжение | нет | |||
| 2 | КФХ "Акваферма НА Севере" | 2900008013 | Рыбоводство пресноводное | нет | ||||
| 3 | ООО "Аннушка" | 2900008038 | Нарьян-Мар | Рестораны и доставка еды | нет | |||
| 4 | ООО "ТК "Печора" | 2900008045 | Нарьян-Мар | Туроператоры | нет | |||
| 5 | ООО Сарна | 2900008052 | Производство измерительных приборов | нет | ||||
| 6 | ООО "А2-СЗ" | 2900007997 | Нарьян-Мар | Строительство зданий | нет | |||
| 7 | ООО "Космос" | 2900007980 | Нарьян-Мар | Строительство дорог | нет | |||
| 8 | ООО "Инвест Девелопмент НАО" | 2900007972 | Аренда недвижимости | нет | ||||
| 9 | ООО "Морвион" | 2900007877 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | нет | |||
| 10 | ООО "ИВИЛ" | 2900007884 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | нет | |||
| 11 | ООО "Металлоизделие" | 2900007891 | Производство металлоконструкций | нет | ||||
| 12 | ООО "Тарков" | 2900007901 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | нет | |||
| 13 | ООО "Севмаш" | 2900007919 | Нарьян-Мар | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | нет | |||
| 14 | ООО "Альянс" | 2900007926 | Продуктовые магазины | нет | ||||
| 15 | ООО "Север ПРО" | 2900007933 | Строительство зданий | нет | ||||
| 16 | ООО "Дайка" | 2900007940 | Нарьян-Мар | Строительство зданий | 6 тыс. ₽ | |||
| 17 | ООО "Сетевик" | 2900007845 | Нарьян-Мар | Строительство электросетей и связи | нет | |||
| 18 | ООО "Северные Традиции" | 2900007852 | Нарьян-Мар | Рестораны и доставка еды | нет | |||
| 19 | ООО "Бастет" | 2900007806 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | нет | |||
| 20 | ООО "АМТК" | 2900007820 | Нарьян-Мар | Оптовая торговля без специализации | 5 ₽ | |||
| 21 | ООО "ЧОО "Рубин 83" | 2900007838 | Нарьян-Мар | Охранные услуги | нет | |||
| 22 | ООО "НОРМ" | 2900007764 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием | нет | ||||
| 23 | ООО "СТО У Валентина" | 2900007771 | Нарьян-Мар | Ремонт и обслуживание автомобилей | нет | |||
| 24 | ООО "Фрамм" | 2900007796 | Нарьян-Мар | Оптовая торговля офисной техникой | нет | |||
| 25 | ООО "Берилл" | 2900007718 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | 0 | нет | ||
| 26 | ООО "Зонда" | 2900007725 | Нарьян-Мар | Торговля вне магазинов | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.