Новые компании Москвы
Вновь созданные компании в реестре МСП на 10.10.2026, Москва
Новые компании в октябре 2026
| № | Компания | ИНН | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | ООО "Интерглав" | 9731168076 | Головные офисы | нет | |||
| 3102 | ООО "УК Альтера" | 9731168083 | Головные офисы | нет | |||
| 3103 | ООО "НЕОН" | 9731168090 | Оптовая торговля автозапчастями | нет | |||
| 3104 | ООО "Пульсар-МЕД" | 9731168100 | Оптовая торговля оборудованием | нет | |||
| 3105 | ООО "РЕЙЗ" | 9731168118 | Оптовая торговля стройматериалами | нет | |||
| 3106 | ООО "Катрин СК" | 9731168125 | Интернет-торговля | нет | |||
| 3107 | ООО "Интэк Робототехника" | 9731168132 | Научные исследования и разработки | нет | |||
| 3108 | ООО "Клевер АРТ Фильм" | 9731168140 | Производство фильмов и видео | нет | |||
| 3109 | ООО "Линат" | 9731168157 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | |||
| 3110 | ООО "Химический Завод "Ингидар" | 9731168164 | Производство прочих химических продуктов | нет | |||
| 3111 | ООО "РИТМ" | 9731168171 | Рестораны и доставка еды | нет | |||
| 3112 | ООО "РТ-Север" | 9734028670 | Грузовые автоперевозки | нет | |||
| 3113 | ООО "Вершина" | 9734028687 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | нет | |||
| 3114 | ООО "Талария" | 9734028704 | Оптовая торговля кондитерскими изделиями | нет | |||
| 3115 | ООО "АИС" | 9734028711 | Монтаж промышленного оборудования | нет | |||
| 3116 | ООО "Элефант Групп" | 9734028729 | Экспедирование грузов | нет | |||
| 3117 | ООО "АТАШ" | 9734028736 | Оптовая торговля без специализации | нет | |||
| 3118 | ООО "Виста" | 9734028743 | Продажа автомобилей | нет | |||
| 3119 | ООО "Ледовые Хулиганы" | 9734028750 | Прочая спортивная деятельность | нет | |||
| 3120 | ООО "Эргоавант" | 9734028768 | Покупка и продажа недвижимости | нет | |||
| 3121 | ООО "Вантелис" | 9734028775 | IT-консалтинг | нет | |||
| 3122 | ООО "Арголайт" | 9734028782 | Оптовая торговля мебелью | нет | |||
| 3123 | ООО "БК Констракшн" | 9734028790 | Девелопмент | нет | |||
| 3124 | ООО "СТА" | 9734028800 | Строительство зданий | нет | |||
| 3125 | ООО "Фармасинтез Групп" | 9734028817 | Головные офисы | нет | |||
| 3126 | ООО "Т3 - Автоматизация" | 9734028824 | Разработка программ | нет | |||
| 3127 | ООО "Изобилие" | 9734028831 | Рестораны и доставка еды | нет | |||
| 3128 | ООО "НИЯТ-Строительная Группа" | 9734028849 | Строительство инженерных сетей | нет | |||
| 3129 | ООО "ШБК" | 9734028856 | Комплексное обслуживание зданий | нет | |||
| 3130 | ООО "Зайцев Бразерс" | 9734028863 | Прочая спортивная деятельность | нет | |||
| 3131 | ООО "СМУ-152" | 9734028870 | Строительство зданий | нет | |||
| 3132 | ООО "МП Инжиниринг Групп" | 9734028888 | Строительство зданий | нет | |||
| 3133 | ООО "Гальванопринт" | 9734028905 | Производство спецоборудования | нет | |||
| 3134 | ООО "МАРК'А" | 9734028912 | Строительство зданий | нет | |||
| 3135 | ООО "Рудина" | 9734028920 | Оптовая торговля без специализации | нет | |||
| 3136 | ООО "Брюстандарт" | 9734028937 | Пивоварни | нет | |||
| 3137 | ООО "ФОКС ЛАЙТ ПРО" | 9734028951 | Оптовая торговля мебелью | нет | |||
| 3138 | ООО "ЛОНГ" | 9734028969 | Разработка программ | нет | |||
| 3139 | ООО "Рихек" | 9734028976 | Магазины одежды | нет | |||
| 3140 | ООО Персона | 9734028983 | Интернет-торговля | нет | |||
| 3141 | ООО "ЭКАА" | 9734028990 | Оптовая торговля овощами и фруктами | нет | |||
| 3142 | ООО "Цзинь ЛАЙН" | 9734029000 | Универсальные магазины | нет | |||
| 3143 | ООО НАРТ | 9734029017 | Организация выставок и конференций | нет | |||
| 3144 | ООО "БРИФ" | 9734029024 | Рекламные агентства | нет | |||
| 3145 | ООО "Виктория" | 9734029031 | Рекламные агентства | нет | |||
| 3146 | ООО "Клеточные Автоматы" | 9734029049 | Научные исследования и разработки | нет | |||
| 3147 | ООО "БРИФ" | 9734029056 | Рекламные агентства | нет | |||
| 3148 | ООО "Паскаль" | 9734029063 | Разработка программ | нет | |||
| 3149 | ООО "Фактор" | 9734029070 | Комплексное обслуживание зданий | нет | |||
| 3150 | ООО "Берсальери Паркет" | 9734029088 | Торговля розничная коврами | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.