Новые компании Крыма
Вновь созданные компании в реестре МСП на 10.10.2026, Республика Крым
В Крыму вновь созданных компаний в реестре МСП 976 на 10.10.2026. В октябре 2026 года 86, в сентябре 2026 года 73. Больше всего новых в отраслях: строительство зданий (147), инженерные изыскания и проектирование (80) и рестораны и доставка еды (39).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
По месяцам включения в реестр
| октябрь 2026 | 86 | |
| сентябрь 2026 | 73 | |
| август 2026 | 61 | |
| июль 2026 | 102 | |
| июнь 2026 | 121 | |
| май 2026 | 115 | |
| апрель 2026 | 110 | |
| март 2026 | 112 | |
| февраль 2026 | 96 | |
| январь 2026 | 100 |
По отраслям
Строительство зданий147Инженерные изыскания и проектирование80Рестораны и доставка еды39Аренда недвижимости36Интернет-торговля28Грузовые автоперевозки27Продуктовые магазины27Гостиницы20Розничная торговля напитками19Выращивание винограда19Оптовая торговля стройматериалами17Управление недвижимостью16Оптовая торговля без специализации13Строительство дорог12Оптовая торговля топливом10
Новые компании в октябре 2026
| № | Компания | ИНН | Город | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Расури" | 9100005979 | Проводная связь и интернет | нет | ||||
| 2 | ООО "Тархун" | 9100006010 | Симферополь | Прочие строительные работы | нет | |||
| 3 | ООО "Ориентир" | 9100006027 | Оптовая торговля стройматериалами | нет | ||||
| 4 | ООО "Технический Заказчик Крыма" | 9100006034 | Ялта | Инженерные изыскания и проектирование | 7 тыс. ₽ | |||
| 5 | ООО "Андердорстрой" | 9100006041 | Керчь | Строительство дорог | нет | |||
| 6 | ГСК "Новый САД" | 9100006073 | Аренда недвижимости | нет | ||||
| 7 | ООО "Градус" | 9100006098 | Симферополь | Розничная торговля напитками | нет | |||
| 8 | ООО "ЮГ-ОЙЛ" | 9100006108 | Симферополь | Оптовая торговля топливом | нет | |||
| 9 | ООО "Победа" | 9100006115 | Продуктовые магазины | нет | ||||
| 10 | ООО "Араба-Групп" | 9100006122 | Грузовые автоперевозки | нет | ||||
| 11 | ООО "Винодельня Ветер" | 9100006154 | Симферополь | Производство вина из винограда | нет | |||
| 12 | ООО "ЗПМ" | 9100006161 | Феодосия | Производство изделий из проволоки | нет | |||
| 13 | ООО "СЗ "Провато +" | 9100006179 | Симферополь | Строительство зданий | нет | |||
| 14 | ООО Парамед | 9100006186 | Бахчисарай | Специальная врачебная практика | нет | |||
| 15 | ООО "Хижина Лесника" | 9100006193 | Евпатория | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий | нет | |||
| 16 | ООО "ДАЛ" | 9100006203 | Евпатория | Интернет-торговля | нет | |||
| 17 | ООО "Морское" | 9100006210 | Симферополь | Гостиницы | нет | |||
| 18 | ООО "ЧОО "Атрей" | 9100006250 | Симферополь | Охранные услуги | нет | |||
| 19 | ООО Сиплейн | 9100006267 | Симферополь | Электромонтажные работы | нет | |||
| 20 | ООО "АДС" | 9100006274 | Симферополь | Электромонтажные работы | нет | |||
| 21 | ООО "Селим Тандем Групп" | 9100006281 | Алушта | Грузовые автоперевозки | нет | |||
| 22 | ООО "Рассвет" | 9100006299 | Алушта | Организация отдыха и развлечений | нет | |||
| 23 | ООО "Мустал Строй" | 9100006309 | Симферополь | Строительство зданий | нет | |||
| 24 | ООО "ШП "Таврида Текстиль" | 9100006316 | Феодосия | Пошив прочей одежды | нет | |||
| 25 | ООО "СЗ СК Статус "Добролесье" | 9100006323 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | ||||
| 26 | ООО "Планета 7" | 9100006330 | Симферополь | Оптовая торговля продуктами питания | нет | |||
| 27 | ООО "Учебный Центр Перспектива-С" | 9100006348 | Симферополь | Агенты по продаже стройматериалов | нет | |||
| 28 | ООО "Радость Творчества" | 9100006355 | Интернет-торговля | нет | ||||
| 29 | ООО "ЭЛИТ МТ Групп" | 9100006362 | Оптовая торговля без специализации | нет | ||||
| 30 | ООО "НА ГОРЕ" | 9100006387 | Ялта | Бары и подача напитков | нет | |||
| 31 | ООО "КМ Инвест" | 9100006394 | Симферополь | Бизнес-консалтинг | нет | |||
| 32 | Сельскохозяйственный Потребительский Растениеводческий И Животноводческий Кооператив "Место ПОД Солнцем" | 9100006404 | Евпатория | Выращивание зерновых | нет | |||
| 33 | ПК ПО Социальной Деятельности "Пания" | 9100006436 | Деятельность в области художественного творчества | нет | ||||
| 34 | ООО "Прайм ТАЙМ" | 9100006443 | Алушта | Производство сухарей | нет | |||
| 35 | ООО "Сахар" | 9100006475 | Столовые и корпоративное питание | нет | ||||
| 36 | ООО "Альянс Групп" | 9100006490 | Симферополь | Оптовая торговля напитками | нет | |||
| 37 | ООО "Алькор Инвест" | 9100006500 | Ялта | Аренда недвижимости | нет | |||
| 38 | ООО "Узоры НА Свету" | 9100006517 | Интернет-торговля | нет | ||||
| 39 | ООО "Лечебно-Диагностический Центр "Доктор ЛОР" | 9100006524 | Евпатория | Больницы | нет | |||
| 40 | ООО "Меридиан Изобилия" | 9100006531 | Симферополь | Гостиницы | нет | |||
| 41 | ООО "ЮБК" | 9100006549 | Ялта | Продуктовые магазины | нет | |||
| 42 | ООО "СЗ "Шираз" | 9100006556 | Симферополь | Строительство зданий | нет | |||
| 43 | ООО "Вектор" | 9100006563 | Белогорск | Погрузочно-разгрузочные работы | нет | |||
| 44 | ООО "Керамобаза" | 9100006605 | Симферополь | Оптовая торговля стройматериалами | нет | |||
| 45 | ООО "Хамелеон Диджитал" | 9100006612 | Симферополь | Разработка программ | нет | |||
| 46 | ООО "СЗ "КАЯ Строй" | 9100006620 | Симферополь | Инженерные изыскания и проектирование | нет | |||
| 47 | ООО "ТРАК-Сервис" | 9100006637 | Грузовые автоперевозки | нет | ||||
| 48 | ООО "Сагитта-Логистик" | 9100006644 | Грузовые автоперевозки | нет | ||||
| 49 | ООО "Онелия" | 9100006651 | Ялта | Гостиницы | нет | |||
| 50 | ООО Кармалит | 9100006676 | Симферополь | Интернет-торговля | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.