Новые компании Донецкой Народной Республики
Вновь созданные компании в реестре МСП на 10.10.2026, Донецкая Народная Республика
В Донецкой Народной Республике вновь созданных компаний в реестре МСП 353 на 10.10.2026. В октябре 2026 года 40, в сентябре 2026 года 31. Больше всего новых в отраслях: продуктовые магазины (35), строительство зданий (35) и инженерные изыскания и проектирование (24).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026.
По месяцам включения в реестр
| октябрь 2026 | 40 | |
| сентябрь 2026 | 31 | |
| август 2026 | 30 | |
| июль 2026 | 28 | |
| июнь 2026 | 49 | |
| май 2026 | 37 | |
| апрель 2026 | 37 | |
| март 2026 | 37 | |
| февраль 2026 | 25 | |
| январь 2026 | 39 |
По отраслям
Продуктовые магазины35Строительство зданий35Инженерные изыскания и проектирование24Розничная торговля напитками22Рестораны и доставка еды16Аренда недвижимости11Охранные услуги9Оптовая торговля без специализации7Грузовые автоперевозки6Испытания и сертификация6Ремонт и обслуживание автомобилей6Разработка программ6Электромонтажные работы5Управление недвижимостью5Оптовая торговля стройматериалами5
Новые компании в октябре 2026
| № | Компания | ИНН | Город | Отрасль | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ЯРД" | 9302012200 | Прочие строительно-монтажные работы | нет | ||||
| 2 | ООО "ТД Криста" | 9302012217 | Продуктовые магазины | нет | ||||
| 3 | ООО " Здоровые ЛЮДИ" | 9303043546 | Больницы | нет | ||||
| 4 | ООО "Управляющая Компания "Планета Добра" | 9303043553 | Гостиницы | нет | ||||
| 5 | ООО "Энергетические Решения" | 9303043578 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | нет | ||||
| 6 | ООО "СТ" | 9303043585 | Строительство зданий | нет | ||||
| 7 | ООО "Альтиум" | 9303043592 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | ||||
| 8 | ООО "СВОЙ Пункт" | 9303043602 | Интернет-торговля | нет | ||||
| 9 | ООО "КНС "Лунный СВЕТ" | 9303043610 | Производство коммуникационного оборудования | нет | ||||
| 10 | ООО "Паркавто" | 9303043627 | Обслуживание сухопутного транспорта | нет | ||||
| 11 | ООО "СЗ "Линия Жизни-3" | 9303043634 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | ||||
| 12 | ООО "Донафиша" | 9303043641 | Разработка программ | нет | ||||
| 13 | ООО "Энергетические Решения" | 9303043659 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | нет | ||||
| 14 | ООО "Механик" | 9303043666 | Производство металлических изделий | нет | ||||
| 15 | ООО "Город-САД" | 9303043680 | Благоустройство и озеленение | нет | ||||
| 16 | ООО "ВНД Групп" | 9303043698 | Оптовая торговля стройматериалами | нет | ||||
| 17 | ООО "Промпроект" | 9303043708 | Архитектурные бюро | нет | ||||
| 18 | ООО "Операционная Компания "Анталекс" | 9303043722 | Аренда недвижимости | нет | ||||
| 19 | ООО "Линия Жизни Девелопмент" | 9303043730 | Инженерные изыскания и проектирование | нет | ||||
| 20 | ООО "Корзинка" | 9304025973 | Розничная торговля напитками | нет | ||||
| 21 | ООО "УМФС" | 9304025980 | Снежное | Аптеки | нет | |||
| 22 | ООО "Пятыйэлемент" | 9305012624 | Научные исследования и разработки | нет | ||||
| 23 | ООО "ОПТ ТОРГ" | 9307014183 | Розничная торговля напитками | нет | ||||
| 24 | ООО "Донстрой" | 9307014190 | Ждановка | Строительство зданий | нет | |||
| 25 | ООО "АДОН" | 9307014200 | Ждановка | Розничная торговля напитками | нет | |||
| 26 | ООО "Содействие Восстанию Машин" | 9308028580 | Производство прочего электрического оборудования | нет | ||||
| 27 | ООО "Донбиопринт" | 9308028598 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии | нет | ||||
| 28 | ООО "Донбаспродукт" | 9308028608 | Оптовая торговля мясом | нет | ||||
| 29 | ООО "Владислав" | 9308028615 | Продуктовые магазины | нет | ||||
| 30 | ООО "Транс-ВЕСТ" | 9309030818 | Ремонт и обслуживание автомобилей | нет | ||||
| 31 | ООО "Орион" | 9309030840 | Охранные услуги | нет | ||||
| 32 | ООО "Инсталл ПРО" | 9309030857 | Электромонтажные работы | нет | ||||
| 33 | ООО "Галерея Вкуса" | 9309030864 | Розничная торговля напитками | нет | ||||
| 34 | ООО "ССР" | 9310020395 | Мариуполь | Аренда строительной техники | нет | |||
| 35 | ООО "РСК Сервис" | 9310020405 | Мариуполь | Управление недвижимостью | нет | |||
| 36 | ООО "НО-Строй" | 9310020412 | Мариуполь | Строительство зданий | нет | |||
| 37 | ООО "Зооспас" | 9310020451 | Мариуполь | Деятельность ветеринарная | нет | |||
| 38 | ООО "Сентябрь 2026" | 9311028319 | Макеевка | Продуктовые магазины | нет | |||
| 39 | ООО Каупанг | 9311028326 | Макеевка | Оптовая торговля без специализации | нет | |||
| 40 | ООО "Трэвел Латте" | 9312011283 | Горловка | Рестораны и доставка еды | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год.