Отделочные работы в Ижевске
ОКВЭД 43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ, Удмуртская Республика
В Ижевске 33 компании отделочных работ малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 43.39, производство прочих отделочных и завершающих работ (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 29 из них, доходы в сумме 612,7 млн ₽, медиана 5,1 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Мария-Строй" (222 млн ₽), дальше ООО "Билдстоун" (63,6 млн ₽) и ООО "СК Капитолий" (57 млн ₽). 33 микропредприятия. От 10 сотрудников у 3 компаний, всего в отрасли в Ижевске 86 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 15 компаний, это 45 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 7 компаний, меньше года 5. Ижевск дает 77 процентов компаний отделочных работ Удмуртии (43).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Мария-Строй" | 1800025172 | 222 млн ₽ | 8 | нет | |
| 2 | ООО "Билдстоун" | 1831166712 | 63,6 млн ₽ | +80% | 7 | 2 тыс. ₽ |
| 3 | ООО "СК Капитолий" | 1840077240 | 57 млн ₽ | +60% | 10 | нет |
| 4 | ООО "АДАТ" | 1808206406 | 55,2 млн ₽ | -1,8% | 10 | нет |
| 5 | ООО "УСК Строитель" | 1831185923 | 51,9 млн ₽ | +61% | 9 | нет |
| 6 | ООО "КАМА Строй Ижевск" | 1800005063 | 43,2 млн ₽ | +66% | 5 | нет |
| 7 | ООО "Протэкстрой" | 1838000931 | 37,5 млн ₽ | -58% | 12 | 1,2 млн ₽ |
| 8 | ООО "Декоград" | 1841064290 | 16,9 млн ₽ | -24% | 7 | нет |
| 9 | ООО "Веник ПРО" | 1800018961 | 11,8 млн ₽ | +240% | 0 | нет |
| 10 | ООО "СЭМ" | 1800019355 | 10,9 млн ₽ | +56% | 2 | нет |
| 11 | ООО "Либерта" | 1831165194 | 10,2 млн ₽ | +53% | 1 | нет |
| 12 | ООО "Левел С" | 1800013160 | 7,9 млн ₽ | 1 | нет | |
| 13 | ООО "Делос Строй" | 1800016876 | 6,6 млн ₽ | -69% | 1 | 12 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "СК Лестрой" | 1800036791 | 6,2 млн ₽ | 1 | нет | |
| 15 | ООО "ТСТ" | 1831175844 | 5,1 млн ₽ | -52% | 0 | 8 ₽ |
| 16 | ООО "Услуги Мастера" | 1840099646 | 2,8 млн ₽ | в 12,9 раза | 0 | 10 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "Ремплюсстрой" | 1831208056 | 1,6 млн ₽ | -77% | 0 | нет |
| 18 | ООО "ИРТ" | 1832078480 | 1,3 млн ₽ | -46% | 0 | 7 тыс. ₽ |
| 19 | ООО "Декорстрой" | 1840073380 | 786 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 20 | ООО "Сильвер" | 1800006966 | 441 тыс. ₽ | 0 | 1,2 млн ₽ | |
| 21 | ООО "Делос Групп" | 1800016121 | 0 ₽ | 1 | 61 тыс. ₽ | |
| 22 | ООО "КМВ" | 1800039224 | 0 ₽ | 0 | 178 тыс. ₽ | |
| 23 | ООО "Регион" | 1800042330 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 24 | ООО "Мастер" | 1800042682 | 0 ₽ | 0 | 16 тыс. ₽ | |
| 25 | ООО "УСМ" | 1832156700 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 26 | ООО "МАГ" | 1840001548 | 0 ₽ | -100% | 1 | 14 тыс. ₽ |
| 27 | ООО "ТРОЯ" | 1840046250 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 28 | ООО "Фортуна" | 1840120665 | 0 ₽ | 1 | 16 тыс. ₽ | |
| 29 | ООО "Авторитет ПЛЮС" | 1841092690 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 30 | ООО "Профдекор" | 1800046630 | нет | |||
| 31 | ООО "ТМС" | 1800051158 | 462 ₽ | |||
| 32 | ООО "Декоград+" | 1800054871 | 2 тыс. ₽ | |||
| 33 | ООО "СМК Полимерстрой" | 1840108996 | 5 | 612 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли в Ижевске
| Микропредприятий | 33 |
| Малых предприятий | 0 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 7 |
| В реестре меньше года | 5 |
| От 10 сотрудников | 3 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний отделочных работ в Ижевске?
33 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 29.
Какие компании в Ижевске крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Мария-Строй" (222 млн ₽), ООО "Билдстоун" (63,6 млн ₽) и ООО "СК Капитолий" (57 млн ₽).
Какой средний доход компаний отделочных работ Ижевска?
Медиана 5,1 млн ₽ за 2025 год, сумма 612,7 млн ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Ижевске?
86 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 3 компаний.
У скольких компаний отделочных работ есть долги по налогам?
У 15 из 33 на 01.10.2026, 45 процентов.
Сколько новых компаний отделочных работ появилось?
Вновь созданных в реестре 3.
Где посмотреть рейтинг компаний отделочных работ Удмуртии?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Удмуртии: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.