Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями в Екатеринбурге
ОКВЭД 46.48 Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями, Свердловская область
В Екатеринбурге 33 компании торговли оптовая часами и ювелирными изделиями малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 46.48, торговля оптовая часами и ювелирными изделиями (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 32 из них, доходы в сумме 1,6 млрд ₽, медиана 6,2 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Август" (640,3 млн ₽), дальше АО "ПКФ "ЭРМИ" (284,5 млн ₽) и ООО "Унция" (157,1 млн ₽). 30 микропредприятий и 3 малых. От 10 сотрудников у 4 компаний, всего в отрасли в Екатеринбурге 164 человека по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 9 компаний, это 27 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 13 компаний, меньше года 1.
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Август" | 6671180095 | 640,3 млн ₽ | +4,4% | 25 | нет |
| 2 | АО "ПКФ "ЭРМИ" | 6663061168 | 284,5 млн ₽ | +11% | 43 | 4,6 млн ₽ |
| 3 | ООО "Унция" | 6671029665 | 157,1 млн ₽ | -15% | 12 | нет |
| 4 | ООО "ДИ ЭЛЬ" | 6679107611 | 113,5 млн ₽ | +9,7% | 7 | 140 тыс. ₽ |
| 5 | ООО "Золотой Ларец" | 6685046773 | 71,3 млн ₽ | +6,4% | 7 | нет |
| 6 | ООО "Уралзолото" | 6658573001 | 71 млн ₽ | +35% | 4 | нет |
| 7 | ООО "Спектор-1" | 6661025799 | 47 млн ₽ | +6,7% | 1 | нет |
| 8 | ООО "ПЬЮР Онлайн" | 6670477255 | 34,6 млн ₽ | -31% | 5 | нет |
| 9 | ООО "Империя" | 6670292617 | 29,8 млн ₽ | -2,6% | 4 | нет |
| 10 | ООО "Ювелирный ДОМ "Моисейкин" | 6674313794 | 26 млн ₽ | в 63,7 раза | 4 | нет |
| 11 | ООО "Ангелика" | 6671110588 | 16,1 млн ₽ | +14% | 3 | нет |
| 12 | ООО "Русперлс" | 6658453794 | 15,9 млн ₽ | -18% | 11 | нет |
| 13 | ООО "Ринго Интернэшнл" | 6659121086 | 14,2 млн ₽ | -62% | 8 | 494 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "Артефакт" | 6658501367 | 7,1 млн ₽ | -8,7% | 2 | нет |
| 15 | ООО "Ювелиры Урала" | 6670417390 | 6,6 млн ₽ | -0,7% | 5 | нет |
| 16 | ООО "Архитрав" | 6658186323 | 6,2 млн ₽ | -18% | 4 | 4 тыс. ₽ |
| 17 | ООО "ЭОН" | 6679103110 | 6,1 млн ₽ | -18% | 2 | 89 тыс. ₽ |
| 18 | ООО "Палладиум" | 6685009556 | 5,8 млн ₽ | -12% | 2 | нет |
| 19 | ООО "Эксперт-Даймонд" | 6685081009 | 4,4 млн ₽ | -17% | 0 | нет |
| 20 | ООО "Гемурал" | 6679145328 | 3,6 млн ₽ | -80% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Джемэлит" | 6671105147 | 3,5 млн ₽ | -7,6% | 2 | нет |
| 22 | ООО "УРЮФ" | 6672196073 | 2,2 млн ₽ | +6% | 3 | нет |
| 23 | ООО "Праздник ВСЕМ" | 6671062172 | 2,2 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 24 | ООО "Русстайл" | 6658572216 | 1,9 млн ₽ | в 58,2 раза | 2 | нет |
| 25 | ООО "НПФ "Спецсплав" | 6685124929 | 1,7 млн ₽ | +11% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 26 | ЗАО Фирма "Голконда" | 6608001489 | 972 тыс. ₽ | 0% | 2 | нет |
| 27 | ООО "Стомат-И" | 6674376586 | 789 тыс. ₽ | -39% | 0 | 153 тыс. ₽ |
| 28 | ООО "Золотые ГОРЫ" | 6671416914 | 252 тыс. ₽ | -100% | 1 | нет |
| 29 | ООО "Солмед" | 6658190954 | 0 ₽ | -100% | 0 | 135 тыс. ₽ |
| 30 | ООО "Джулия" | 6671115314 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 31 | ООО "Зензен" | 6679179870 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 32 | ООО "Катэна" | 6686092451 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 33 | ООО "Уральский Стандарт " | 6685231991 | 89 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли в Екатеринбурге
| Микропредприятий | 30 |
| Малых предприятий | 3 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 13 |
| В реестре меньше года | 1 |
| От 10 сотрудников | 4 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний торговли оптовая часами и ювелирными изделиями в Екатеринбурге?
33 компании по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 32.
Какие компании в Екатеринбурге крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Август" (640,3 млн ₽), АО "ПКФ "ЭРМИ" (284,5 млн ₽) и ООО "Унция" (157,1 млн ₽).
Какой средний доход компаний торговли оптовая часами и ювелирными изделиями Екатеринбурга?
Медиана 6,2 млн ₽ за 2025 год, сумма 1,6 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Екатеринбурге?
164 человека по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 4 компаний.
У скольких компаний торговли оптовая часами и ювелирными изделиями есть долги по налогам?
У 9 из 33 на 01.10.2026, 27 процентов.
Сколько новых компаний торговли оптовая часами и ювелирными изделиями появилось?
Вновь созданных в реестре 1.
Где посмотреть рейтинг компаний торговли оптовая часами и ювелирными изделиями Свердловской области?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Свердловской области: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Свердловской области
Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями в Свердловской области: все 33 · Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями, ОКВЭД 46.48: вся Россия
Другие отрасли Екатеринбурга
Компании и предприятия Екатеринбурга · Все отрасли Екатеринбурга