Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами в Екатеринбурге
ОКВЭД 46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, Свердловская область
В Екатеринбурге 40 компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 46.17, деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 37 из них, доходы в сумме 3 млрд ₽, медиана 7,8 млн ₽ на компанию. Доходы больше 1 млрд ₽ у 1 компании, первое место у ООО "Мегапродукт" (1,4 млрд ₽), дальше ООО "Аспект НТ" (303,4 млн ₽) и ООО "Аспект-2020" (295,7 млн ₽). 34 микропредприятия, 5 малых и 1 среднее. От 10 сотрудников у 4 компаний, всего в отрасли в Екатеринбурге 127 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 8 компаний, это 20 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 13 компаний, меньше года 2. Екатеринбург дает 80 процентов компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами Свердловской области (50).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Мегапродукт" | 6670357159 | 1,4 млрд ₽ | +16% | 19 | нет |
| 2 | ООО "Аспект НТ" | 6671024057 | 303,4 млн ₽ | -5,6% | 22 | 243 ₽ |
| 3 | ООО "Аспект-2020" | 6671117456 | 295,7 млн ₽ | -11% | 15 | нет |
| 4 | ООО "Оптпродукт" | 6658470704 | 203 млн ₽ | +8,2% | 3 | нет |
| 5 | ООО "ДИК" | 6670508810 | 105,1 млн ₽ | +80% | 1 | нет |
| 6 | ООО "Добродел" | 6670443270 | 98,6 млн ₽ | +2,5% | 4 | нет |
| 7 | ООО "Продимпорт" | 6685200658 | 81,6 млн ₽ | +272% | 2 | нет |
| 8 | ООО "Спорт" | 7430026821 | 77 млн ₽ | -32% | 1 | нет |
| 9 | ООО "Полные Полки-Сытые Волки" | 6658570025 | 70,8 млн ₽ | +406% | 20 | нет |
| 10 | ООО ТД "Конфетный ДВОР" | 6670335050 | 61,4 млн ₽ | -69% | 4 | нет |
| 11 | ООО "Партнер-С" | 6319099475 | 57,7 млн ₽ | +432% | 6 | нет |
| 12 | ООО "Астра Групп" | 6674359573 | 41 млн ₽ | +388% | 1 | 10 тыс. ₽ |
| 13 | ООО "РТС" | 6685047086 | 37,9 млн ₽ | +53% | 1 | нет |
| 14 | ООО "Тендер-УРАЛ" | 6686143875 | 24,9 млн ₽ | +1,1% | 0 | нет |
| 15 | ООО "Торговый ДОМ Готовой Продукции" | 6685204821 | 21,4 млн ₽ | -37% | 4 | нет |
| 16 | ООО "Сытное Лукошко" | 6679177922 | 19,8 млн ₽ | 5 | нет | |
| 17 | ООО "УРАЛ-Варта-ОЙЛ" | 6658532862 | 13,3 млн ₽ | +22% | 2 | нет |
| 18 | ООО "Сытный Продукт" | 6678111541 | 11,2 млн ₽ | +46% | 4 | нет |
| 19 | ООО "Согуд" | 6685165731 | 7,8 млн ₽ | +188% | 0 | 7 тыс. ₽ |
| 20 | ООО "Смоки ДЭЙ" | 6671289631 | 6,5 млн ₽ | +7,1% | 1 | 14 тыс. ₽ |
| 21 | ООО "Партнер И К" | 6673148058 | 3,7 млн ₽ | -3,7% | 0 | нет |
| 22 | ООО "Маспак" | 6670500049 | 2 млн ₽ | -36% | 0 | 28 тыс. ₽ |
| 23 | ООО "ЗАНИ" | 6685212090 | 1,6 млн ₽ | +223% | 1 | 10 тыс. ₽ |
| 24 | ООО "СВГ-Трейд" | 6658545340 | 1,4 млн ₽ | -21% | 0 | нет |
| 25 | ООО "Агрохит" | 6678126724 | 1 млн ₽ | 0 | 11 тыс. ₽ | |
| 26 | ООО "Золотые Ключи" | 6652015963 | 960 тыс. ₽ | 0% | 1 | нет |
| 27 | ООО "Бэстдринкс ОПТ" | 6670493289 | 861 тыс. ₽ | +30% | 0 | 7 тыс. ₽ |
| 28 | ООО "ИТК" | 6658576228 | 14 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 29 | ООО "Правильное Питание 5+" | 6658549104 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 30 | ООО "Аспект Групп" | 6671306943 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 31 | ООО "Профит-АЛЬ" | 6674133174 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 32 | ООО "Источник-ЕКБ" | 6674367687 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 33 | ООО "Вильяж" | 6679099449 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 34 | ООО "ПК "Лидер" | 6679141877 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 35 | ООО "ТД "ТАДЖ-Базар" | 6679162394 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 36 | ООО "Аспект-Трейд" | 6680003247 | 0 ₽ | -100% | 2 | нет |
| 37 | ООО "Тюленпрод" | 6685190520 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 38 | ООО "Бэстдринкс" | 6670462160 | 3 | нет | ||
| 39 | ООО "ТК Наири ФУД" | 6678147354 | нет | |||
| 40 | ООО "ЮНИТ" | 6679051158 | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли в Екатеринбурге
| Микропредприятий | 34 |
| Малых предприятий | 5 |
| Средних предприятий | 1 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 13 |
| В реестре меньше года | 2 |
| От 10 сотрудников | 4 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами в Екатеринбурге?
40 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 37.
Какие компании в Екатеринбурге крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Мегапродукт" (1,4 млрд ₽), ООО "Аспект НТ" (303,4 млн ₽) и ООО "Аспект-2020" (295,7 млн ₽).
Какой средний доход компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами Екатеринбурга?
Медиана 7,8 млн ₽ за 2025 год, сумма 3 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Екатеринбурге?
127 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 4 компаний.
У скольких компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами есть долги по налогам?
У 8 из 40 на 01.10.2026, 20 процентов.
Сколько новых компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами появилось?
Вновь созданных в реестре 1.
Где посмотреть рейтинг компаний деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами Свердловской области?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Свердловской области: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Свердловской области
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами в Свердловской области: все 50 · Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, ОКВЭД 46.17: вся Россия
Другие отрасли Екатеринбурга
Компании и предприятия Екатеринбурга · Все отрасли Екатеринбурга