Уборка зданий и помещений во Владивостоке
ОКВЭД 81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая, Приморский край
Во Владивостоке 35 компаний уборки зданий и помещений малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 81.22, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 34 из них, доходы в сумме 989 млн ₽, медиана 8,5 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Аутсорсинг-ДВ" (248,8 млн ₽), дальше ООО "Далькомсервис" (235,2 млн ₽) и ООО "ГРИН" (65,9 млн ₽). 31 микропредприятие и 4 малых. От 10 сотрудников у 8 компаний, всего в отрасли во Владивостоке 229 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 7 компаний, это 20 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 23 компании. Владивосток дает 80 процентов компаний уборки зданий и помещений Приморского края (44).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Аутсорсинг-ДВ" | 2540127622 | 248,8 млн ₽ | -3% | 49 | нет |
| 2 | ООО "Далькомсервис" | 2540194178 | 235,2 млн ₽ | +17% | 29 | нет |
| 3 | ООО "ГРИН" | 2539114756 | 65,9 млн ₽ | -58% | 28 | 1,8 млн ₽ |
| 4 | ООО "Белый КОТ" | 2536331953 | 58,9 млн ₽ | -36% | 17 | нет |
| 5 | ООО "Лемар" | 2543068862 | 51,4 млн ₽ | +82% | 11 | нет |
| 6 | ООО "Антарес" | 2536329577 | 49,2 млн ₽ | +14% | 9 | нет |
| 7 | ООО "ГРИН ЛАЙФ" | 2543102697 | 39,8 млн ₽ | -25% | 10 | 259 тыс. ₽ |
| 8 | ООО "Первая Служба Уборки" | 2536280836 | 37,2 млн ₽ | +12% | 8 | нет |
| 9 | ООО "Профлайн" | 2537083365 | 32,3 млн ₽ | +146% | 2 | 4,8 млн ₽ |
| 10 | ООО "Вертикаль-21" | 2538095885 | 25,2 млн ₽ | +37% | 4 | нет |
| 11 | ООО "Комосо Архитекчер ЭНД Дизайн" | 2543014680 | 23,4 млн ₽ | -75% | 3 | нет |
| 12 | ООО "ЛИГА" | 2536322726 | 22,2 млн ₽ | в 57,3 раза | 1 | нет |
| 13 | ООО "СЕГА" | 2538114520 | 17,3 млн ₽ | -12% | 12 | 149 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "АТЛ Девелопмент" | 2540187036 | 15 млн ₽ | +401% | 4 | нет |
| 15 | ООО "ЛАРЦ" | 2538114545 | 13 млн ₽ | -1,8% | 3 | нет |
| 16 | ООО "Элита" | 2536264859 | 10,5 млн ₽ | 5 | нет | |
| 17 | ООО "Омега" | 2543024833 | 9,7 млн ₽ | +32% | 10 | нет |
| 18 | ООО "Элкот" | 2536200485 | 7,3 млн ₽ | +38% | 4 | нет |
| 19 | ООО "Космо Энтерпрайз" | 2540068102 | 5,5 млн ₽ | +33% | 5 | нет |
| 20 | ООО "Кристалл" | 2543111236 | 5,4 млн ₽ | +6,2% | 1 | нет |
| 21 | ООО "Лаборатория Чистоты" | 2536159558 | 4,9 млн ₽ | -15% | 3 | нет |
| 22 | ООО "Хозяюшки" | 2536330195 | 4,5 млн ₽ | -41% | 3 | нет |
| 23 | ООО "КЛИН КЛАБ" | 2543138414 | 3,4 млн ₽ | -23% | 2 | нет |
| 24 | ООО "Комсервис" | 2540207959 | 1,7 млн ₽ | +17% | 0 | нет |
| 25 | ООО "Империя Чистоты" | 2543049429 | 1,1 млн ₽ | -85% | 1 | нет |
| 26 | ООО "МЭРИ ВЛ" | 2536309355 | 319 тыс. ₽ | +2,6% | 1 | нет |
| 27 | ООО "Дальгрупп" | 2540208688 | 44 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 28 | ООО "Имболк И КО" | 2540289398 | 32 тыс. ₽ | 1 | 459 ₽ | |
| 29 | ООО "ВРГ" | 2536191079 | 0 ₽ | 0 | 16 тыс. ₽ | |
| 30 | ООО "САГА СИ" | 2539059061 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 31 | ООО "Радуга" | 2539093760 | 0 ₽ | -100% | 0 | 8 тыс. ₽ |
| 32 | ООО "ФРЭШ ЛАБ" | 2540145029 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 33 | ООО "ДАЛЬ-Клининг" | 2540201097 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 34 | ООО "Мадис ДВ" | 2543089012 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 35 | ООО "КЛИН Клином" | 2543063737 | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли во Владивостоке
| Микропредприятий | 31 |
| Малых предприятий | 4 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 23 |
| В реестре меньше года | 0 |
| От 10 сотрудников | 8 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний уборки зданий и помещений во Владивостоке?
35 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 34.
Какие компании во Владивостоке крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Аутсорсинг-ДВ" (248,8 млн ₽), ООО "Далькомсервис" (235,2 млн ₽) и ООО "ГРИН" (65,9 млн ₽).
Какой средний доход компаний уборки зданий и помещений Владивостока?
Медиана 8,5 млн ₽ за 2025 год, сумма 989 млн ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли во Владивостоке?
229 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 8 компаний.
У скольких компаний уборки зданий и помещений есть долги по налогам?
У 7 из 35 на 01.10.2026, 20 процентов.
Где посмотреть рейтинг компаний уборки зданий и помещений Приморского края?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Приморском крае: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Уборка зданий и помещений в Приморском крае: все 44 · Уборка зданий и помещений, ОКВЭД 81.22: вся Россия
Другие отрасли Владивостока
Компании и предприятия Владивостока · Все отрасли Владивостока