Городские пассажирские перевозки во Владивостоке
ОКВЭД 49.31 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, Приморский край
Во Владивостоке 35 компаний городских пассажирских перевозок малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 49.31, деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 26 из них, доходы в сумме 2,5 млрд ₽, медиана 19,7 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Каслар" (626,2 млн ₽), дальше ООО Компания "Самокат" (435,2 млн ₽) и ООО "ДВ-Транссети" (418,7 млн ₽). 27 микропредприятий и 8 малых. От 10 сотрудников у 10 компаний, всего в отрасли во Владивостоке 379 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 20 компаний, это 57 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 23 компании, меньше года 4. Владивосток дает 45 процентов компаний городских пассажирских перевозок Приморского края (78).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Каслар" | 2536076527 | 626,2 млн ₽ | -2,9% | 50 | 362 тыс. ₽ |
| 2 | ООО Компания "Самокат" | 2539073235 | 435,2 млн ₽ | +24% | 89 | нет |
| 3 | ООО "ДВ-Транссети" | 2536122220 | 418,7 млн ₽ | +11% | 46 | нет |
| 4 | ООО "Росттранс" | 2540081520 | 244,8 млн ₽ | +18% | 44 | 559 тыс. ₽ |
| 5 | ООО "Владавто" | 2539063621 | 172,5 млн ₽ | -27% | 21 | 171 тыс. ₽ |
| 6 | ООО "ДВ Транзит" | 2543137562 | 139,5 млн ₽ | +92% | 17 | 563 тыс. ₽ |
| 7 | ООО "НКП" | 2536111972 | 78 млн ₽ | -0,4% | 2 | нет |
| 8 | ООО "ВЛАД РЕЙС" | 2543036910 | 78 млн ₽ | -32% | 13 | 136 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "Золотой Треугольник" | 2536159406 | 60,7 млн ₽ | в 355 раз | 3 | нет |
| 10 | ООО ТК "Росттранс-Приморье" | 2540166117 | 53,6 млн ₽ | +16% | 23 | 274 тыс. ₽ |
| 11 | ООО "Этикет-ДВ" | 2539038840 | 45,6 млн ₽ | -18% | 23 | 293 тыс. ₽ |
| 12 | ООО "Ромакс" | 2539078530 | 35,9 млн ₽ | +19% | 11 | нет |
| 13 | ООО СП "Золотой Ковчег" | 2540132982 | 26,2 млн ₽ | -8,6% | 3 | нет |
| 14 | ООО "Дальтранс" | 2539055740 | 13,2 млн ₽ | -40% | 7 | нет |
| 15 | ООО "Форвард ДВ" | 2543070075 | 11,7 млн ₽ | +35% | 4 | 83 тыс. ₽ |
| 16 | ООО "ВЛАД РЕЙС АВТО" | 2543103926 | 7,9 млн ₽ | +29% | 1 | 27 тыс. ₽ |
| 17 | ОАО "Ишимка" | 2538002577 | 7,6 млн ₽ | +23% | 4 | нет |
| 18 | ООО "Межтрансвосток" | 2539117316 | 3,6 млн ₽ | -20% | 4 | 94 тыс. ₽ |
| 19 | ООО АТП "Дальавтотранс" | 2538073747 | 3,1 млн ₽ | -87% | 5 | нет |
| 20 | ООО "КИТ" | 2538017365 | 1,9 млн ₽ | в 16,5 раза | 0 | 28 тыс. ₽ |
| 21 | ООО "ДПТП" | 2540200618 | 25 тыс. ₽ | 0% | 0 | 562 тыс. ₽ |
| 22 | ООО "Полюс - АВТО" | 2536145643 | 0 ₽ | -100% | 0 | 9 тыс. ₽ |
| 23 | ООО "УК "ДСП" | 2536167982 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 24 | ООО "Международный Автобусный Терминал "Владивосток" | 2536309242 | 0 ₽ | 1 | 50 тыс. ₽ | |
| 25 | ООО "ВЛАД-БАС" | 2537093532 | 0 ₽ | 1 | 184 тыс. ₽ | |
| 26 | ООО "Автогрупп" | 2543187806 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 27 | ООО "ДВ-Транссервис" | 2536117780 | 2 | нет | ||
| 28 | ООО "ПРИМ АВТО" | 2536145876 | 1 | 3 тыс. ₽ | ||
| 29 | ООО "Таксибас" | 2536190050 | 1 | 250 тыс. ₽ | ||
| 30 | ООО "Дальний ПУТЬ" | 2536347470 | 0 | 52 тыс. ₽ | ||
| 31 | ООО "Прогресс" | 2536353178 | нет | |||
| 32 | ООО "Примавтобизнес" | 2537060720 | 1 | 807 тыс. ₽ | ||
| 33 | ООО "ДВ-Автобизнес" | 2538064020 | 1 | 3,4 млн ₽ | ||
| 34 | ООО "ТТК АЗИЯ" | 2543171179 | 0 | нет | ||
| 35 | ООО "Росттранс-Приморье" | 2543200461 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли во Владивостоке
| Микропредприятий | 27 |
| Малых предприятий | 8 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 23 |
| В реестре меньше года | 4 |
| От 10 сотрудников | 10 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний городских пассажирских перевозок во Владивостоке?
35 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 26.
Какие компании во Владивостоке крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Каслар" (626,2 млн ₽), ООО Компания "Самокат" (435,2 млн ₽) и ООО "ДВ-Транссети" (418,7 млн ₽).
Какой средний доход компаний городских пассажирских перевозок Владивостока?
Медиана 19,7 млн ₽ за 2025 год, сумма 2,5 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли во Владивостоке?
379 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 10 компаний.
У скольких компаний городских пассажирских перевозок есть долги по налогам?
У 20 из 35 на 01.10.2026, 57 процентов.
Сколько новых компаний городских пассажирских перевозок появилось?
Вновь созданных в реестре 2.
Где посмотреть рейтинг компаний городских пассажирских перевозок Приморского края?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Приморском крае: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Городские пассажирские перевозки в Приморском крае: все 78 · Городские пассажирские перевозки, ОКВЭД 49.31: вся Россия
Другие отрасли Владивостока
Компании и предприятия Владивостока · Все отрасли Владивостока