Продуктовые магазины во Владивостоке
ОКВЭД 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, Приморский край
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "Альбатрос-2" | 2536121280 | 12,3 млн ₽ | +162% | 1 | нет |
| 102 | ООО "Меридиан-ДВ" | 2539081067 | 11,8 млн ₽ | +194% | 1 | нет |
| 103 | ООО "Золотой Оскар" | 2540200424 | 11,7 млн ₽ | -67% | 5 | 8 тыс. ₽ |
| 104 | ООО "Анкор" | 2540256353 | 11,6 млн ₽ | -73% | 1 | нет |
| 105 | ООО "НОРА" | 2537027628 | 11,6 млн ₽ | -25% | 4 | нет |
| 106 | ООО "Павлофф" | 2540248708 | 11,6 млн ₽ | -59% | 4 | нет |
| 107 | ООО "Зейтун" | 2543100989 | 11,1 млн ₽ | -23% | 0 | нет |
| 108 | ООО "Игмис" | 2536344737 | 11 млн ₽ | 1 | нет | |
| 109 | ООО "ИД "Семья" | 2536074449 | 10,9 млн ₽ | +5,6% | 5 | нет |
| 110 | ООО "Анастасия" | 2539072721 | 10,8 млн ₽ | +6,7% | 2 | нет |
| 111 | ООО "Бабол-СГМ" | 2543165168 | 10,2 млн ₽ | +29% | 1 | нет |
| 112 | ООО "Платан" | 2543132645 | 10 млн ₽ | -6,4% | 2 | нет |
| 113 | ООО "Смарт" | 2543174395 | 9,6 млн ₽ | +27% | 2 | 6 тыс. ₽ |
| 114 | ООО "Василек" | 2543132910 | 9,3 млн ₽ | +168% | 1 | нет |
| 115 | ООО "ЛАНА" | 2536331897 | 9 млн ₽ | +25% | 1 | нет |
| 116 | ООО "НИКА-Дайичи" | 2543026911 | 8,8 млн ₽ | +15% | 2 | нет |
| 117 | ООО "Алмаз-Розница" | 2543126754 | 8,6 млн ₽ | -81% | 0 | нет |
| 118 | ООО "Саммит" | 2536329249 | 6,7 млн ₽ | -7,9% | 2 | 8 тыс. ₽ |
| 119 | ООО "Сытый ДОМ" | 2540293041 | 6,7 млн ₽ | 1 | нет | |
| 120 | ООО "Аверс" | 2537077869 | 6,6 млн ₽ | +45% | 1 | нет |
| 121 | ООО "ФОРД" | 2538097515 | 6,5 млн ₽ | +36% | 0 | нет |
| 122 | ООО "Приморочка 93" | 2539003069 | 6,4 млн ₽ | +9,2% | 3 | нет |
| 123 | ООО "Туран-М" | 2536343959 | 6,2 млн ₽ | +783% | 1 | нет |
| 124 | ООО "РЕМИ-7" | 2543018558 | 6,1 млн ₽ | -95% | 0 | нет |
| 125 | ООО "Молодо-Зелено" | 2543128960 | 6 млн ₽ | +41% | 1 | нет |
| 126 | ООО "Аметист" | 2543109290 | 5,8 млн ₽ | +44% | 3 | нет |
| 127 | ООО "ДВ Развитие" | 2543061183 | 5,7 млн ₽ | 2 | нет | |
| 128 | ООО "Давай Зайдем" | 2543164206 | 5,5 млн ₽ | 0 | 116 тыс. ₽ | |
| 129 | ООО "Сейко" | 2536288401 | 5,4 млн ₽ | +60% | 2 | 13 тыс. ₽ |
| 130 | ООО "РЭМИ-ФАРМ" | 2536153676 | 5,4 млн ₽ | -87% | 1 | нет |
| 131 | ООО "ЮКОМ ПЛЮС" | 2536075587 | 5,3 млн ₽ | +16% | 4 | нет |
| 132 | ООО "Планета Вкусов" | 2543043226 | 5,3 млн ₽ | -60% | 1 | 30 тыс. ₽ |
| 133 | ООО "Венера" | 2543122686 | 5 млн ₽ | -84% | 0 | нет |
| 134 | ООО "Светлана" | 2543076060 | 4,8 млн ₽ | -24% | 0 | 17 ₽ |
| 135 | ООО "Приморавтодор" | 2536175447 | 4,7 млн ₽ | в 13,7 раза | 0 | нет |
| 136 | ООО "НЕО" | 2540193544 | 4,6 млн ₽ | +60% | 2 | нет |
| 137 | ООО "Челны" | 2539041762 | 4,3 млн ₽ | +26% | 1 | нет |
| 138 | ООО "Вкусняшка" | 2539072376 | 4,3 млн ₽ | +13% | 1 | нет |
| 139 | ООО "Владгифтс" | 2543109460 | 4,2 млн ₽ | -72% | 3 | нет |
| 140 | ООО "Сульда" | 2540254003 | 4 млн ₽ | 1 | нет | |
| 141 | ООО "ЖКХ Инвестор" | 2536312630 | 3,8 млн ₽ | +3,5% | 3 | нет |
| 142 | ООО "Сапсан" | 2536312118 | 3,6 млн ₽ | -59% | 0 | нет |
| 143 | ООО "ДРК" | 2543128222 | 3,5 млн ₽ | -83% | 1 | нет |
| 144 | ООО "ТН" | 2543164414 | 3,4 млн ₽ | -55% | 1 | нет |
| 145 | ООО "Альбит" | 2543125038 | 3,2 млн ₽ | -96% | 0 | нет |
| 146 | ООО "Торговый ДОМ "Космос" | 2502024094 | 3,2 млн ₽ | +196% | 1 | нет |
| 147 | ООО "МОЯ Семья" | 2536308048 | 3,1 млн ₽ | -86% | 0 | 13 тыс. ₽ |
| 148 | ООО "Океан-5" | 2537041598 | 3 млн ₽ | +67% | 2 | нет |
| 149 | ООО "Стрелец" | 2543121869 | 3 млн ₽ | +54% | 0 | нет |
| 150 | ООО "РАД" | 2536321803 | 3 млн ₽ | +42% | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Продуктовые магазины в других городах Приморского края
Продуктовые магазины в Приморском крае: все 623 · Продуктовые магазины, ОКВЭД 47.11: вся Россия
Другие отрасли Владивостока
Строительство зданий1 303Аренда недвижимости1 025Экспедирование грузов951Оптовая торговля без специализации922Оптовая торговля стройматериалами576Обслуживание сухопутного транспорта555Инженерные изыскания и проектирование517Оптовая торговля рыбой и продуктами446Продажа автомобилей432Рестораны и доставка еды379Оптовая торговля оборудованием354Оптовая торговля автозапчастями350
Компании и предприятия Владивостока · Все отрасли Владивостока