Оптовая торговля бытовыми товарами во Владивостоке
ОКВЭД 46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, Приморский край
Компании с 251 по 281 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ООО "Проско ДВ" | 2543188180 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 252 | ООО "Брайтсфера Групп" | 2543189384 | 0 ₽ | 0 | 4 ₽ | |
| 253 | ООО "Алдан" | 2536341856 | 1 | нет | ||
| 254 | ООО "Перупаком" | 2536341863 | 2 | 75 тыс. ₽ | ||
| 255 | ООО "ВЕЛС" | 2536347992 | 1 | 53 тыс. ₽ | ||
| 256 | ООО ТЛК "ИСТ-Трейд" | 2536354118 | нет | |||
| 257 | ООО "Стимул" | 2536355619 | нет | |||
| 258 | ООО "Паритет" | 2537113059 | 0 | нет | ||
| 259 | ООО "ТД АРС-ПАК" | 2540155490 | 1 | нет | ||
| 260 | ООО "Восход" | 2540217153 | 0 | нет | ||
| 261 | ООО "Сакура" | 2540222354 | 1 | нет | ||
| 262 | ООО "Атрейд" | 2540231430 | 0 | 319 тыс. ₽ | ||
| 263 | ООО "АЗИЯ Экспресс Транзит" | 2540252775 | 1 | нет | ||
| 264 | ООО "Солид Трейд" | 2540296282 | нет | |||
| 265 | ООО "Вектор" | 2540297705 | 8 тыс. ₽ | |||
| 266 | ООО "Интервал" | 2540297712 | 8 тыс. ₽ | |||
| 267 | ООО "Лагуна-ДВ" | 2540297818 | 1 тыс. ₽ | |||
| 268 | ООО "Гремори" | 2540297906 | нет | |||
| 269 | ООО "Панда Трейд" | 2540299050 | нет | |||
| 270 | ООО "Территория Детства" | 2540299251 | нет | |||
| 271 | ООО "Верадо" | 2543055158 | 0 | нет | ||
| 272 | ООО "Септима Трейд" | 2543112342 | 1 | нет | ||
| 273 | ООО "Ганрей" | 2543163315 | 0 | 4 тыс. ₽ | ||
| 274 | ООО "Гринника" | 2543165094 | 1 | нет | ||
| 275 | ООО "Грасшип" | 2543172542 | 1 | 28 тыс. ₽ | ||
| 276 | ООО "Упаковка" | 2543197314 | нет | |||
| 277 | ООО "Оптима" | 2543197635 | нет | |||
| 278 | ООО "ВЛД-ВЭД" | 2543198082 | нет | |||
| 279 | ООО "РОГ Изобилия ДВ" | 2543198100 | нет | |||
| 280 | ООО "Золотая Лошадь" | 2543200119 | нет | |||
| 281 | ООО Мирас | 2543200221 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Приморском крае
Рейтинг компаний оптовой торговли бытовыми товарами Приморского края по доходамРейтинг компаний оптовой торговли бытовыми товарами Приморского края по росту доходовРейтинг компаний оптовой торговли бытовыми товарами Приморского края по численностиРейтинг компаний оптовой торговли бытовыми товарами Приморского края по надежности
Оптовая торговля бытовыми товарами в других городах Приморского края
Оптовая торговля бытовыми товарами в Приморском крае: все 352 · Оптовая торговля бытовыми товарами, ОКВЭД 46.49: вся Россия
Другие отрасли Владивостока
Строительство зданий1 303Аренда недвижимости1 025Экспедирование грузов951Оптовая торговля без специализации922Оптовая торговля стройматериалами576Обслуживание сухопутного транспорта555Инженерные изыскания и проектирование517Оптовая торговля рыбой и продуктами446Продажа автомобилей432Рестораны и доставка еды379Оптовая торговля оборудованием354Оптовая торговля автозапчастями350
Компании и предприятия Владивостока · Все отрасли Владивостока