Охранные компании Симферополя
ОКВЭД 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных, Республика Крым
Компании с 51 по 100 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "ЧОО "БОКС" | 9102243231 | 26,8 млн ₽ | +6,1% | 32 | 443 тыс. ₽ |
| 52 | ООО "МГБ" | 9111026441 | 26,5 млн ₽ | -22% | 10 | нет |
| 53 | ООО "ЧОО "Самурай" | 2713021110 | 25,3 млн ₽ | 5 | нет | |
| 54 | ООО "ЧОО "Русгард" | 9102277865 | 22,8 млн ₽ | +28% | 17 | нет |
| 55 | ООО "СВБ "Полигон" | 9102286820 | 22,5 млн ₽ | +162% | 27 | нет |
| 56 | ООО ‹‹ЧОО ‹‹Кондр КРЫМ›› | 9102036250 | 21,6 млн ₽ | +5,1% | 16 | нет |
| 57 | ООО "ЧОО "ВОЛК-КРЫМ" | 9102202059 | 21,2 млн ₽ | +21% | 24 | нет |
| 58 | ООО "ЧОО "Кондр Безопасность" | 9102050656 | 20,6 млн ₽ | +14% | 24 | нет |
| 59 | ООО ЧОП "Триумф" | 9102246521 | 20,1 млн ₽ | +679% | 14 | нет |
| 60 | ООО "ЧОО "СБО Сервис-КРЫМ" | 9102226998 | 20 млн ₽ | +3,2% | 20 | нет |
| 61 | ООО "ЧОО "РУСЬ-КРЫМ" | 9102239482 | 20 млн ₽ | +18% | 8 | нет |
| 62 | ООО "ЧОО "Спецконтроль" | 9102282720 | 19,4 млн ₽ | +481% | 11 | нет |
| 63 | ООО "ЧОО "Вымпел" | 9102301846 | 17,4 млн ₽ | 7 | 212 тыс. ₽ | |
| 64 | ООО "ЧОО "Эдельвейс-КРЫМ" | 9102034573 | 17,2 млн ₽ | 22 | нет | |
| 65 | ООО "ЧОО "Анклав" | 9102299837 | 17,2 млн ₽ | в 39,4 раза | 24 | нет |
| 66 | ООО ЧОО "Агентство Безопасности "Альфа-ЮГ 2008" | 9102044187 | 15,8 млн ₽ | +0,5% | 21 | нет |
| 67 | ООО "ЧОО "Сигма" | 9102294268 | 14,3 млн ₽ | +401% | 5 | нет |
| 68 | ООО ЧОО "ВЕДА-Сервис" | 9102211991 | 14,2 млн ₽ | +16% | 28 | нет |
| 69 | ООО "ОО "Номарх" | 9102186777 | 13,4 млн ₽ | +77% | 12 | нет |
| 70 | ООО "ЧОО "Сварог" | 9102013982 | 13,1 млн ₽ | +14% | 10 | нет |
| 71 | ООО "Аспис" | 9102162977 | 11,7 млн ₽ | +878% | 10 | нет |
| 72 | ООО "ЧОП "Демиург-КРЫМ" | 9102240696 | 10,8 млн ₽ | -4,5% | 19 | 15 тыс. ₽ |
| 73 | ООО "ОК "Бастион-К" | 2634067922 | 9,4 млн ₽ | в 13,9 раза | 4 | 211 тыс. ₽ |
| 74 | ООО "ЧОП "РКБ-Безопасность" | 9102299280 | 8,2 млн ₽ | в 81,6 раза | 3 | 1 тыс. ₽ |
| 75 | ООО "Охранно-Детективное Агентство "Траст" | 9102049851 | 6,5 млн ₽ | +8,5% | 10 | 272 тыс. ₽ |
| 76 | ООО ЧОО "Скорпион" | 9102290601 | 5,9 млн ₽ | +105% | 9 | нет |
| 77 | ООО "ЧОО "Конкорд" | 9102292782 | 5,4 млн ₽ | +323% | 3 | 79 тыс. ₽ |
| 78 | ООО "ЧОП "А-Групп" | 9102019462 | 4,8 млн ₽ | -49% | 7 | нет |
| 79 | ООО "ЧОО "Юстис" | 9102278114 | 4,8 млн ₽ | +63% | 3 | 909 ₽ |
| 80 | ООО ЧОО "Тарханкут" | 9102271704 | 4,7 млн ₽ | в 57,8 раза | 5 | нет |
| 81 | ООО "Фрегат" | 9102031332 | 3,8 млн ₽ | +255% | 1 | нет |
| 82 | ООО ЧОП "Прайд" | 9102286066 | 3,4 млн ₽ | -75% | 5 | нет |
| 83 | ООО ЧОО "Булат-2013" | 9102059553 | 2,8 млн ₽ | -48% | 2 | нет |
| 84 | ООО ЧОО "Патриот" | 9102298030 | 2,8 млн ₽ | в 15,4 раза | 3 | 35 тыс. ₽ |
| 85 | ООО ЧОО "Феникс-2011" | 9102059440 | 2,8 млн ₽ | +46% | 4 | нет |
| 86 | ООО "КСБ-КРЫМ" | 9102040256 | 2,6 млн ₽ | -78% | 5 | нет |
| 87 | ООО "ЧОП "Ратник" | 9102207730 | 2,5 млн ₽ | +101% | 1 | нет |
| 88 | ООО ЧОП "Дубровник-Защита" | 9102245920 | 2 млн ₽ | -88% | 4 | нет |
| 89 | ООО "ГК "Золотой БАРС" | 9108127746 | 1,7 млн ₽ | -48% | 5 | нет |
| 90 | ООО "ЧОО "ЦУМ" | 9102307781 | 367 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 91 | ООО ЧОО "ФИШТ" | 9102306467 | 260 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 92 | ООО ЧОО "Тамерлан-КРЫМ" | 9102259496 | 249 тыс. ₽ | 3 | 8 тыс. ₽ | |
| 93 | ООО ЧОП "Луксор" | 9102232423 | 27 тыс. ₽ | -100% | 1 | нет |
| 94 | ООО "ЧОО ЧКВ "Пернач" | 9102306805 | 2 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 95 | ООО "ЧОО "Кондр ЮГ" | 9102036210 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 96 | ООО "ЧОО "Орион" | 9102046829 | 0 ₽ | -100% | 21 | нет |
| 97 | ООО "ЧОП "Аспис" | 9102053583 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 98 | ООО ЧОО "Панцирь" | 9102189030 | 0 ₽ | 0 | 10 тыс. ₽ | |
| 99 | ООО "ЧОО "Кронос" | 9102272176 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 100 | ООО "ЧОО "Аргумент" | 9102294726 | 0 ₽ | 1 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Крыму
Охранные компании в других городах Крыма
Охранные компании Крыма: все 167 · Охранные услуги, ОКВЭД 80.10: вся Россия
Другие отрасли Симферополя
Строительство зданий875Аренда недвижимости820Инженерные изыскания и проектирование324Управление недвижимостью311Оптовая торговля стройматериалами297Рестораны и доставка еды199Оптовая торговля без специализации172Электромонтажные работы135Юридические услуги123Продуктовые магазины121Стоматология116Оптовая торговля оборудованием100
Компании и предприятия Симферополя · Все отрасли Симферополя