Оптовая торговля рыбой и продуктами в Симферополе
ОКВЭД 46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков, Республика Крым
В Симферополе 37 компаний оптовой торговли рыбой и продуктами малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 46.38, торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 35 из них, доходы в сумме 3,9 млрд ₽, медиана 14 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Кпкфуд" (704,9 млн ₽), дальше ООО "Оазис" (549,3 млн ₽) и ООО "Антей" (515,7 млн ₽). 27 микропредприятий и 10 малых. От 10 сотрудников у 9 компаний, всего в отрасли в Симферополе 334 человека по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 9 компаний, это 24 процента. В реестре МСП 10 лет и дольше 19 компаний, меньше года 1. Симферополь дает 54 процента компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Крыма (69).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Кпкфуд" | 9102218362 | 704,9 млн ₽ | +14% | 42 | нет |
| 2 | ООО "Оазис" | 9102001546 | 549,3 млн ₽ | +18% | 29 | нет |
| 3 | ООО "Антей" | 9102198571 | 515,7 млн ₽ | +3,3% | 25 | нет |
| 4 | ООО "Айсберг" | 9102301980 | 484,6 млн ₽ | 44 | нет | |
| 5 | ООО "Статус" | 9102011103 | 471,7 млн ₽ | +18% | 30 | нет |
| 6 | ООО "Шафран" | 9102005237 | 327,2 млн ₽ | +34% | 24 | нет |
| 7 | ООО "Феникс ЮГ" | 2315982604 | 223,4 млн ₽ | +26% | 48 | нет |
| 8 | ООО "Валта КРЫМ" | 9102268211 | 150,3 млн ₽ | -18% | 11 | нет |
| 9 | ООО "Пересвет СОЛЬ" | 9102261706 | 135,4 млн ₽ | -7,8% | 6 | нет |
| 10 | ООО "Гефест" | 9102057884 | 94,7 млн ₽ | +128% | 3 | нет |
| 11 | ООО "ОПУС КРЫМ" | 9102070236 | 79,3 млн ₽ | +12% | 5 | нет |
| 12 | ООО "Адмирал" | 9102003127 | 37,1 млн ₽ | -0,7% | 5 | нет |
| 13 | ООО "ЭПЛ" | 9102228730 | 27,1 млн ₽ | +24% | 2 | нет |
| 14 | ООО "ЗОО Интернешинал" | 9102296032 | 26,7 млн ₽ | +504% | 1 | 25 тыс. ₽ |
| 15 | ООО "Горынь-2013" | 9102033499 | 25,5 млн ₽ | -6,2% | 1 | нет |
| 16 | ООО "Гермес-КРЫМ" | 9102306940 | 19,7 млн ₽ | 2 | нет | |
| 17 | ООО "Консул" | 9102001296 | 18,8 млн ₽ | -39% | 1 | нет |
| 18 | ООО "Торговый ДОМ Фудэкс" | 9102254603 | 14 млн ₽ | -48% | 1 | нет |
| 19 | ООО "Агрокультура" | 9102246024 | 12 млн ₽ | -66% | 4 | нет |
| 20 | ООО "Господарочка КРЫМ" | 9102069664 | 7,8 млн ₽ | -12% | 5 | нет |
| 21 | ООО "Кондитер ОПТ ТОРГ" | 9102259619 | 7,2 млн ₽ | -16% | 8 | 65 тыс. ₽ |
| 22 | ООО "МИР Вкусов" | 9102043031 | 7 млн ₽ | -14% | 1 | 31 тыс. ₽ |
| 23 | ООО "Растал" | 9102060693 | 4,4 млн ₽ | -14% | 0 | нет |
| 24 | ООО "Роскошная Продукция" | 9102002846 | 2,6 млн ₽ | -53% | 0 | нет |
| 25 | ООО "Перчем-БАИР" | 9102042743 | 840 тыс. ₽ | +532% | 1 | нет |
| 26 | ООО "Голденлайон" | 9102194591 | 601 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 27 | ООО "Импульс-21" | 2312296565 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 28 | ООО "АИС" | 2376003951 | 0 ₽ | 1 | 57 тыс. ₽ | |
| 29 | ООО "Морозпродукт" | 9102007844 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 30 | ООО "Техникаюгплюскрым" | 9102051579 | 0 ₽ | 0 | 53 тыс. ₽ | |
| 31 | ООО "Глобус" | 9102262795 | 0 ₽ | -100% | 4 | нет |
| 32 | ООО "Склад" | 9102267923 | 0 ₽ | 1 | 27 тыс. ₽ | |
| 33 | ООО "Империя" | 9102280868 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 34 | ООО "Морские Вкусы" | 9103090877 | 0 ₽ | 1 | 54 тыс. ₽ | |
| 35 | ООО "АСТИ" | 9109020322 | 0 ₽ | -100% | 24 | 228 тыс. ₽ |
| 36 | ООО "СДП" | 9100006789 | нет | |||
| 37 | ООО "СБ" | 9102245976 | 1 | 224 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли в Симферополе
| Микропредприятий | 27 |
| Малых предприятий | 10 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 19 |
| В реестре меньше года | 1 |
| От 10 сотрудников | 9 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний оптовой торговли рыбой и продуктами в Симферополе?
37 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 35.
Какие компании в Симферополе крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Кпкфуд" (704,9 млн ₽), ООО "Оазис" (549,3 млн ₽) и ООО "Антей" (515,7 млн ₽).
Какой средний доход компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Симферополя?
Медиана 14 млн ₽ за 2025 год, сумма 3,9 млрд ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Симферополе?
334 человека по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 9 компаний.
У скольких компаний оптовой торговли рыбой и продуктами есть долги по налогам?
У 9 из 37 на 01.10.2026, 24 процента.
Сколько новых компаний оптовой торговли рыбой и продуктами появилось?
Вновь созданных в реестре 1, за последний месяц 1.
Где посмотреть рейтинг компаний оптовой торговли рыбой и продуктами Крыма?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Крыму: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Крыму
Оптовая торговля рыбой и продуктами в Крыму: все 69 · Оптовая торговля рыбой и продуктами, ОКВЭД 46.38: вся Россия
Другие отрасли Симферополя
Компании и предприятия Симферополя · Все отрасли Симферополя