Аптеки в Сочи
ОКВЭД 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), Краснодарский край
Компании с 51 по 100 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ООО "Фортуна-М" | 2366045455 | 13,7 млн ₽ | +115% | 2 | 22 тыс. ₽ |
| 52 | ООО "ЮГ-Комплект" | 2367007886 | 13,2 млн ₽ | -55% | 2 | нет |
| 53 | ООО "Мульти Трейдинг ЮГ" | 2320127962 | 12,5 млн ₽ | +40% | 2 | нет |
| 54 | ООО "Горздрав" | 2320243503 | 11,8 млн ₽ | +24% | 2 | нет |
| 55 | ООО "Прима-ФАРМ" | 2319055262 | 11,5 млн ₽ | +77% | 5 | нет |
| 56 | ООО "Семейная Аптека" | 2367038700 | 11,5 млн ₽ | в 318 раз | 2 | 289 тыс. ₽ |
| 57 | ООО "Гиппократ" | 2367001644 | 10 млн ₽ | -12% | 1 | 12 тыс. ₽ |
| 58 | ООО "Медкор" | 2366036436 | 9,5 млн ₽ | -58% | 3 | 92 тыс. ₽ |
| 59 | ООО "Здоровая Жизнь" | 2367032392 | 9,3 млн ₽ | +364% | 3 | нет |
| 60 | ООО "ЗЮЙД" | 2367014690 | 9,2 млн ₽ | +815% | 2 | нет |
| 61 | ООО "Матрешка" | 2367013431 | 8,9 млн ₽ | +11% | 2 | нет |
| 62 | ООО "Сириус" | 2317074693 | 8,8 млн ₽ | -30% | 2 | нет |
| 63 | ООО "Клевер-ФАРМ" | 2320244458 | 8,5 млн ₽ | -69% | 2 | 26 тыс. ₽ |
| 64 | ООО "Витафарм" | 2320180412 | 7,7 млн ₽ | +3,1% | 2 | нет |
| 65 | ООО "Веста" | 2318037038 | 6,9 млн ₽ | -25% | 5 | нет |
| 66 | ООО "Эридан" | 2366043232 | 6,3 млн ₽ | -16% | 1 | 1 тыс. ₽ |
| 67 | ООО "Правовой Навигатор" | 2320207537 | 6,2 млн ₽ | -72% | 3 | 23 тыс. ₽ |
| 68 | ООО "Сонэкс Медикал" | 2308275509 | 5,7 млн ₽ | +15% | 2 | 29 тыс. ₽ |
| 69 | ООО "ВАШ Аптекарь № 1" | 2317073178 | 5,6 млн ₽ | -52% | 2 | 270 тыс. ₽ |
| 70 | ООО "ФАРМ НОВА" | 2367021922 | 5,1 млн ₽ | +83% | 1 | нет |
| 71 | ООО "ЛАЙМ" | 2367031776 | 2,4 млн ₽ | 1 | 44 тыс. ₽ | |
| 72 | ООО "СМЦ Фарма" | 2367031335 | 2,2 млн ₽ | -45% | 2 | 44 тыс. ₽ |
| 73 | ООО "ЧЕТА" | 2318042341 | 1,9 млн ₽ | -81% | 1 | нет |
| 74 | ООО "МЕД ФАРМ ЮГ" | 2367015164 | 1,6 млн ₽ | -68% | 2 | нет |
| 75 | ООО "Эликсир" | 2318015490 | 1,2 млн ₽ | +94% | 1 | 8 тыс. ₽ |
| 76 | ООО "Виттори" | 2367006875 | 1,2 млн ₽ | -44% | 2 | нет |
| 77 | ООО "Эвкалипт ФАРМ ПРО" | 2367043281 | 267 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 78 | ООО "Т.Е.С." | 2367001789 | 143 тыс. ₽ | -99% | 1 | нет |
| 79 | ООО "Диане" | 2317064046 | 0 ₽ | 0 | 50 тыс. ₽ | |
| 80 | ООО "Фарби ПЛЮС" | 2317077670 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 81 | ООО "Армадамед" | 2317084155 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 82 | ООО "Проффарм" | 2318043200 | 0 ₽ | 1 | 68 тыс. ₽ | |
| 83 | ООО "Центр Медика" | 2318043320 | 0 ₽ | 0 | 998 ₽ | |
| 84 | ООО "Пекан" | 2318048914 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 85 | ООО "Мелисса" | 2319060375 | 0 ₽ | 0 | 228 тыс. ₽ | |
| 86 | ООО "Лосфарм" | 2320083994 | 0 ₽ | 0 | 68 тыс. ₽ | |
| 87 | ООО "Руслан" | 2320139260 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 88 | ООО "Дельта-ФАРМ" | 2320220626 | 0 ₽ | 1 | 99 тыс. ₽ | |
| 89 | ООО "Доктор ЕЖЪ" | 2366007280 | 0 ₽ | 0 | 25 тыс. ₽ | |
| 90 | ООО "Мидас" | 2366010773 | 0 ₽ | 0 | 79 тыс. ₽ | |
| 91 | ООО "Клевер" | 2366054805 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 92 | ООО "Хотэй" | 2367008086 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 93 | ООО "Гранат Сириус" | 2367028808 | 0 ₽ | 1 | 90 ₽ | |
| 94 | ООО "Аптека Фармгарант" | 2367038450 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 95 | ООО "НИКА-Фарма" | 2367044285 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 96 | ООО "ЦЭМ" | 2319038203 | 1 | 357 ₽ | ||
| 97 | ООО "НОВА ПЛЮС" | 2320226018 | 7 | нет | ||
| 98 | ООО "НИКА+" | 2320253607 | 2 | нет | ||
| 99 | ООО "Аптека ЭКО ФАРМ" | 2366056880 | нет | |||
| 100 | ООО "Альфамед" | 2366056930 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Краснодарском крае
Аптеки в других городах Краснодарского края
Аптеки в Краснодарском крае: все 458 · Аптеки, ОКВЭД 47.73: вся Россия
Другие отрасли Сочи
Строительство зданий883Рестораны и доставка еды743Аренда недвижимости606Управление недвижимостью296Оптовая торговля стройматериалами285Стоматология241Продуктовые магазины191Инженерные изыскания и проектирование182Туристические агентства149Электромонтажные работы148Грузовые автоперевозки138Гостиницы129