Продуктовые магазины в Хабаровске
ОКВЭД 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, Хабаровский край
Компании с 101 по 150 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ООО "НИКА" | 2700041408 | 915 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 102 | ООО "Ромашка" | 2724178176 | 719 тыс. ₽ | -92% | 1 | нет |
| 103 | ООО "Теремок" | 2723126376 | 614 тыс. ₽ | +27% | 1 | нет |
| 104 | ООО "Доброторг" | 2721201187 | 534 тыс. ₽ | в 14,1 раза | 0 | 89 ₽ |
| 105 | ООО "Тижен" | 2724090757 | 358 тыс. ₽ | -98% | 1 | нет |
| 106 | ООО "БРЭД" | 2723034020 | 330 тыс. ₽ | 0% | 0 | нет |
| 107 | ООО "Гурмэ" | 2723204585 | 138 тыс. ₽ | -100% | 1 | нет |
| 108 | ООО "Н-Маркет 27" | 2700016000 | 63 тыс. ₽ | 1 | 12 тыс. ₽ | |
| 109 | ООО "Столица - Трейд" | 2722030512 | 37 тыс. ₽ | -42% | 0 | нет |
| 110 | ООО "Никольское" | 2511064738 | 26 тыс. ₽ | 1 | нет | |
| 111 | ООО "ЛЯУР" | 2724246429 | 1 тыс. ₽ | 0% | 1 | нет |
| 112 | ООО "ХАБ-САН" | 2700003353 | 0 ₽ | 0 | 199 ₽ | |
| 113 | ООО "Родолес" | 2700003530 | 0 ₽ | 0 | 25 ₽ | |
| 114 | ООО "РММТ-Розница" | 2700008376 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 115 | ООО "Авсхорека" | 2700017074 | 0 ₽ | 0 | 39 тыс. ₽ | |
| 116 | ООО "Статус" | 2700029136 | 0 ₽ | 0 | 500 ₽ | |
| 117 | ООО "Армата" | 2700049326 | 0 ₽ | 1 | 180 тыс. ₽ | |
| 118 | ООО "Караван" | 2700054206 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 119 | ООО "ТАКТ" | 2700060168 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 120 | ООО "ТК "МИКС Маркет" | 2703057124 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 121 | ООО "Чегторг27" | 2710009241 | 0 ₽ | -100% | 1 | 2 млн ₽ |
| 122 | ООО "Фортуна" | 2715005988 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 123 | ООО "Калинка" | 2720030771 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 124 | ООО "Капторг" | 2720033839 | 0 ₽ | 1 | 26 тыс. ₽ | |
| 125 | ООО "Дальвел" | 2721082839 | 0 ₽ | 1 | 22 тыс. ₽ | |
| 126 | ООО "ДВ Экопродукт" | 2721240919 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 127 | ООО "ВИК-ВИК" | 2721241246 | 0 ₽ | -100% | 1 | 318 тыс. ₽ |
| 128 | ООО "ПД "Реснота" | 2721246406 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 129 | ООО "Ткаченко И Партнеры" | 2721253594 | 0 ₽ | 0 | 27 тыс. ₽ | |
| 130 | ООО "Маяра" | 2721254020 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 131 | ООО "Бахар" | 2722123943 | 0 ₽ | 1 | 8 тыс. ₽ | |
| 132 | ООО "ЛЕВ" | 2722125108 | 0 ₽ | 1 | 4 тыс. ₽ | |
| 133 | ООО "Домино" | 2722129896 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 134 | ООО "ЛИЧК" | 2723040619 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 135 | ООО "ДВА Ивана" | 2723075629 | 0 ₽ | 0 | 72 тыс. ₽ | |
| 136 | ООО "Ответственный Партнер" | 2723079013 | 0 ₽ | 0 | 172 тыс. ₽ | |
| 137 | ООО "Продлайн" | 2723154768 | 0 ₽ | -100% | 4 | 937 тыс. ₽ |
| 138 | ООО "Каскад" | 2723171178 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 139 | ООО " Семья-Приморье" | 2723189626 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 140 | ООО " Семья-Комсомольск" | 2723189633 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 141 | ООО "Задарма" | 2723193333 | 0 ₽ | -100% | 0 | нет |
| 142 | ООО "АМУР" | 2723193950 | 0 ₽ | 1 | нет | |
| 143 | ООО "Семья" | 2723195115 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 144 | ООО "Тапал" | 2723206783 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 145 | ООО "Оникс" | 2723206790 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 146 | ООО "Гранит" | 2723206832 | 0 ₽ | -100% | 1 | нет |
| 147 | ООО "Экономька" | 2723218115 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 148 | ООО "Семейный ОЧАГ" | 2723218644 | 0 ₽ | 2 | 14 тыс. ₽ | |
| 149 | ООО "Гранат" | 2723219895 | 0 ₽ | -100% | 1 | 332 ₽ |
| 150 | ООО "Авантаж" | 2724091729 | 0 ₽ | 1 | 3 тыс. ₽ |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Хабаровском крае
Продуктовые магазины в других городах Хабаровского края
Продуктовые магазины в Хабаровском крае: все 416 · Продуктовые магазины, ОКВЭД 47.11: вся Россия
Другие отрасли Хабаровска
Строительство зданий1 048Аренда недвижимости620Обслуживание сухопутного транспорта430Оптовая торговля стройматериалами423Инженерные изыскания и проектирование408Грузовые автоперевозки386Рестораны и доставка еды336Оптовая торговля без специализации313Управление недвижимостью311Оптовая торговля оборудованием309Добыча цветных металлов280Оптовая торговля автозапчастями261