Рестораны и доставка еды в Уфе
ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, Республика Башкортостан
Компании с 201 по 250 место по доходам
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ООО "ТРИ-О" | 0274980256 | 9,9 млн ₽ | -10% | 1 | нет |
| 202 | ООО "ШКОП" | 0275912114 | 9,7 млн ₽ | 1 | нет | |
| 203 | ООО "МОРЕ" | 0278949507 | 9,7 млн ₽ | +26% | 3 | нет |
| 204 | ООО "Крафт" | 0276914690 | 9,6 млн ₽ | -11% | 1 | нет |
| 205 | ООО "ДЕЛО Вкуса" | 0276973470 | 9,6 млн ₽ | 2 | 218 тыс. ₽ | |
| 206 | ООО "Алколайф" | 0276967469 | 9,4 млн ₽ | +40% | 2 | нет |
| 207 | ООО "Ресурс" | 0274955595 | 9,3 млн ₽ | +64% | 2 | 78 тыс. ₽ |
| 208 | ООО "Апшерон" | 0274960468 | 9,1 млн ₽ | +28% | 3 | нет |
| 209 | ООО "Оазис" | 0273046621 | 9 млн ₽ | -72% | 2 | 31 тыс. ₽ |
| 210 | ООО "Пегас" | 0273932838 | 8,6 млн ₽ | -19% | 1 | нет |
| 211 | ООО "Батыров" | 0276968769 | 8,6 млн ₽ | 8 | 107 тыс. ₽ | |
| 212 | ООО "ФКС" | 0278917167 | 7,7 млн ₽ | -19% | 5 | нет |
| 213 | ООО "Башкирская Кухня" | 0274173100 | 7,7 млн ₽ | -8,7% | 1 | нет |
| 214 | ООО "Космос" | 0272904309 | 7,4 млн ₽ | -14% | 4 | 69 тыс. ₽ |
| 215 | ООО "Статика" | 0274392920 | 7,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 216 | ООО "Курай ФУД" | 0274967551 | 7,2 млн ₽ | +58% | 2 | 14 тыс. ₽ |
| 217 | ООО "Д-Стиль I" | 0278095781 | 7,1 млн ₽ | +7,9% | 2 | нет |
| 218 | ООО "Сервис" | 0278930009 | 7 млн ₽ | +17% | 3 | нет |
| 219 | ООО "Любимый ДЯДЯ" | 0278943946 | 6,8 млн ₽ | -14% | 1 | нет |
| 220 | ООО "Даско-Пицца" | 0278041063 | 6,8 млн ₽ | +31% | 0 | нет |
| 221 | ООО "Успех" | 0278987929 | 6,6 млн ₽ | 1 | 189 тыс. ₽ | |
| 222 | ООО "Уникс" | 0278072375 | 6,5 млн ₽ | +1,8% | 7 | нет |
| 223 | ООО "Хорека" | 0278957650 | 6,5 млн ₽ | 7 | нет | |
| 224 | ООО "Первое Детективное Агентство УФА" | 0274976965 | 6 млн ₽ | +6,6% | 1 | 5 тыс. ₽ |
| 225 | ООО "Компас БРЮ" | 0278918844 | 5,7 млн ₽ | +14% | 2 | нет |
| 226 | ООО "Берлога" | 9725154237 | 5,7 млн ₽ | +380% | 1 | нет |
| 227 | ООО "ОК Ресто" | 0274393064 | 5,6 млн ₽ | 1 | 20 тыс. ₽ | |
| 228 | ООО "АИР" | 0278064649 | 5,5 млн ₽ | -11% | 1 | нет |
| 229 | ООО "ВОК" | 0274986089 | 5,5 млн ₽ | в 32,2 раза | 0 | 28 тыс. ₽ |
| 230 | ООО "Альтаир Сервис" | 0277932571 | 5,4 млн ₽ | -45% | 3 | нет |
| 231 | ООО "Тарас Бульба" | 0274113013 | 5 млн ₽ | +14% | 5 | нет |
| 232 | ООО "Зумрут" | 0276935516 | 4,4 млн ₽ | +11% | 1 | нет |
| 233 | ООО "Елена" | 0275909344 | 4,3 млн ₽ | +162% | 1 | нет |
| 234 | ООО "Канотчи Групп" | 0274395576 | 4,3 млн ₽ | 1 | 249 тыс. ₽ | |
| 235 | ООО "АМИР" | 0276147184 | 4,2 млн ₽ | -42% | 1 | нет |
| 236 | ООО "Золотая Рыбка ПЛЮС" | 0274111048 | 4,2 млн ₽ | -17% | 0 | 28 тыс. ₽ |
| 237 | ООО "Миднайт Групп" | 0278987171 | 4,1 млн ₽ | 1 | нет | |
| 238 | ООО "Голос" | 0277955152 | 4 млн ₽ | -7,7% | 3 | нет |
| 239 | ООО "Балкан Гриль" | 0278945340 | 3,8 млн ₽ | +10% | 0 | нет |
| 240 | ООО "Олимп" | 0276110018 | 3,7 млн ₽ | -95% | 0 | 117 тыс. ₽ |
| 241 | ООО "УДИ" | 0274986522 | 3,6 млн ₽ | -75% | 0 | 46 тыс. ₽ |
| 242 | ООО "Бизнеспрофи" | 0278952524 | 3,6 млн ₽ | +99% | 0 | 8 тыс. ₽ |
| 243 | ООО "Берег" | 0278198699 | 3,5 млн ₽ | +8,2% | 1 | нет |
| 244 | ООО "Культурный БАР" | 0274962955 | 3,4 млн ₽ | +113% | 0 | нет |
| 245 | ООО "Гагарин - Групп" | 0274968097 | 3,3 млн ₽ | 1 | нет | |
| 246 | ООО "Даймонд-КЛУБ" | 0277079561 | 3,3 млн ₽ | +63% | 0 | нет |
| 247 | ООО "Суарэс" | 0274393836 | 3,2 млн ₽ | 2 | 102 ₽ | |
| 248 | ООО "Кристалл" | 0276971313 | 2,8 млн ₽ | -19% | 0 | нет |
| 249 | ООО "ОП-Сервис" | 0274924212 | 2,6 млн ₽ | -12% | 1 | нет |
| 250 | ООО "Бистро" | 0274398471 | 2,3 млн ₽ | 10 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Рейтинги отрасли в Башкортостане
Рестораны и доставка еды в других городах Башкортостана
Рестораны и доставка еды в Башкортостане: все 849 · Рестораны и доставка еды, ОКВЭД 56.10: вся Россия
Другие отрасли Уфы
Строительство зданий2 458Аренда недвижимости1 073Оптовая торговля без специализации814Оптовая торговля оборудованием708Оптовая торговля стройматериалами691Инженерные изыскания и проектирование673Грузовые автоперевозки626Управление недвижимостью524Разработка программ476Электромонтажные работы475Юридические услуги435Оптовая торговля топливом360