Оптовая торговля бытовой техникой в Барнауле
ОКВЭД 46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами, Алтайский край
В Барнауле 30 компаний оптовой торговли бытовой техникой малого и среднего бизнеса: основной вид деятельности 46.43, торговля оптовая бытовыми электротоварами (реестр МСП на 10.10.2026). Отчетность за 2025 год есть у 29 из них, доходы в сумме 734,3 млн ₽, медиана 11,7 млн ₽ на компанию. Первое место по доходам у ООО "Алтайэлектро Барнаул" (187,8 млн ₽), дальше ООО "Победа" (79,1 млн ₽) и ООО Ледсвет" (64,6 млн ₽). 30 микропредприятий. От 10 сотрудников у 2 компаний, всего в отрасли в Барнауле 67 человек по среднесписочной численности за 2025 год. Налоговая задолженность на 01.10.2026 у 6 компаний, это 20 процентов. В реестре МСП 10 лет и дольше 15 компаний, меньше года 1. Барнаул дает 81 процент компаний оптовой торговли бытовой техникой Алтайского края (37).
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Крупнейшие по доходам за 2025 год
| № | Компания | ИНН | Доходы 2025 | Изменение | Сотрудники | Налоговый долг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "Алтайэлектро Барнаул" | 2225227773 | 187,8 млн ₽ | +18% | 16 | нет |
| 2 | ООО "Победа" | 2225169930 | 79,1 млн ₽ | -24% | 11 | нет |
| 3 | ООО Ледсвет" | 2223586209 | 64,6 млн ₽ | -8,5% | 2 | 35 тыс. ₽ |
| 4 | ООО "КЛЕН-Престиж" | 2224065216 | 54,4 млн ₽ | +18% | 1 | нет |
| 5 | ООО " Ацстб" | 2221222196 | 53,2 млн ₽ | +29% | 4 | нет |
| 6 | ООО "ПК Энергопорт" | 2222865619 | 42,7 млн ₽ | +39% | 7 | нет |
| 7 | ООО "Ампер" | 2222905117 | 37,7 млн ₽ | +65% | 2 | нет |
| 8 | ООО "Электрик" | 2222041241 | 36,9 млн ₽ | +8,1% | 3 | 2 тыс. ₽ |
| 9 | ООО "Энергосиб" | 2223644725 | 32,9 млн ₽ | +135% | 2 | нет |
| 10 | ООО "Климат Контроль" | 2221252874 | 24,4 млн ₽ | -8,8% | 2 | нет |
| 11 | ООО "Альтернативное Отопление" | 2221233631 | 23,4 млн ₽ | -5,1% | 2 | нет |
| 12 | ООО " ТМК Климат Контроль" | 2221219676 | 19,6 млн ₽ | -32% | 2 | нет |
| 13 | ООО "Выбор" | 2224197396 | 15,9 млн ₽ | -34% | 1 | 9 тыс. ₽ |
| 14 | ООО "Танде-М ПЛЮС" | 2222835156 | 15,9 млн ₽ | +67% | 2 | нет |
| 15 | ООО "СЦИР" | 3810068193 | 11,7 млн ₽ | -72% | 1 | нет |
| 16 | ООО "ЛЮКС-Климат" | 2222898903 | 11,5 млн ₽ | +160% | 1 | нет |
| 17 | ООО "Высота" | 2222892732 | 6,3 млн ₽ | -74% | 1 | нет |
| 18 | ООО "АТН-Связь" | 2222823633 | 4,6 млн ₽ | +1% | 1 | нет |
| 19 | ООО "ОСП "Система" | 2222856967 | 2,7 млн ₽ | -65% | 0 | нет |
| 20 | ООО "АК Диалюкс" | 2223591230 | 2,5 млн ₽ | -47% | 1 | 31 тыс. ₽ |
| 21 | ООО "Торговый ДОМ "Алтай Мастер"" | 2222909753 | 2 млн ₽ | 1 | нет | |
| 22 | ООО "ОТР" | 2225203973 | 2 млн ₽ | +59% | 1 | нет |
| 23 | ООО "ЭТК Бренд" | 2225121181 | 1,3 млн ₽ | -17% | 1 | нет |
| 24 | ООО "ЗИОН" | 2222862720 | 757 тыс. ₽ | -3,3% | 1 | нет |
| 25 | ООО "Диалюкс" | 2223594457 | 324 тыс. ₽ | 0 | нет | |
| 26 | ООО "Росэнергосвет" | 2225128660 | 242 тыс. ₽ | +142% | 1 | 1 тыс. ₽ |
| 27 | ООО "ТД"АГФЗ" | 2221184335 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 28 | ООО "Торгбыт" | 2224070128 | 0 ₽ | 0 | 3 тыс. ₽ | |
| 29 | ООО "Лидерком" | 2224089873 | 0 ₽ | 0 | нет | |
| 30 | ООО "ТЕК" | 2221263690 | 0 | нет |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, доходы и расходы по бухгалтерской отчетности за 2025 год, среднесписочная численность за 2025 год, задолженность по налогам на 01.10.2026.
Цифры отрасли в Барнауле
| Микропредприятий | 30 |
| Малых предприятий | 0 |
| Средних предприятий | 0 |
| В реестре МСП 10 лет и дольше | 15 |
| В реестре меньше года | 1 |
| От 10 сотрудников | 2 |
Источник: ФНС России, реестр МСП на 10.10.2026, среднесписочная численность за 2025 год.
Вопросы и ответы
Сколько компаний оптовой торговли бытовой техникой в Барнауле?
30 компаний по реестру МСП на 10.10.2026, отчетность за 2025 год у 29.
Какие компании в Барнауле крупнейшие по доходам?
Три первых места за 2025 год: ООО "Алтайэлектро Барнаул" (187,8 млн ₽), ООО "Победа" (79,1 млн ₽) и ООО Ледсвет" (64,6 млн ₽).
Какой средний доход компаний оптовой торговли бытовой техникой Барнаула?
Медиана 11,7 млн ₽ за 2025 год, сумма 734,3 млн ₽. Медиана, а не среднее: несколько крупных компаний сильно поднимают среднее.
Сколько людей работает в этой отрасли в Барнауле?
67 человек по среднесписочной численности за 2025 год; от 10 сотрудников у 2 компаний.
У скольких компаний оптовой торговли бытовой техникой есть долги по налогам?
У 6 из 30 на 01.10.2026, 20 процентов.
Где посмотреть рейтинг компаний оптовой торговли бытовой техникой Алтайского края?
На этой странице есть ссылки на рейтинги отрасли в Алтайском крае: по доходам, по росту доходов, по численности и по надежности.
Рейтинги отрасли в Алтайском крае
Оптовая торговля бытовой техникой в Алтайском крае: все 37 · Оптовая торговля бытовой техникой, ОКВЭД 46.43: вся Россия